今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.4)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:超大单流入50股 序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600999 招商证券 25.59 2.77% 6.19亿 15.52% 2 600019 宝钢股份 6.41 9.95% 5.09亿 35.47% 3 601216 内蒙君正 14.70 10.03% 3.79亿 27.22% 4 600038 中直股份 47.31 10.00%...
超大单流入50股
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600999 | 招商证券 | 25.59 | 2.77% | 6.19亿 | 15.52% |
2 | 600019 | 宝钢股份 | 6.41 | 9.95% | 5.09亿 | 35.47% |
3 | 601216 | 内蒙君正 | 14.70 | 10.03% | 3.79亿 | 27.22% |
4 | 600038 | 中直股份 | 47.31 | 10.00% | 3.63亿 | 30.94% |
5 | 601688 | 华泰证券 | 21.47 | 1.23% | 2.76亿 | 6.14% |
6 | 300096 | 易联众 | 15.62 | 10.00% | 2.20亿 | 26.62% |
7 | 000875 | 吉电股份 | 5.28 | 10.00% | 2.11亿 | 22.34% |
8 | 600770 | 综艺股份 | 10.81 | 6.92% | 2.00亿 | 18.80% |
9 | 000793 | 华闻传媒 | 14.05 | 1.30% | 1.89亿 | 11.74% |
10 | 600869 | 智慧能源 | 11.29 | 10.04% | 1.64亿 | 27.32% |
11 | 600555 | 九龙山 | 7.42 | 0.13% | 1.40亿 | 19.52% |
12 | 600491 | 龙元建设 | 7.99 | 10.06% | 1.33亿 | 22.91% |
13 | 600018 | 上港集团 | 6.63 | 4.08% | 1.32亿 | 17.49% |
14 | 600640 | 号百控股 | 19.00 | 8.63% | 1.30亿 | 17.77% |
15 | 000776 | 广发证券 | 22.14 | -0.72% | 1.26亿 | 5.07% |
16 | 002405 | 四维图新 | 26.05 | 5.98% | 1.20亿 | 11.12% |
17 | 002073 | 软控股份 | 15.80 | 7.63% | 1.19亿 | 10.81% |
18 | 000932 | 华菱钢铁 | 3.65 | 9.94% | 1.07亿 | 28.45% |
19 | 000002 | 万科A | 12.80 | -1.23% | 1.07亿 | 4.98% |
20 | 600739 | 辽宁成大 | 22.14 | -0.27% | 1.07亿 | 8.73% |
21 | 600618 | 氯碱化工 | 11.40 | 10.04% | 1.05亿 | 22.55% |
22 | 600118 | 中国卫星 | 30.07 | 1.83% | 1.02亿 | 7.99% |
23 | 600048 | 保利地产 | 10.04 | -1.08% | 9667万 | 5.05% |
24 | 600149 | 廊坊发展 | 21.59 | 9.98% | 9300万 | 13.82% |
25 | 600887 | 伊利股份 | 27.31 | 0.40% | 9194万 | 7.38% |
26 | 000709 | 河北钢铁 | 3.42 | 2.70% | 9168万 | 13.77% |
27 | 002344 | 海宁皮城 | 16.69 | 4.64% | 8690万 | 16.05% |
28 | 300293 | 蓝英装备 | 21.63 | 10.02% | 8330万 | 23.11% |
29 | 002538 | 司尔特 | 20.80 | 6.94% | 8223万 | 13.63% |
30 | 601012 | 隆基股份 | 27.00 | 6.38% | 7493万 | 7.19% |
31 | 002553 | 南方轴承 | 15.91 | 10.03% | 7389万 | 22.26% |
32 | 000547 | 闽福发A | 19.00 | 6.38% | 7277万 | 8.92% |
33 | 000410 | 沈阳机床 | 15.48 | 2.86% | 7095万 | 5.78% |
34 | 000024 | 招商地产 | 26.55 | 1.07% | 7032万 | 5.45% |
35 | 002315 | 焦点科技 | 75.37 | 10.00% | 7028万 | 16.43% |
36 | 600240 | 华业地产 | 10.12 | 5.53% | 6797万 | 11.52% |
37 | 002168 | 深圳惠程 | 8.65 | 0.23% | 6636万 | 20.07% |
38 | 600021 | 上海电力 | 12.90 | 9.97% | 6472万 | 3.20% |
39 | 000559 | 万向钱潮 | 12.92 | 1.17% | 6323万 | 9.36% |
40 | 300234 | 开尔新材 | 17.40 | 9.99% | 6313万 | 28.69% |
41 | 600050 | 中国联通 | 4.53 | 0.00% | 6242万 | 7.06% |
42 | 601888 | 中国国旅 | 49.01 | 4.88% | 6210万 | 10.71% |
43 | 000851 | 高鸿股份 | 13.71 | 3.08% | 6186万 | 10.92% |
44 | 600106 | 重庆路桥 | 6.20 | 5.08% | 6166万 | 18.73% |
45 | 000625 | 长安汽车 | 20.82 | 1.86% | 6050万 | 7.51% |
46 | 000959 | 首钢股份 | 4.11 | 7.03% | 6036万 | 17.74% |
47 | 000783 | 长江证券 | 13.19 | -1.86% | 5975万 | 3.88% |
48 | 300005 | 探路者 | 24.85 | 7.02% | 5888万 | 9.59% |
49 | 601000 | 唐山港 | 12.73 | 5.99% | 5675万 | 7.16% |
50 | 000720 | 新能泰山 | 5.25 | 6.71% | 5633万 | 12.60% |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.4)
下一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2015.2.5)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2015.2.4)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]