沪深两市大宗交易信息(2014/12/25)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-12-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(12/25) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-12-25 000001 平安银行 12.68 137.00 1737.16 宏源证券 股份有限公司深圳福华一路证券营业部 东海证券股...
深市大宗交易信息(12/25)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-12-25 | 000001 | 平安银行 | 12.68 | 137.00 | 1737.16 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 东海证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
2014-12-25 | 000100 | TCL 集团 | 4.08 | 501.00 | 2044.08 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 |
2014-12-25 | 000620 | 新华联 | 6.39 | 837.04 | 5348.69 | 东兴证券交易单元(392033) | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 |
2014-12-25 | 000631 | 顺发恒业 | 6.18 | 200.00 | 1236.00 | 海通证券交易单元(016606) | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 |
2014-12-25 | 000631 | 顺发恒业 | 6.18 | 160.00 | 988.80 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳华发路证券营业部 |
2014-12-25 | 000686 | 东北证券 | 17.58 | 1703.00 | 29938.74 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 |
2014-12-25 | 000750 | 国海证券 | 16.64 | 580.00 | 9651.20 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司南宁滨湖路证券营业部 |
2014-12-25 | 000925 | 众合机电 | 18.42 | 300.00 | 5526.00 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2014-12-25 | 002024 | 苏宁云商 | 9.47 | 350.00 | 3314.50 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 |
2014-12-25 | 002024 | 苏宁云商 | 8.29 | 118.19 | 979.80 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 |
2014-12-25 | 002024 | 苏宁云商 | 8.28 | 65.21 | 539.94 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 |
2014-12-25 | 002147 | 方圆支承 | 8.62 | 150.00 | 1293.00 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2014-12-25 | 002181 | 粤传媒 | 14.97 | 13.44 | 201.25 | 东海证券交易单元(266100) | 东海证券交易单元(266100) |
2014-12-25 | 002276 | 万马股份 | 7.52 | 642.00 | 4827.84 | 东兴证券交易单元(392033) | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
2014-12-25 | 002297 | 博云新材 | 12.24 | 200.00 | 2448.00 | 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司长沙劳动西路证券营业部 |
2014-12-25 | 002367 | 康力电梯 | 11.97 | 59.00 | 706.23 | 浙商证券股份有限公司松阳长松路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
2014-12-25 | 002369 | 卓翼科技 | 9.55 | 108.76 | 1038.66 | 中国民族证券有限责任公司深圳高新南一道证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002391 | 长青股份 | 15.62 | 250.00 | 3905.00 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司江都龙城路证券营业部 |
2014-12-25 | 002443 | 金洲管道 | 6.50 | 1580.00 | 10270.00 | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 |
2014-12-25 | 002443 | 金洲管道 | 6.15 | 200.00 | 1230.00 | 广发证券股份有限公司上海石泉路营业部 | 国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 |
2014-12-25 | 002449 | 国星光电 | 10.07 | 67.30 | 677.71 | 中信建投证券股份有限公司佛山南海区南桂东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2014-12-25 | 002449 | 国星光电 | 10.08 | 40.00 | 403.20 | 中国中投证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 |
2014-12-25 | 002467 | 二六三 | 12.12 | 29.60 | 358.75 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002510 | 天汽模 | 8.44 | 104.00 | 877.76 | 海通证券交易单元(016606) | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002510 | 天汽模 | 8.44 | 70.00 | 590.80 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 海通证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002544 | 杰赛科技 | 28.67 | 100.00 | 2867.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 |
2014-12-25 | 002590 | 万安科技 | 12.46 | 35.00 | 436.10 | 华泰证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2014-12-25 | 002603 | 以岭药业 | 25.65 | 181.00 | 4642.65 | 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002603 | 以岭药业 | 25.65 | 62.00 | 1590.30 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002603 | 以岭药业 | 25.65 | 41.00 | 1051.65 | 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002603 | 以岭药业 | 25.65 | 20.00 | 513.00 | 中信建投证券股份有限公司南京王府大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002642 | 荣之联 | 25.25 | 590.00 | 14897.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2014-12-25 | 002642 | 荣之联 | 25.25 | 126.00 | 3181.50 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2014-12-25 | 002671 | 龙泉股份 | 9.19 | 70.00 | 643.30 | 中信证券(山东)有限责任公司淄博柳泉路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司黄岛石桥路证券营业部 |
2014-12-25 | 002671 | 龙泉股份 | 9.20 | 29.20 | 268.64 | 招商证券股份有限公司北京颐和园路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2014-12-25 | 002682 | 龙洲股份 | 8.78 | 100.00 | 878.00 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 东北证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 |
2014-12-25 | 002690 | 美亚光电 | 32.17 | 20.00 | 643.40 | 华林证券有限责任公司合肥潜山路证券营业部 | 光大证券股份有限公司海门长江路证券营业部 |
2014-12-25 | 159901 | 深100ETF | 3.21 | 73.15 | 234.88 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司中山证券营业部 |
2014-12-25 | 159919 | 300ETF | 3.03 | 600.00 | 1816.20 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2014-12-25 | 159919 | 300ETF | 3.61 | 360.00 | 1300.68 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2014-12-25 | 159919 | 300ETF | 3.01 | 210.00 | 632.31 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
2014-12-25 | 300006 | 莱美药业 | 27.71 | 60.00 | 1662.60 | 国金证券股份有限公司成都东城根街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300058 | 蓝色光标 | 20.55 | 60.00 | 1233.00 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300058 | 蓝色光标 | 20.55 | 13.00 | 267.15 | 华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300090 | 盛运股份 | 15.18 | 75.00 | 1138.50 | 华泰证券股份有限公司武汉首义路证券营业部 | 财富证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 |
2014-12-25 | 300138 | 晨光生物 | 10.44 | 73.00 | 762.12 | 中信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300138 | 晨光生物 | 10.44 | 52.76 | 550.81 | 国泰君安证券股份有限公司邯郸人民东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-25 | 300138 | 晨光生物 | 10.44 | 22.00 | 229.68 | 中信证券股份有限公司北京天通苑证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京溧水中大街证券营业部 |
2014-12-25 | 300158 | 振东制药 | 12.28 | 190.00 | 2333.20 | 中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2014-12-25 | 300158 | 振东制药 | 12.28 | 187.00 | 2296.36 | 中国民族证券有限责任公司天津三马路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司安吉天荒坪路证券营业部 |
2014-12-25 | 300169 | 天晟新材 | 8.71 | 107.00 | 931.97 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
2014-12-25 | 300169 | 天晟新材 | 8.71 | 107.00 | 931.97 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
2014-12-25 | 300169 | 天晟新材 | 8.71 | 93.00 | 810.03 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
2014-12-25 | 300169 | 天晟新材 | 8.71 | 70.00 | 609.70 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
2014-12-25 | 300186 | 大华农 | 7.15 | 38.00 | 271.70 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300186 | 大华农 | 7.15 | 31.98 | 228.68 | 安信证券股份有限公司云浮建设北路证券营业部 | 招商证券交易单元(001600) |
2014-12-25 | 300186 | 大华农 | 7.15 | 30.00 | 214.52 | 广发证券股份有限公司云浮新兴新洲大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 |
2014-12-25 | 300187 | 永清环保 | 28.16 | 40.00 | 1126.40 | 国泰君安交易单元(010000) | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 |
2014-12-25 | 300253 | 卫宁软件 | 61.47 | 157.00 | 9650.79 | 海通证券交易单元(016606) | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2014-12-25 | 300253 | 卫宁软件 | 61.47 | 90.00 | 5532.30 | 机构专用 | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2014-12-25 | 300253 | 卫宁软件 | 61.47 | 30.00 | 1844.10 | 东海证券股份有限公司上海虹口区中山北一路证券营业部 | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2014-12-25 | 300253 | 卫宁软件 | 61.47 | 23.00 | 1413.81 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 中山证券有限责任公司张家港园林南路证券营业部 |
2014-12-25 | 300300 | 汉鼎股份 | 22.79 | 12.79 | 291.58 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2014-12-25 | 300300 | 汉鼎股份 | 22.79 | 12.38 | 282.03 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2014-12-25 | 300312 | 邦讯技术 | 19.25 | 66.90 | 1287.83 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部 |
2014-12-25 | 300312 | 邦讯技术 | 19.25 | 30.00 | 577.50 | 齐鲁证券有限公司厦门城南路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司张家港百桥路证券营业部 |
2014-12-25 | 300352 | 北信源 | 26.00 | 350.00 | 9100.00 | 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司诸暨艮塔路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/12/25)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]