沪深两市大宗交易信息(2014/09/23)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-23 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(09/23) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-09-23 浦发银行 (600000) 9.63 823.37 85.5 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券...
沪市大宗交易信息(09/23)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-23 | 浦发银行(600000) | 9.63 | 823.37 | 85.5 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 华夏银行(600015) | 8.36 | 217.78 | 26.05 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 上海家化(600315) | 35.09 | 7719.8 | 220 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 民生银行(600016) | 6.2 | 1074.15 | 173.25 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 宝钢股份(600019) | 4.25 | 143.14 | 33.68 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中信证券(600030) | 13.05 | 832.59 | 63.8 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 300ETF(510300) | 2.44 | 7488.99 | 3068 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 同仁堂(600085) | 18.36 | 7527.6 | 410 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 招商银行(600036) | 10.39 | 1174.07 | 113 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中粮屯河(600737) | 6.2 | 8680 | 1400 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-09-23 | 中国联通(600050) | 3.54 | 266.35 | 75.24 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 上汽集团(600104) | 18 | 369.36 | 20.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 海螺水泥(600585) | 17.16 | 261.86 | 15.26 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 海通证券(600837) | 10.05 | 493.15 | 49.07 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 伊利股份(600887) | 25.73 | 558.6 | 21.71 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中粮屯河(600737) | 6.2 | 9920 | 1600 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-09-23 | 长江电力(600900) | 7.67 | 241.14 | 31.44 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国神华(601088) | 15.11 | 266.39 | 17.63 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 兴业银行(601166) | 10.12 | 800.09 | 79.06 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 北京银行(601169) | 8.09 | 386.3 | 47.75 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 农业银行(601288) | 2.46 | 500.29 | 203.37 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国平安(601318) | 41.28 | 1417.14 | 34.33 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 交通银行(601328) | 4.27 | 623.51 | 146.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国太保(601601) | 18.89 | 412.56 | 21.84 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国建筑(601668) | 3.29 | 350.55 | 106.55 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国南车(601766) | 5.11 | 160.66 | 31.44 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 光大银行(601818) | 2.73 | 267.19 | 97.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 海南航空(600221) | 1.93 | 5790 | 3000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-09-23 | 建设银行(601939) | 4.05 | 316.99 | 78.27 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 中国重工(601989) | 5.91 | 275.23 | 46.57 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 海南航空(600221) | 1.93 | 19300 | 10000 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-09-23 | 宋都股份(600077) | 4.8 | 2880 | 600 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
2014-09-23 | 山东钢铁(600022) | 1.92 | 887 | 461.98 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 否 |
2014-09-23 | 马应龙(600993) | 18.87 | 1887 | 100 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/09/23)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]