沪深两市大宗交易信息(2014/09/17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(09/17) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-09-17 鼎立股份 (600614) 10.79 8092.5 750 中国银河证券股份有限公司 上海东方路证券营业部 兴业证券 股份有限公司上海金陵东路证券...
沪市大宗交易信息(09/17)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-17 | 鼎立股份(600614) | 10.79 | 8092.5 | 750 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 吉鑫科技(601218) | 7.25 | 4930 | 680 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 鼎立股份(600614) | 10.79 | 8092.5 | 750 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 贵州茅台(600519) | 158.52 | 3170.4 | 20 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 东材科技(601208) | 7.87 | 1416.6 | 180 | 中国民族证券有限责任公司广州环市东路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 鼎立股份(600614) | 10.79 | 3237 | 300 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 鼎立股份(600614) | 10.79 | 2158 | 200 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 宋都股份(600077) | 4.71 | 2826 | 600 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
2014-09-17 | 鼎立股份(600614) | 10.79 | 1510.6 | 140 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 石岘纸业(600462) | 6.75 | 300.17 | 44.47 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 东材科技(601208) | 7.87 | 2990.6 | 380 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 北生药业(600556) | 8.52 | 1959.6 | 230 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2014-09-17 | 东材科技(601208) | 7.87 | 2518.4 | 320 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 汇通能源(600605) | 12.36 | 630.36 | 51 | 上海证券有限责任公司崇明证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 石岘纸业(600462) | 6.75 | 307.8 | 45.6 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 石岘纸业(600462) | 6.75 | 347.22 | 51.44 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 中技控股(600634) | 14.7 | 617.69 | 42.02 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 财通证券股份有限公司金华兰溪街证券营业部 | 否 |
2014-09-17 | 北生药业(600556) | 8.52 | 1448.4 | 170 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 否 |
2014-09-17 | 兴业银行(601166) | 9.21 | 1721.35 | 186.9 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/09/17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]