沪深两市大宗交易信息(2014/09/15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-09-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(09/15) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-09-15 重庆百货 (600729) 20.45 4499 220 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 否...
沪市大宗交易信息(09/15)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-09-15 | 重庆百货(600729) | 20.45 | 4499 | 220 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 933 | 100 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 重庆百货(600729) | 20.45 | 5726 | 280 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 4665 | 500 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | *ST仪化(600871) | 2.92 | 280.41 | 96.03 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司上海羽山路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 华丽家族(600503) | 5.52 | 3864 | 700 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-09-15 | 南宁百货(600712) | 5.19 | 1415.94 | 272.82 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 南宁百货(600712) | 5.19 | 1780.38 | 343.04 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 鹿港科技(601599) | 9.33 | 3732 | 400 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 3220.7 | 430 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2247 | 300 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 新日恒力(600165) | 9.18 | 1055.7 | 115 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 北生药业(600556) | 8.72 | 994.08 | 114 | 广发证券股份有限公司大连中华西路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海松江证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2396.8 | 320 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 1647.8 | 220 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2097.2 | 280 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 7415.1 | 990 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2996 | 400 | 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 宏昌电子(603002) | 7.55 | 562.48 | 74.5 | 南京证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 2696.4 | 360 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 4119.5 | 550 | 齐鲁证券有限公司上海甘河路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
2014-09-15 | 宋都股份(600077) | 4.93 | 3944 | 800 | 平安证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券有限责任公司国债部(非营业场所) | 否 |
2014-09-15 | 吉鑫科技(601218) | 7.49 | 4868.5 | 650 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/09/15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]