沪深两市大宗交易信息(2014/08/22)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-22 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(08/22) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-08-22 000413 东旭光电 8.16 3899.00 31815.84 机构专用 机构专用 2014-08-22 000519 江南红箭 15.40 30...
深市大宗交易信息(08/22)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-08-22 | 000413 | 东旭光电 | 8.16 | 3899.00 | 31815.84 | 机构专用 | 机构专用 |
2014-08-22 | 000519 | 江南红箭 | 15.40 | 300.00 | 4620.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2014-08-22 | 000633 | 合金投资 | 5.94 | 500.00 | 2970.00 | 天风证券股份有限公司大连天河路证券营业部 | 东北证券股份有限公司大连七七街证券营业部 |
2014-08-22 | 000661 | 长春高新 | 85.00 | 30.56 | 2597.60 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
2014-08-22 | 000759 | 中百集团 | 8.45 | 2724.09 | 23018.53 | 海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 | 信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业部 |
2014-08-22 | 002186 | 全聚德 | 17.38 | 60.00 | 1042.80 | 东方证券股份有限公司上海金沙路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 |
2014-08-22 | 002186 | 全聚德 | 17.38 | 20.00 | 347.60 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 |
2014-08-22 | 002350 | 北京科锐 | 11.55 | 200.00 | 2310.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京光华路证券营业部 |
2014-08-22 | 002405 | 四维图新 | 15.88 | 73.00 | 1159.24 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 |
2014-08-22 | 002425 | 凯撒股份 | 11.45 | 350.00 | 4007.50 | 机构专用 | 机构专用 |
2014-08-22 | 002425 | 凯撒股份 | 11.45 | 350.00 | 4007.50 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京鲁谷路证券营业部 |
2014-08-22 | 002448 | 中原内配 | 13.95 | 132.00 | 1841.40 | 中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部 | 中原证券股份有限公司孟州西韩愈大街证券营业部 |
2014-08-22 | 002461 | 珠江啤酒 | 16.05 | 293.00 | 4702.65 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 |
2014-08-22 | 002513 | 蓝丰生化 | 9.63 | 175.60 | 1691.03 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 海通证券交易单元(043800) |
2014-08-22 | 002538 | 司尔特 | 9.63 | 450.00 | 4333.50 | 万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2014-08-22 | 002538 | 司尔特 | 9.70 | 100.00 | 970.00 | 中信证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2014-08-22 | 002538 | 司尔特 | 9.63 | 100.00 | 963.00 | 广发证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2014-08-22 | 002538 | 司尔特 | 9.63 | 100.00 | 963.00 | 长江证券股份有限公司武汉彭刘杨路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2014-08-22 | 002538 | 司尔特 | 9.63 | 53.80 | 518.09 | 万联证券有限责任公司鄂州滨湖北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-08-22 | 002571 | 德力股份 | 12.80 | 150.00 | 1920.00 | 南京证券股份有限公司南宁竹溪大道证券营业部 | 机构专用 |
2014-08-22 | 002606 | 大连电瓷 | 12.24 | 150.00 | 1836.00 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 |
2014-08-22 | 002606 | 大连电瓷 | 12.24 | 100.00 | 1224.00 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 |
2014-08-22 | 002672 | 东江环保 | 29.84 | 70.00 | 2088.80 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2014-08-22 | 300105 | 龙源技术 | 10.84 | 260.00 | 2818.40 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司烟台长江路证券营业部 |
2014-08-22 | 300159 | 新研股份 | 7.85 | 50.00 | 392.50 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2014-08-22 | 300160 | 秀强股份 | 10.34 | 100.00 | 1034.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 220.00 | 3348.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 85.00 | 1293.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 85.00 | 1293.70 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 13.76 | 79.00 | 1087.03 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 40.00 | 608.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 40.00 | 608.80 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 25.00 | 380.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 25.00 | 380.50 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 20.00 | 304.40 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 15.00 | 228.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 15.00 | 228.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 15.00 | 228.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300184 | 力源信息 | 15.22 | 15.00 | 228.30 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司大连解放路证券营业部 |
2014-08-22 | 300186 | 大华农 | 7.79 | 109.42 | 852.41 | 招商证券交易单元(007400) | 招商证券股份有限公司扬州汶河北路证券营业部 |
2014-08-22 | 300313 | 天山生物 | 19.53 | 20.00 | 390.60 | 宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 |
2014-08-22 | 300346 | 南大光电 | 30.42 | 40.00 | 1216.80 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/08/22)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]