沪深两市大宗交易信息(2014/08/12)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-08-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(08/12) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-08-12 000002 万科A 9.38 54.00 506.52 机构专用 招商证券 股份有限公司南宁金湖路证券营业部 2014-08-1...
深市大宗交易信息(08/12)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-08-12 | 000002 | 万科A | 9.38 | 54.00 | 506.52 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 |
2014-08-12 | 000068 | 华控赛格 | 6.80 | 1000.00 | 6800.00 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2014-08-12 | 000656 | 金科股份 | 8.29 | 170.00 | 1409.30 | 国泰君安证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
2014-08-12 | 000656 | 金科股份 | 8.29 | 130.00 | 1077.70 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 平安证券交易单元(273500) |
2014-08-12 | 000732 | 泰禾集团 | 9.00 | 1070.00 | 9630.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 |
2014-08-12 | 000750 | 国海证券 | 9.94 | 505.00 | 5019.70 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 |
2014-08-12 | 000750 | 国海证券 | 9.94 | 55.00 | 546.70 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南宁中泰路证券营业部 |
2014-08-12 | 000878 | 云南铜业 | 10.05 | 1500.00 | 15075.00 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2014-08-12 | 000988 | 华工科技 | 8.95 | 1200.00 | 10739.99 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 |
2014-08-12 | 002051 | 中工国际 | 18.48 | 50.00 | 924.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 |
2014-08-12 | 002170 | 芭田股份 | 5.34 | 840.00 | 4485.60 | 海通证券股份有限公司上海普陀区澳门路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 500.00 | 13050.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 500.00 | 13050.00 | 西南证券交易单元(234200) | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 268.00 | 6994.80 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 149.40 | 3899.34 | 中信建投证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 111.10 | 2899.71 | 申银万国证券股份有限公司上海上中西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 105.40 | 2750.94 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 86.00 | 2244.60 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 80.50 | 2101.05 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 77.00 | 2009.70 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 72.70 | 1897.47 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 48.60 | 1268.46 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 48.30 | 1260.63 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 41.60 | 1085.76 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 33.10 | 863.91 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 32.90 | 858.69 | 中信证券股份有限公司西安科技路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 27.30 | 712.53 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 22.80 | 595.08 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 21.50 | 561.15 | 申银万国证券股份有限公司大连武汉街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 20.80 | 542.88 | 华泰证券股份有限公司沈阳光荣街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 19.80 | 516.78 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 18.90 | 493.29 | 东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 18.20 | 475.02 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 17.10 | 446.31 | 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 15.00 | 391.50 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 14.80 | 386.28 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 12.80 | 334.08 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 12.40 | 323.64 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 10.90 | 284.49 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 9.50 | 247.95 | 中信建投证券股份有限公司北京马家堡西路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 9.40 | 245.34 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 9.40 | 245.34 | 国信证券股份有限公司西安友谊东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 9.10 | 237.51 | 海通证券股份有限公司上海四川南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 8.70 | 227.07 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道中建大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 8.40 | 219.24 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 8.20 | 214.02 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 中信证券股份有限公司天津大港证券交易营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 安信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 国泰君安交易单元(010000) | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 浙商证券股份有限公司杭州玉古路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002223 | 鱼跃医疗 | 26.10 | 7.70 | 200.97 | 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 光大证券股份有限公司丹阳中新路证券营业部 |
2014-08-12 | 002263 | 大东南 | 5.88 | 900.00 | 5292.00 | 财通证券股份有限公司诸暨暨阳路证券营业部 | 财通证券股份有限公司诸暨暨阳路证券营业部 |
2014-08-12 | 002274 | 华昌化工 | 6.99 | 200.00 | 1398.00 | 天风证券股份有限公司成都走马街证券营业部 | 华安证券股份有限公司天长新河北路证券营业部 |
2014-08-12 | 002296 | 辉煌科技 | 25.47 | 50.00 | 1273.50 | 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司扬州文昌中路证券营业部 |
2014-08-12 | 002340 | 格林美 | 11.66 | 500.00 | 5830.00 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 |
2014-08-12 | 002341 | 新纶科技 | 16.50 | 100.00 | 1650.00 | 机构专用 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2014-08-12 | 002341 | 新纶科技 | 16.50 | 80.00 | 1320.00 | 国信证券股份有限公司南海大沥证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2014-08-12 | 002341 | 新纶科技 | 16.50 | 70.00 | 1155.00 | 申银万国证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2014-08-12 | 002342 | 巨力索具 | 5.28 | 980.00 | 5174.40 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国开证券有限责任公司北京珠市口东大街证券营业部 |
2014-08-12 | 002342 | 巨力索具 | 5.28 | 750.00 | 3960.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2014-08-12 | 002342 | 巨力索具 | 5.28 | 670.00 | 3537.60 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2014-08-12 | 002359 | 齐星铁塔 | 5.90 | 30.00 | 177.00 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2014-08-12 | 002367 | 康力电梯 | 8.02 | 435.00 | 3488.70 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 |
2014-08-12 | 002471 | 中超电缆 | 8.50 | 234.00 | 1989.00 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
2014-08-12 | 002471 | 中超电缆 | 8.50 | 228.00 | 1938.00 | 国泰君安证券股份有限公司北京德外大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
2014-08-12 | 002471 | 中超电缆 | 8.50 | 68.00 | 578.00 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 |
2014-08-12 | 002508 | 老板电器 | 28.53 | 18.75 | 534.94 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-08-12 | 002508 | 老板电器 | 28.53 | 18.75 | 534.94 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-08-12 | 002508 | 老板电器 | 28.53 | 18.75 | 534.94 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-08-12 | 002508 | 老板电器 | 28.53 | 18.75 | 534.94 | 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 |
2014-08-12 | 002557 | 洽洽食品 | 17.28 | 100.00 | 1728.00 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 |
2014-08-12 | 002557 | 洽洽食品 | 17.28 | 55.00 | 950.40 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 |
2014-08-12 | 002557 | 洽洽食品 | 17.28 | 45.00 | 777.60 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司天津开发区第三大街证券营业部 |
2014-08-12 | 002575 | 群兴玩具 | 12.28 | 600.00 | 7368.00 | 中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证券营业部 |
2014-08-12 | 002603 | 以岭药业 | 27.66 | 111.27 | 3077.66 | 东方证券股份有限公司上海宜山路证券营业部 | 中信证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2014-08-12 | 002606 | 大连电瓷 | 12.28 | 50.00 | 614.00 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 |
2014-08-12 | 002606 | 大连电瓷 | 12.28 | 50.00 | 614.00 | 中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部 | 中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部 |
2014-08-12 | 002650 | 加加食品 | 8.64 | 67.00 | 578.88 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业部 |
2014-08-12 | 300105 | 龙源技术 | 10.46 | 180.00 | 1882.80 | 华泰证券股份有限公司哈尔滨宣化街证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 |
2014-08-12 | 300115 | 长盈精密 | 20.90 | 200.00 | 4180.00 | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 |
2014-08-12 | 300313 | 天山生物 | 19.15 | 20.00 | 383.00 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安北路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司昌吉延安路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/08/12)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]