沪深两市大宗交易信息(2014/07/14)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-07-14 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(07/14) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( 万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-07-14 中国石化 (600028) 5.02 787.19 156.81 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券...
沪市大宗交易信息(07/14)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-14 | 中国石化(600028) | 5.02 | 787.19 | 156.81 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国人寿(601628) | 13.68 | 485.91 | 35.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国建筑(601668) | 2.84 | 600.92 | 211.59 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国太保(601601) | 17.79 | 1105.83 | 62.16 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中信证券(600030) | 11.57 | 2106.2 | 182.04 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国南车(601766) | 4.82 | 300.48 | 62.34 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中海油服(601808) | 17.29 | 253.3 | 14.65 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 工商银行(601398) | 3.44 | 1557.91 | 452.88 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 光大银行(601818) | 2.53 | 682.09 | 269.6 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 招商银行(600036) | 9.67 | 3119.93 | 322.64 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国石油(601857) | 7.51 | 755.81 | 100.64 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 新华保险(601336) | 21.6 | 237.38 | 10.99 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国重工(601989) | 4.95 | 505.99 | 102.22 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国联通(600050) | 3.44 | 717.86 | 208.68 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 交通银行(601328) | 3.67 | 1531.71 | 417.36 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 上汽集团(600104) | 16.03 | 650.18 | 40.56 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国平安(601318) | 39.58 | 3692.81 | 93.3 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 贵州茅台(600519) | 147.7 | 1231.82 | 8.34 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 兴业银行(601166) | 9.83 | 2225.91 | 226.44 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | XD中国神(601088) | 13.73 | 670.57 | 48.84 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 大秦铁路(601006) | 6.55 | 959.71 | 146.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 建设银行(601939) | 3.89 | 869.34 | 223.48 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 宏发股份(600885) | 20.97 | 419.4 | 20 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华菱星马(600375) | 10.63 | 382.68 | 36 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京长乐路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 新黄浦(600638) | 12.81 | 8692.92 | 678.6 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-07-14 | 隆鑫通用(603766) | 10.54 | 4887.93 | 463.75 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 天药股份(600488) | 4.78 | 3346 | 700 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 农业银行(601288) | 2.35 | 358.59 | 152.59 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 酒钢宏兴(600307) | 2.45 | 51409.6 | 20983.51 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2014-07-14 | 浦发银行(600000) | 8.95 | 2185.59 | 244.2 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 宏发股份(600885) | 20.97 | 2726.1 | 130 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 华能国际(600011) | 6.09 | 288.42 | 47.36 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 酒钢宏兴(600307) | 2.45 | 25316.54 | 10333.28 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2014-07-14 | 华夏银行(600015) | 7.72 | 559.85 | 72.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 民生银行(600016) | 5.99 | 2557.43 | 426.95 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 成发科技(600391) | 14.56 | 786.24 | 54 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 上港集团(600018) | 4.46 | 250.83 | 56.24 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 光大银行(601818) | 2.28 | 6999.6 | 3070 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 宝钢股份(600019) | 4.05 | 377.62 | 93.24 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 海螺水泥(600585) | 17.15 | 736.08 | 42.92 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 中国铁建(601186) | 4.83 | 293.08 | 60.68 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 伊利股份(600887) | 32.35 | 1340.58 | 41.44 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 北京银行(601169) | 8.25 | 927.96 | 112.48 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 长江电力(600900) | 6.24 | 563.35 | 90.28 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-07-14 | 金地集团(600383) | 9.51 | 475.5 | 50 | 中山证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 | 民生证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/07/14)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]