沪深两市大宗交易信息(2014/07/09)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-07-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(07/09) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量( 万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-07-09 江南嘉捷 (601313) 6.63 795.6 120 华泰证券 股份有限公司苏州人民路证券营业部 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证...
沪市大宗交易信息(07/09)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量( 万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-07-09 | 江南嘉捷(601313) | 6.63 | 795.6 | 120 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 工商银行(601398) | 3.44 | 1884.23 | 547.74 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国太保(601601) | 18.3 | 1375.79 | 75.18 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国人寿(601628) | 13.9 | 597.14 | 42.96 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 长城汽车(601633) | 26.65 | 238.52 | 8.95 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国建筑(601668) | 2.82 | 1009.56 | 358 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国南车(601766) | 4.7 | 496.37 | 105.61 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国交建(601800) | 3.58 | 128.16 | 35.8 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中海油服(601808) | 17.35 | 310.57 | 17.9 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 光大银行(601818) | 2.54 | 859.31 | 338.31 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 浦发银行(600000) | 9 | 2658.15 | 295.35 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 华能国际(600011) | 5.83 | 333.94 | 57.28 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 华夏银行(600015) | 8.15 | 714.84 | 87.71 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 民生银行(600016) | 6.15 | 3687.85 | 599.65 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 上港集团(600018) | 4.44 | 302.01 | 68.02 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 宝钢股份(600019) | 4.04 | 455.59 | 112.77 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国石化(600028) | 5.02 | 952.49 | 189.74 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 酒钢宏兴(600307) | 2.25 | 48870 | 21720 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中信证券(600030) | 11.47 | 2525.35 | 220.17 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 招商银行(600036) | 10.31 | 4023.17 | 390.22 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国联通(600050) | 3.28 | 827.84 | 252.39 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 上汽集团(600104) | 15.53 | 1084.15 | 69.81 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 贵州茅台(600519) | 142.77 | 1788.91 | 12.53 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中海集运(601866) | 2.41 | 168.7 | 70 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 财通证券股份有限公司上海漕溪路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 海螺水泥(600585) | 16.34 | 848.21 | 51.91 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 海通证券(600837) | 9.11 | 1549.16 | 170.05 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 酒钢宏兴(600307) | 2.25 | 9744.77 | 4331.01 | 机构专用 | 机构专用 | 否 |
2014-07-09 | 伊利股份(600887) | 33.38 | 1673.01 | 50.12 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 长江电力(600900) | 6.3 | 687.9 | 109.19 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 大秦铁路(601006) | 6.33 | 1121.74 | 177.21 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国石油(601857) | 7.5 | 912.9 | 121.72 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 建设银行(601939) | 4.2 | 1135.22 | 270.29 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国银行(601988) | 2.56 | 600.29 | 234.49 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国重工(601989) | 4.91 | 773.42 | 157.52 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中信银行(601998) | 4.26 | 366.02 | 85.92 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 海螺水泥(600585) | 14.75 | 45047.71 | 3054.08 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 四创电子(600990) | 27.13 | 2713 | 100 | 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-07-09 | 隆鑫通用(603766) | 9.82 | 2884.63 | 293.75 | 中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 中国神华(601088) | 14.78 | 873.05 | 59.07 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 兴业银行(601166) | 9.89 | 2708.57 | 273.87 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 宏发股份(600885) | 21.31 | 2131 | 100 | 开源证券有限责任公司开源证券有限责任公司总部 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 否 |
2014-07-09 | 北京银行(601169) | 8.2 | 1115.53 | 136.04 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/07/09)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]