沪深两市大宗交易信息(2014/05/26)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-05-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(05/26) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2014-05-26 方正证券 (601901) 5.3 1060 200 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路...
沪市大宗交易信息(05/26)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-05-26 | 方正证券(601901) | 5.3 | 1060 | 200 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 方正证券(601901) | 5.3 | 1060 | 200 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 彩虹股份(600707) | 7.01 | 701 | 100 | 中信证券(浙江)有限责任公司南昌贤士一路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 江南嘉捷(601313) | 7.16 | 716 | 100 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司海门人民西路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 浙报传媒(600633) | 13.3 | 1995 | 150 | 西南证券股份有限公司上海黄陵路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-05-26 | 方正证券(601901) | 5.3 | 867.79 | 163.73 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 浙报传媒(600633) | 13.3 | 3325 | 250 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-05-26 | 吉视传媒(601929) | 10.88 | 2176 | 200 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春市解放大路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 浙报传媒(600633) | 13.3 | 3990 | 300 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-05-26 | 贵州茅台(600519) | 153.57 | 1369.8 | 8.92 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 浙报传媒(600633) | 13.3 | 23940 | 1800 | 中国银河证券股份有限公司青岛广西路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2014-05-26 | 建设银行(601939) | 4.02 | 650.52 | 161.82 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 阳光照明(600261) | 14.4 | 5040 | 350 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 菲达环保(600526) | 17.7 | 1770 | 100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 阳光照明(600261) | 14.4 | 864 | 60 | 民生证券股份有限公司合肥东流路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 阳光照明(600261) | 14.4 | 1756.8 | 122 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 阳光照明(600261) | 14.4 | 734.4 | 51 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司鹰潭环城西路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 彩虹股份(600707) | 7.01 | 1752.5 | 250 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 四方股份(601126) | 13.57 | 3256.8 | 240 | 广发证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 否 |
2014-05-26 | 彩虹股份(600707) | 7.01 | 1051.5 | 150 | 华泰证券股份有限公司南京瑞金路证券营业部 | 西部证券股份有限公司西安西五路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/05/26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]