沪深两市大宗交易信息(2014/03/13)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2014-03-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(03/13) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2014-03-13 000012 南玻A 7.58 43.00 325.94 第一创业证券股份有限公司深圳海城西路证券营业部 华泰证券 股份...
深市大宗交易信息(03/13)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2014-03-13 | 000012 | 南玻A | 7.58 | 43.00 | 325.94 | 第一创业证券股份有限公司深圳海城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 |
2014-03-13 | 000021 | 长城开发 | 5.89 | 60.00 | 353.40 | 第一创业证券股份有限公司深圳海城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳泰然路证券营业部 |
2014-03-13 | 000697 | 炼石有色 | 12.19 | 200.00 | 2438.00 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 |
2014-03-13 | 002062 | 宏润建设 | 4.38 | 65.00 | 284.70 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海局门路证券营业部 |
2014-03-13 | 002070 | 众和股份 | 6.44 | 580.00 | 3735.20 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华宝证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 |
2014-03-13 | 002129 | 中环股份 | 16.44 | 280.00 | 4603.20 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津友谊南路证券营业部 |
2014-03-13 | 002204 | 大连重工 | 10.85 | 695.00 | 7540.75 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司大连同兴街证券营业部 |
2014-03-13 | 002311 | 海大集团 | 9.63 | 200.00 | 1926.00 | 信达证券股份公司北京北辰东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 |
2014-03-13 | 002461 | 珠江啤酒 | 12.59 | 763.63 | 9614.10 | 海通证券交易单元(016606) | 长江证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 |
2014-03-13 | 002555 | 顺荣股份 | 35.16 | 72.70 | 2556.13 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海中山北路证券营业部 |
2014-03-13 | 002638 | 勤上光电 | 12.11 | 489.27 | 5925.05 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2014-03-13 | 300005 | 探路者 | 21.99 | 350.00 | 7696.50 | 开源证券有限责任公司北京开阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
2014-03-13 | 300246 | 宝莱特 | 19.17 | 67.40 | 1292.06 | 招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁黄河南路证券营业部 |
2014-03-13 | 300295 | 三六五网 | 108.32 | 5.00 | 541.60 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 华泰证券股份有限公司淮安涟水常青西路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2014/03/13)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]