主力增仓前十
主力减仓前十
代码 名称 大单买入 大单卖出 大单卖出-
大单买入
600680 上海普天 35667.941 50498.293 14830.354
600477 杭萧钢构 68146.352 111512.211 43365.863
600539 狮头股份 105802.258 122669.273 16867.021
601377 兴业证券 190846.563 221152.688 30306.121
600114 东睦股份 20127.391 32142.6 12015.208
600493 凤竹纺织 73840.141 87894.305 14054.165
600067 冠城大通 79082.266 137478.156 58395.891
600516 方大炭素 397014 441126.688 44112.68
600149 *ST建通 30828.541 53923.461 23094.92
600829 三精制药 101639.391 127380.961 25741.57
主力增仓前十
代码 名称 大单买入 大单卖出 大单买入-
大单卖出
600745 中茵股份 84380.789 53846.91 30533.881
600495 晋西车轴 314726.844 278551.344 36175.508
600095 哈高科 219918.828 172485.359 47433.465
600010 包钢股份 519559.063 197137.656 322421.375
600433 冠豪高新 119995.117 98567.422 21427.699
601799 星宇股份 36947.148 32891.977 4055.174
600716 凤凰股份 142941.563 119258.93 23682.631
600636 三爱富 194520.531 170494.234 24026.295
600590 泰豪科技 126550.992 96347.891 30203.098
600688 S上石化 148207.125 103369.5 44837.629
主力资金增仓金额前五
股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金
持仓 净买入额
包钢股份 5.078% 1.19% 14605.69
晋西车轴 4.783% 1.33% 8107.45
江淮汽车 6.255% 0.46% 6404.10
哈高科 4.729% 1.31% 6054.04
中国神华 48.356% 0.01% 4433.45
主力资金减仓金额前五
股票名称 主力资金 今日增仓 主力资金
持仓 净买入额
包钢稀土 1.214% -0.31% -11743.71
哈药股份 26.000% -0.61% -11266.61
方大炭素 0.771% -0.72% -7612.87
康美药业 11.818% -0.22% -7486.43
福耀玻璃 42.140% -0.34% -7309.59
主力资金净买占比前十
股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流
占比 占比 通盘比
包钢股份 84.6 32.1 52.5 1.19
深国商 62.5 30.5 32.0 0.92
上海电力 53.4 22.5 30.9 0.25
新都酒店 48.3 25.3 23.0 0.39
科学城 53.9 35.7 18.2 0.39
大庆华科 32.8 14.6 18.2 0.10
高乐股份 34.8 16.9 17.9 0.37
濮耐股份 37.0 19.8 17.2 0.73
时代科技 50.1 33.1 17.0 0.45
南风化工 51.6 35.1 16.5 0.52
主力资金净卖占比前十
股票名称 主力买入 主力卖出 净比 占流
占比 占比 通盘比
西南合成 29.0 58.9 -29.9 1.06
冠城大通 36.7 63.8 -27.1 0.80
华业地产 40.0 64.7 -24.7 0.59
亿城股份 30.1 54.0 -23.9 0.27
康强电子 45.8 69.2 -23.4 1.25
南钢股份 37.5 60.3 -22.8 0.33
宁波富达 33.6 54.7 -21.1 0.22
吉电股份 32.2 52.5 -20.3 0.22
百联股份 42.8 62.7 -19.9 0.19
广深铁路 39.0 58.7 -19.7 0.12
[1][2][3][下一页] | TAGS:增仓十主力前
>> 上周大宗交易成交额环比锐减六成 | >> 14日沪深两市大宗股票交易数据 |
>> 7月5日大宗交易 | >> 12亿资金追捧煤炭股 |
>> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 | >> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 |
>> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 | >> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 |
>> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 | >> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]