加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
000055 方大集团 10.54 -0.34 -3.13% 10.52 10.54 1258 91413 9563 10.80 10.88 10.97 10.03
002302 西部建设 20.68 -0.68 -3.18% 20.68 20.70 145 25656 5420 21.36 21.36 21.98 20.32
000906 南方建材 9.34 -0.34 -3.51% 9.33 9.34 226 23591 2213 9.78 9.68 9.81 9.05
002333 罗普斯金 15.63 -0.57 -3.52% 15.63 15.65 198 26533 4158 16.15 16.20 16.20 15.26
000786 北新建材 15.05 -0.55 -3.53% 15.05 15.06 317 114053 17262 15.59 15.60 15.74 14.50
000935 四川双马 13.28 -0.53 -3.84% 13.28 13.29 2030 211308 28379 13.85 13.81 14.13 12.81
002247 帝龙新材 27.09 -1.11 -3.94% 27.08 27.09 241 21751 5888 28.05 28.20 28.44 25.80
002082 栋梁新材 13.25 -0.55 -3.99% 13.25 13.26 390 45599 6070 13.79 13.80 13.80 12.93
002271 东方雨虹 36.32 -1.68 -4.42% 36.32 36.33 122 34918 12831 38.00 38.00 38.80 35.60
300117 嘉寓股份 31.41 -1.49 -4.53% 31.40 31.41 116 23175 7343 33.00 32.90 33.00 30.56
002372 伟星新材 21.39 -1.02 -4.55% 21.38 21.39 121 33353 7176 22.40 22.41 22.48 20.80
000415 *ST汇通 10.50 -0.51 -4.63% 10.50 10.51 215 50835 5418 11.10 11.01 11.12 10.46
000673 *ST大水 12.82 -0.66 -4.90% 12.82 12.83 476 17523 2274 13.30 13.48 13.48 12.81
002314 雅致股份 18.58 -0.96 -4.91% 18.58 18.59 320 47059 8811 19.45 19.54 19.59 18.07
000023 深天地A 8.32 -0.48 -5.45% 8.31 8.32 411 42965 3629 8.80 8.80 8.88 8.18
002084 海鸥卫浴 9.75 -0.60 -5.80% 9.75 9.76 501 90102 8904 10.39 10.35 10.39 9.41
000639 金德发展 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 34.00 0.00 0
002047 成霖股份 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 5.55 0.00 0
上一篇:毁灭博士预言欧债恶化 周期类个股要警惕
下一篇:最新公告速递
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]