水泥建材股一览
代码 名称 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额 今开 昨收 最高 最低
600585 海螺水泥 26.78 1.90 7.64% 26.79 26.80 16 948534 246100 25.16 24.88 26.98 24.89
002457 青龙管业 37.15 2.20 6.29% 37.14 37.15 966 86208 30782 34.75 34.95 37.75 33.70
000789 江西水泥 9.60 0.47 5.15% 9.59 9.60 6541 226941 21397 9.20 9.13 9.60 9.13
600801 华新水泥 24.92 1.22 5.15% 24.88 24.90 0 60296 14681 24.50 23.70 25.00 22.60
002233 塔牌集团 16.22 0.72 4.65% 16.21 16.22 1934 204601 32865 15.71 15.50 16.55 15.54
600720 祁连山 17.53 0.51 3.00% 17.53 17.54 240 317166 55099 17.35 17.02 17.87 16.58
000877 天山股份 27.16 0.75 2.84% 27.16 27.17 1373 136894 36818 26.60 26.41 27.40 26.04
000885 同力水泥 11.63 0.28 2.47% 11.61 11.63 1288 33187 3793 11.40 11.35 11.75 10.91
600449 赛马实业 34.07 0.76 2.28% 34.10 34.12 0 116424 39409 33.34 33.31 34.67 32.41
600802 福建水泥 7.61 0.16 2.15% 7.62 7.63 0 133648 10059 7.42 7.45 7.71 7.23
600291 西水股份 12.02 0.25 2.12% 12.02 12.03 78 86698 10336 11.80 11.77 12.20 11.45
600970 中材国际 34.07 0.68 2.04% 34.05 34.06 9 82175 28387 33.50 33.39 36.05 33.50
600553 太行水泥 13.06 0.25 1.95% 13.05 13.06 0 138492 17920 12.95 12.81 13.26 12.45
600881 亚泰集团 7.49 0.10 1.35% 7.48 7.49 203 1036577 76167 7.43 7.39 7.56 6.99
600318 巢东股份 10.55 0.11 1.05% 10.54 10.55 1 90638 9383 10.48 10.44 10.78 9.93
000401 冀东水泥 20.95 0.06 0.29% 20.94 20.95 2432 289628 61108 21.20 20.89 21.88 19.75
600217 *ST秦岭 5.74 -0.02 -0.35% 5.72 5.73 0 62520 3576 5.71 5.76 5.88 5.57
002359 齐星铁塔 22.16 -0.23 -1.03% 22.16 22.19 133 10484 2302 22.39 22.39 22.46 21.41
002501 利源铝业 41.04 -0.56 -1.35% 41.04 41.06 155 25901 10608 41.60 41.60 42.28 39.62
600668 尖峰集团 10.02 -0.15 -1.47% 10.01 10.02 0 215288 21298 10.11 10.17 10.36 9.54
600539 狮头股份 8.76 -0.15 -1.68% 8.76 8.77 0 80094 7144 9.00 8.91 9.22 8.48
600425 青松建化 23.34 -0.47 -1.97% 23.29 23.30 0 201952 46860 23.83 23.81 24.41 21.89
000619 海螺型材 10.71 -0.23 -2.10% 10.71 10.72 539 68037 7224 10.94 10.94 11.07 10.26
002192 路翔股份 34.52 -0.78 -2.21% 34.51 34.52 851 37943 12967 35.15 35.30 35.30 33.00
600496 精工钢构 13.59 -0.33 -2.37% 13.56 13.58 0 72234 9936 13.85 13.92 14.26 13.00
000703 *ST光华 31.65 -0.77 -2.38% 31.65 31.66 82 20748 6570 32.41 32.42 32.58 30.80
600883 博闻科技 11.41 -0.28 -2.40% 11.40 11.41 0 38952 4446 11.61 11.69 11.83 10.98
002325 洪涛股份 44.28 -1.09 -2.40% 44.28 44.38 42 4413 1925 45.68 45.37 45.79 42.33
600477 杭萧钢构 7.68 -0.20 -2.54% 7.67 7.68 1 115755 8976 7.84 7.88 8.04 7.44
600678 ST金顶 6.34 -0.19 -2.91% 6.33 6.35 0 99043 6348 6.53 6.53 6.79 6.20
002346 柘中建设 18.30 -0.56 -2.97% 18.29 18.30 35 12831 2369 18.87 18.86 18.99 18.05
600321 国栋建设 8.14 -0.25 -2.98% 8.16 8.17 0 344806 27806 8.31 8.39 8.40 7.74
600558 大西洋 20.25 -0.63 -3.02% 20.24 20.25 0 50266 10172 20.90 20.88 20.95 19.56
TAGS:建材水泥一览股下一篇:最新公告速递
更多"水泥建材股一览"...的相关新闻
>> 上周大宗交易成交额环比锐减六成 | >> 14日沪深两市大宗股票交易数据 |
>> 7月5日大宗交易 | >> 12亿资金追捧煤炭股 |
>> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 | >> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 |
>> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 | >> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 |
>> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 | >> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 |
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]