沪深两市大宗交易信息(2015/06/16)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-16 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(06/16) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2015-06-16 000501 鄂武商A 24.50 143.57 3517.47 机构专用 光大证券 股份有限公司深圳新园路证券营业部 2015...
深市大宗交易信息(06/16)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-06-16 | 000501 | 鄂武商A | 24.50 | 143.57 | 3517.47 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 |
2015-06-16 | 000651 | 格力电器 | 58.19 | 91.70 | 5336.09 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-16 | 000667 | 美好集团 | 7.19 | 4100.00 | 29479.00 | 华融证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司武汉建设大道证券营业部 |
2015-06-16 | 002067 | 景兴纸业 | 11.50 | 400.00 | 4600.00 | 广发证券股份有限公司上海龙华路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
2015-06-16 | 002067 | 景兴纸业 | 11.40 | 270.00 | 3078.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 |
2015-06-16 | 002195 | 二三四五 | 51.77 | 10.00 | 517.70 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 |
2015-06-16 | 002195 | 二三四五 | 51.77 | 7.30 | 377.92 | 东方证券股份有限公司上海长宁区遵义路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 |
2015-06-16 | 002249 | 大洋电机 | 8.62 | 227.00 | 1956.74 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 |
2015-06-16 | 002396 | 星网锐捷 | 39.68 | 324.00 | 12856.32 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 |
2015-06-16 | 002406 | 远东传动 | 18.24 | 154.00 | 2808.96 | 中航证券有限公司萍乡康庄路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-16 | 002406 | 远东传动 | 18.24 | 127.00 | 2316.48 | 中航证券有限公司萍乡康庄路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-16 | 002406 | 远东传动 | 18.24 | 45.00 | 820.80 | 中航证券有限公司萍乡康庄路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-16 | 002406 | 远东传动 | 18.24 | 40.00 | 729.60 | 中航证券有限公司萍乡康庄路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-16 | 002477 | 雏鹰农牧 | 23.81 | 870.00 | 20714.70 | 海通证券交易单元(016606) | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 |
2015-06-16 | 002477 | 雏鹰农牧 | 23.81 | 800.00 | 19048.00 | 海通证券交易单元(016606) | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 |
2015-06-16 | 002477 | 雏鹰农牧 | 23.81 | 220.00 | 5238.20 | 宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 |
2015-06-16 | 002477 | 雏鹰农牧 | 23.81 | 110.00 | 2619.10 | 东吴证券股份有限公司昆山高新区前进西路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司宿迁发展大道证券营业部 |
2015-06-16 | 002478 | 常宝股份 | 21.43 | 50.00 | 1071.50 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司常州劳动西路证券营业部 |
2015-06-16 | 002498 | 汉缆股份 | 24.64 | 400.00 | 9856.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-16 | 002498 | 汉缆股份 | 26.30 | 44.98 | 1182.97 | 机构专用 | 海通证券交易单元(016606) |
2015-06-16 | 002541 | 鸿路钢构 | 26.46 | 84.00 | 2222.64 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 |
2015-06-16 | 002541 | 鸿路钢构 | 26.46 | 26.00 | 687.96 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 华安证券股份有限公司厦门钟林路证券营业部 |
2015-06-16 | 002659 | 中泰桥梁 | 30.46 | 49.00 | 1492.54 | 海通证券交易单元(016606) | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
2015-06-16 | 002659 | 中泰桥梁 | 32.50 | 40.00 | 1300.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 |
2015-06-16 | 002707 | 众信旅游 | 114.93 | 15.00 | 1723.95 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 |
2015-06-16 | 300104 | 乐视网 | 67.09 | 6.80 | 456.21 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-06-16 | 300177 | 中海达 | 26.70 | 200.00 | 5340.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2015-06-16 | 300202 | 聚龙股份 | 48.90 | 300.00 | 14670.00 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 |
2015-06-16 | 300229 | 拓尔思 | 38.30 | 39.98 | 1531.23 | 机构专用 | 海通证券交易单元(016606) |
2015-06-16 | 300236 | 上海新阳 | 43.54 | 50.00 | 2177.00 | 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司上海浦北路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/06/16)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]