沪深两市大宗交易信息(2015/06/09)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-06-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(06/09) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2015-06-09 000096 广聚能源 24.00 100.00 2400.00 方正证券 股份有限公司永州祁阳金盆西路证券营业部 五矿证...
深市大宗交易信息(06/09)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-06-09 | 000096 | 广聚能源 | 24.00 | 100.00 | 2400.00 | 方正证券股份有限公司永州祁阳金盆西路证券营业部 | 五矿证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 230.00 | 7909.70 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 200.00 | 6878.00 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 200.00 | 6878.00 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 150.00 | 5158.50 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 120.00 | 4126.80 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 110.00 | 3782.90 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 100.00 | 3439.00 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 100.00 | 3439.00 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 80.00 | 2751.20 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 80.00 | 2751.20 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 70.00 | 2407.30 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 55.00 | 1891.45 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 50.00 | 1719.50 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 45.00 | 1547.55 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 35.00 | 1203.65 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 35.00 | 1203.65 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 30.00 | 1031.70 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 30.00 | 1031.70 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 30.00 | 1031.70 | 机构专用 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000603 | 盛达矿业 | 34.39 | 20.00 | 687.80 | 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2015-06-09 | 000661 | 长春高新 | 146.83 | 25.76 | 3782.34 | 国金证券股份有限公司上海长宁区延安西路证券营业部 | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 |
2015-06-09 | 000701 | 厦门信达 | 19.55 | 75.65 | 1478.96 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 | 国信证券股份有限公司北京朝阳北路证券营业部 |
2015-06-09 | 000748 | 长城信息 | 36.80 | 135.00 | 4968.00 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 |
2015-06-09 | 000748 | 长城信息 | 36.80 | 100.00 | 3680.00 | 齐鲁证券有限公司东营广饶新城大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 |
2015-06-09 | 000861 | 海印股份 | 19.38 | 1040.00 | 20155.20 | 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 | 机构专用 |
2015-06-09 | 000861 | 海印股份 | 18.73 | 500.00 | 9365.00 | 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 机构专用 |
2015-06-09 | 000861 | 海印股份 | 19.38 | 160.00 | 3100.80 | 中国银河证券股份有限公司乌鲁木齐解放北路证券营业部 | 机构专用 |
2015-06-09 | 000888 | 峨眉山A | 17.58 | 1000.00 | 17580.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 国泰君安证券股份有限公司成都建设路证券营业部 |
2015-06-09 | 002129 | 中环股份 | 26.50 | 20.00 | 530.00 | 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京国贸证券营业部 |
2015-06-09 | 002180 | 艾派克 | 59.88 | 65.00 | 3892.20 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2015-06-09 | 002219 | 恒康医疗 | 42.00 | 103.00 | 4326.00 | 齐鲁证券有限公司东营广饶新城大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司东营北一路证券营业部 |
2015-06-09 | 002347 | 泰尔重工 | 29.68 | 21.60 | 641.09 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-06-09 | 002406 | 远东传动 | 16.83 | 200.00 | 3366.00 | 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-09 | 002406 | 远东传动 | 16.83 | 80.00 | 1346.40 | 中航证券有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 中航证券有限公司南通城港路证券营业部 |
2015-06-09 | 002419 | 天虹商场 | 20.56 | 152.61 | 3137.66 | 招商证券股份有限公司深圳益田路江苏大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
2015-06-09 | 002420 | 毅昌股份 | 13.11 | 33.50 | 439.19 | 光大证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广州番禺东环路证券营业部 |
2015-06-09 | 002497 | 雅化集团 | 10.07 | 40.00 | 402.80 | 江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司扬州扬子江中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 1120.00 | 22937.60 | 华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 1000.00 | 20480.00 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 449.00 | 9195.52 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 440.00 | 9011.20 | 海通证券交易单元(016606) | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 370.00 | 7577.60 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 225.00 | 4608.00 | 海通证券交易单元(016606) | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 208.00 | 4259.84 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 208.00 | 4259.84 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 200.00 | 4096.00 | 申银万国证券股份有限公司上海浦东新区利津路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 165.00 | 3379.20 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 160.00 | 3276.80 | 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 121.00 | 2478.08 | 海通证券股份有限公司东莞胜和路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 116.00 | 2375.68 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 37.00 | 757.76 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002498 | 汉缆股份 | 20.48 | 30.00 | 614.40 | 光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
2015-06-09 | 002622 | 永大集团 | 34.61 | 123.00 | 4257.03 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 |
2015-06-09 | 002630 | 华西能源 | 21.43 | 600.32 | 12864.86 | 西南证券股份有限公司广州天河路证券营业部 | 西南证券股份有限公司徐州二环西路证券营业部 |
2015-06-09 | 002671 | 龙泉股份 | 18.23 | 230.00 | 4192.90 | 海通证券交易单元(016606) | 海通证券股份有限公司淄博通济街证券营业部 |
2015-06-09 | 002671 | 龙泉股份 | 20.15 | 100.00 | 2015.00 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司淄博中心路证券营业部 |
2015-06-09 | 002721 | 金一文化 | 77.67 | 127.30 | 9887.39 | 海通证券交易单元(016606) | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2015-06-09 | 002721 | 金一文化 | 77.67 | 22.70 | 1763.11 | 海通证券交易单元(016606) | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 |
2015-06-09 | 300058 | 蓝色光标 | 21.48 | 85.00 | 1825.80 | 广发证券股份有限公司大连中山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司大连和平广场证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/06/09)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]