沪深两市大宗交易信息(2015/05/26)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-05-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(05/26) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2015-05-26 000005 世纪星源 12.89 68.00 876.52 国海证券 股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 宏源证券...
深市大宗交易信息(05/26)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-05-26 | 000005 | 世纪星源 | 12.89 | 68.00 | 876.52 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 |
2015-05-26 | 000019 | 深深宝A | 18.51 | 500.00 | 9255.00 | 华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业部 |
2015-05-26 | 000651 | 格力电器 | 54.02 | 536.75 | 28995.03 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
2015-05-26 | 000651 | 格力电器 | 54.02 | 530.00 | 28630.60 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
2015-05-26 | 000681 | 视觉中国 | 52.65 | 100.00 | 5265.00 | 机构专用 | 平安证券有限责任公司沈阳广宜街证券营业部 |
2015-05-26 | 000688 | 建新矿业 | 10.97 | 40.00 | 438.80 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 |
2015-05-26 | 000750 | 国海证券 | 21.90 | 222.00 | 4861.80 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部 |
2015-05-26 | 000750 | 国海证券 | 21.90 | 189.00 | 4139.10 | 华泰证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部 |
2015-05-26 | 000750 | 国海证券 | 21.90 | 88.00 | 1927.20 | 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 | 国海证券股份有限公司梧州西江路证券营业部 |
2015-05-26 | 000861 | 海印股份 | 18.17 | 767.00 | 13936.39 | 首创证券有限责任公司南京高淳古檀大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
2015-05-26 | 000861 | 海印股份 | 18.17 | 310.00 | 5632.70 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
2015-05-26 | 000861 | 海印股份 | 18.17 | 270.00 | 4905.90 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 1100.00 | 19855.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 1000.00 | 18050.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 860.00 | 15523.00 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 530.00 | 9566.50 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 260.00 | 4693.00 | 海通证券交易单元(016606) | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 000878 | 云南铜业 | 18.05 | 250.00 | 4512.50 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司昆明人民东路证券营业部 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 220.41 | 10421.09 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 132.62 | 6270.18 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 123.07 | 5818.98 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 36.29 | 1715.81 | 光大证券股份有限公司上海峨山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 25.09 | 1186.26 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002004 | 华邦颖泰 | 47.28 | 20.61 | 974.41 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司盐城分公司 |
2015-05-26 | 002071 | 长城影视 | 24.53 | 100.00 | 2453.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路证券营业部 |
2015-05-26 | 002071 | 长城影视 | 24.53 | 80.21 | 1967.65 | 中国中投证券有限责任公司四川分公司 | 中信证券(浙江)有限责任公司诸暨暨东路证券营业部 |
2015-05-26 | 002103 | 广博股份 | 29.56 | 340.00 | 10050.40 | 国泰君安交易单元(010000) | 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 |
2015-05-26 | 002129 | 中环股份 | 28.69 | 124.80 | 3580.51 | 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 西部证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 |
2015-05-26 | 002146 | 荣盛发展 | 20.15 | 53.00 | 1067.95 | 第一创业证券股份有限公司廊坊建设路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京高淳宝塔路证券营业部 |
2015-05-26 | 002168 | 深圳惠程 | 16.93 | 1140.00 | 19300.20 | 东兴证券交易单元(392033) | 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
2015-05-26 | 002194 | 武汉凡谷 | 19.51 | 500.00 | 9755.00 | 海通证券交易单元(016606) | 海通证券股份有限公司丹阳丹金路证券营业部 |
2015-05-26 | 002195 | 二三四五 | 56.38 | 150.00 | 8457.00 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业部 |
2015-05-26 | 002273 | 水晶光电 | 35.20 | 9.00 | 316.80 | 东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 申银万国证券股份有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 |
2015-05-26 | 002296 | 辉煌科技 | 24.49 | 40.00 | 979.60 | 中国银河证券股份有限公司郑州陇海路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
2015-05-26 | 002307 | 北新路桥 | 19.06 | 1580.00 | 30114.80 | 第一创业证券股份有限公司上海巨野路证券营业部 | 光大证券股份有限公司乌鲁木齐新华北路证券营业部 |
2015-05-26 | 002318 | 久立特材 | 56.43 | 455.20 | 25686.94 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2015-05-26 | 002323 | 中联电气 | 40.77 | 150.00 | 6115.50 | 西藏同信证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 | 金元证券股份有限公司南京广州路证券营业部 |
2015-05-26 | 002324 | 普利特 | 35.43 | 20.00 | 708.60 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司东台望海西路证券营业部 |
2015-05-26 | 002327 | 富安娜 | 14.76 | 340.00 | 5018.40 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 |
2015-05-26 | 002327 | 富安娜 | 14.76 | 280.00 | 4132.80 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司镇江谷阳路证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/05/26)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]