沪深两市大宗交易信息(2015/04/21)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-21 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(04/21) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-04-21 长江电力 (600900) 12.86 411.52 32 海通证券 股份有限公司国际部 东方证券 股份有限公司东方资财 否 2015-04-21 光大证券 (601...
沪市大宗交易信息(04/21)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-21 | 长江电力(600900) | 12.86 | 411.52 | 32 | 海通证券股份有限公司国际部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
2015-04-21 | 光大证券(601788) | 28.11 | 29965.26 | 1066 | 中国银河证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 赛轮金宇(601058) | 18.24 | 9120 | 500 | 中信证券股份有限公司沈阳市府大路营业部 | 西南证券股份有限公司济南大明湖路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 有研新材(600206) | 16.79 | 16790 | 1000 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 贵州茅台(600519) | 257.43 | 257.43 | 1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-04-21 | 方兴科技(600552) | 25.9 | 1554 | 60 | 申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 贵州茅台(600519) | 257.43 | 257.43 | 1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-04-21 | 中国北车(601299) | 33.85 | 5979.36 | 176.64 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
2015-04-21 | 300ETF(510300) | 4.56 | 1825.2 | 400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 光大证券(601788) | 28.11 | 29965.26 | 1066 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 金隅股份(601992) | 10.61 | 2652.5 | 250 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 天宸股份(600620) | 17.85 | 2677.5 | 150 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 14415.3 | 2810 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 11799 | 2300 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 武钢股份(600005) | 5.63 | 11260 | 2000 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 1846.8 | 360 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 晋亿实业(601002) | 21.55 | 17082.47 | 792.69 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中信证券(浙江)有限责任公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 1692.9 | 330 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 华泰证券(601688) | 29.84 | 3774.57 | 126.49 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 东方证券股份有限公司东方资财 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 9747 | 1900 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 7182 | 1400 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 酒钢宏兴(600307) | 5.13 | 4617 | 900 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-21 | 玉龙股份(601028) | 25 | 20000 | 800 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司南通跃龙路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 东阳光科(600673) | 22 | 3476 | 158 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京丰管路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 东阳光科(600673) | 22 | 3784 | 172 | 中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京丰管路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 方兴科技(600552) | 25.9 | 1554 | 60 | 广发证券股份有限公司广州天河北路大都会广场证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京止马营证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 金隅股份(601992) | 12.05 | 5422.5 | 450 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 交通银行(601328) | 6.21 | 869.4 | 140 | 安信证券股份有限公司上海年家浜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 民生银行(600016) | 9.41 | 5994.17 | 637 | 国金证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | 华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 | 否 |
2015-04-21 | 博汇纸业(600966) | 10.38 | 788.88 | 76 | 中信建投证券股份有限公司深圳福中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2015-04-21 | 太平洋(601099) | 12.47 | 14964 | 1200 | 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 | 宏源证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/04/21)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]