沪深两市大宗交易信息(2015/04/15)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-15 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(04/15) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-04-15 北京银行 (601169) 12.09 3989.7 330 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 东方证券 股份有限公司上海闵行区都市路证...
沪市大宗交易信息(04/15)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-15 | 北京银行(601169) | 12.09 | 3989.7 | 330 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 9388.6 | 1570 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 6506.24 | 1088 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 北京银行(601169) | 12.09 | 1571.7 | 130 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 2990 | 500 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 5980 | 1000 | 长城国瑞证券有限公司福州五一北路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 酒钢宏兴(600307) | 5.08 | 2692.4 | 530 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 14920.1 | 2495 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 酒钢宏兴(600307) | 5.08 | 1625.6 | 320 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-15 | 工商银行(601398) | 4.74 | 2133 | 450 | 海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司湖州双子大厦证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 4993.3 | 835 | 中山证券有限责任公司客户资产管理部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 9448.4 | 1580 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 5920.2 | 990 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 安源煤业(600397) | 8.34 | 16680 | 2000 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 2990 | 500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 10943.4 | 1830 | 西部证券股份有限公司上海漕东支路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 酒钢宏兴(600307) | 5.08 | 26162 | 5150 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-04-15 | 葛洲坝(600068) | 11.42 | 17130 | 1500 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 | 西南证券股份有限公司客户资产管理部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 1776.06 | 297 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 北京银行(601169) | 12.09 | 9067.5 | 750 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 北京银行(601169) | 12.09 | 15475.2 | 1280 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 否 |
2015-04-15 | 南钢股份(600282) | 5.98 | 29840.2 | 4990 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 德邦证券有限责任公司上海志丹路营业部 | 否 |
2015-04-15 | 北京银行(601169) | 12.09 | 6165.9 | 510 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海闵行区都市路证券营业部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/04/15)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]