沪深两市大宗交易信息(2015/04/13)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-13 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(04/13) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2015-04-13 000545 金浦钛业 14.37 90.00 1293.30 东方证券 股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 东方证...
深市大宗交易信息(04/13)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-04-13 | 000545 | 金浦钛业 | 14.37 | 90.00 | 1293.30 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 |
2015-04-13 | 000545 | 金浦钛业 | 14.37 | 79.09 | 1136.58 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 |
2015-04-13 | 000545 | 金浦钛业 | 14.37 | 61.90 | 889.50 | 国泰君安交易单元(010000) | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 |
2015-04-13 | 000586 | 汇源通信 | 15.47 | 210.00 | 3248.70 | 金元证券股份有限公司北京新外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司成都人民西路证券营业部 |
2015-04-13 | 000590 | 紫光古汉 | 21.76 | 25.27 | 549.88 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京万柳东路证券营业部 |
2015-04-13 | 000697 | 炼石有色 | 28.45 | 350.00 | 9957.50 | 东兴证券交易单元(392033) | 机构专用 |
2015-04-13 | 000697 | 炼石有色 | 27.86 | 100.00 | 2786.00 | 海通证券交易单元(016606) | 机构专用 |
2015-04-13 | 002031 | 巨轮股份 | 18.27 | 112.80 | 2060.86 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-13 | 002074 | 东源电器 | 31.00 | 158.00 | 4898.00 | 东北证券股份有限公司深圳南山大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 |
2015-04-13 | 002214 | 大立科技 | 27.61 | 133.00 | 3672.13 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-13 | 002398 | 建研集团 | 21.74 | 18.20 | 395.67 | 东海证券交易单元(266100) | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
2015-04-13 | 002471 | 中超电缆 | 19.20 | 190.00 | 3648.00 | 海通证券股份有限公司上海普陀区枣阳路证券营业部 | 安信证券股份有限公司佛山乐从证券营业部 |
2015-04-13 | 002471 | 中超电缆 | 18.94 | 119.27 | 2258.95 | 中信建投交易单元(317000) | 中信建投交易单元(062700) |
2015-04-13 | 002478 | 常宝股份 | 15.51 | 606.00 | 9399.06 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 |
2015-04-13 | 002479 | 富春环保 | 13.78 | 500.00 | 6890.00 | 海通证券交易单元(016606) | 太平洋证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 |
2015-04-13 | 002489 | 浙江永强 | 25.69 | 126.33 | 3245.42 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 |
2015-04-13 | 002503 | 搜于特 | 24.62 | 137.00 | 3372.94 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-13 | 002554 | 惠博普 | 13.60 | 100.00 | 1360.00 | 南京证券股份有限公司北京惠新西街证券营业部 | 南京证券交易单元(259000) |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 300.00 | 7800.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 155.00 | 4030.00 | 长江证券股份有限公司上海宁波路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 150.00 | 3900.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 130.00 | 3380.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 100.00 | 2600.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 100.00 | 2600.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 100.00 | 2600.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 95.00 | 2470.00 | 中信建投证券股份有限公司北京亦庄荣华中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002557 | 洽洽食品 | 26.00 | 70.00 | 1820.00 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-13 | 002721 | 金一文化 | 29.95 | 75.00 | 2246.25 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 招商证券交易单元(007400) |
2015-04-13 | 002722 | 金轮股份 | 19.04 | 336.55 | 6407.91 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
2015-04-13 | 002722 | 金轮股份 | 19.04 | 195.50 | 3722.32 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司海门解放中路证券营业部 |
2015-04-13 | 150143 | 转债A级 | 0.93 | 480.00 | 447.84 | 光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-13 | 150188 | 转债优先 | 1.03 | 300.00 | 309.30 | 光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-13 | 300088 | 长信科技 | 22.47 | 435.00 | 9774.45 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |
2015-04-13 | 300088 | 长信科技 | 22.47 | 300.00 | 6741.00 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 |
2015-04-13 | 300147 | 香雪制药 | 29.02 | 262.82 | 7627.04 | 西南证券交易单元(234200) | 新时代证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 |
2015-04-13 | 300236 | 上海新阳 | 50.60 | 20.00 | 1012.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 信达证券股份有限公司上海黄埔区九江路证券营业部 |
2015-04-13 | 300266 | 兴源环境 | 73.62 | 26.00 | 1914.12 | 广发证券股份有限公司杭州市天目山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司绍兴人民路证券营业部 |
2015-04-13 | 300294 | 博雅生物 | 54.51 | 76.26 | 4156.66 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 长城证券有限责任公司深圳宝安海秀路证券营业部 |
2015-04-13 | 300294 | 博雅生物 | 54.51 | 69.39 | 3782.27 | 中信证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/04/13)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]