沪深两市大宗交易信息(2015/04/09)(2)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-04-09 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:深市大宗交易信息(04/09) 交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2015-04-09 000007 零七股份 21.88 20.18 441.61 华泰证券 股份有限公司南京解放路证券营业部 华泰证券 股份...
深市大宗交易信息(04/09)
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 |
2015-04-09 | 000007 | 零七股份 | 21.88 | 20.18 | 441.61 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 |
2015-04-09 | 000423 | 东阿阿胶 | 43.83 | 220.00 | 9642.60 | 机构专用 | 机构专用 |
2015-04-09 | 000423 | 东阿阿胶 | 49.97 | 27.26 | 1362.18 | 东兴证券交易单元(392033) | 东吴证券股份有限公司常州通江中路证券营业部 |
2015-04-09 | 000620 | 新华联 | 9.90 | 525.00 | 5197.50 | 申银万国证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京北三环东路证券营业部 |
2015-04-09 | 000748 | 长城信息 | 47.52 | 15.20 | 722.30 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2015-04-09 | 000776 | 广发证券 | 28.37 | 110.00 | 3120.70 | 光大证券股份有限公司上海西藏中路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002085 | 万丰奥威 | 43.02 | 13.00 | 559.26 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2015-04-09 | 002096 | 南岭民爆 | 21.02 | 600.00 | 12612.00 | 东兴证券交易单元(392033) | 财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 |
2015-04-09 | 002136 | 安纳达 | 12.92 | 500.00 | 6460.00 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 | 国元证券股份有限公司铜陵义安南路证券营业部 |
2015-04-09 | 002208 | 合肥城建 | 18.00 | 62.00 | 1116.00 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 国元证券股份有限公司合肥长江路证券营业部 |
2015-04-09 | 002214 | 大立科技 | 27.31 | 150.00 | 4096.50 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002260 | 伊立浦 | 29.40 | 65.00 | 1911.00 | 国泰君安证券股份有限公司宁波镇海庄市兴庄路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002260 | 伊立浦 | 29.40 | 65.00 | 1911.00 | 财通证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002260 | 伊立浦 | 29.40 | 58.00 | 1705.20 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002260 | 伊立浦 | 29.40 | 45.00 | 1323.00 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 机构专用 |
2015-04-09 | 002266 | 浙富控股 | 12.79 | 29.29 | 374.62 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 1780.00 | 37647.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 1030.00 | 21784.50 | 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 760.00 | 16074.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 510.00 | 10786.50 | 华鑫证券有限责任公司上海浦雪路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 300.00 | 6345.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 250.00 | 5287.50 | 华泰证券股份有限公司武汉西马路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 170.00 | 3595.50 | 华泰证券股份有限公司无锡苏锡路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 130.00 | 2749.50 | 国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002269 | 美邦服饰 | 21.15 | 75.00 | 1586.25 | 中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002345 | 潮宏基 | 13.46 | 140.00 | 1884.40 | 光大证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
2015-04-09 | 002367 | 康力电梯 | 15.03 | 270.00 | 4058.10 | 海通证券股份有限公司北京平谷金乡路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
2015-04-09 | 002398 | 建研集团 | 21.23 | 23.00 | 488.29 | 东海证券交易单元(266100) | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
2015-04-09 | 002481 | 双塔食品 | 24.69 | 16.60 | 409.85 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2015-04-09 | 002527 | 新时达 | 27.30 | 11.14 | 304.01 | 华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司泰州鼓楼北路证券营业部 |
2015-04-09 | 002584 | 西陇化工 | 31.64 | 29.56 | 935.28 | 中信建投证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 |
2015-04-09 | 002650 | 加加食品 | 14.60 | 200.00 | 2920.00 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安交易单元(010000) |
2015-04-09 | 159919 | 300ETF | 3.99 | 1881.00 | 7497.67 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 |
2015-04-09 | 300055 | 万邦达 | 39.58 | 1875.92 | 74248.91 | 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通环城西路证券营业部 |
2015-04-09 | 300135 | 宝利沥青 | 16.85 | 120.00 | 2022.00 | 中信证券(浙江)有限责任公司台州市府大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 |
2015-04-09 | 300135 | 宝利沥青 | 16.85 | 90.00 | 1516.50 | 恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 |
2015-04-09 | 300182 | 捷成股份 | 31.62 | 10.00 | 316.20 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2015-04-09 | 300246 | 宝莱特 | 42.70 | 50.00 | 2135.00 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
2015-04-09 | 300246 | 宝莱特 | 42.70 | 33.35 | 1424.05 | 招商证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2015-04-09 | 300266 | 兴源环境 | 73.80 | 32.00 | 2361.60 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 |
2015-04-09 | 300305 | 裕兴股份 | 30.33 | 48.33 | 1465.85 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司盐城建军东路证券营业部 |
2015-04-09 | 300312 | 邦讯技术 | 38.70 | 51.67 | 1999.63 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 |
2015-04-09 | 300358 | 楚天科技 | 33.50 | 10.00 | 335.00 | 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 宏源证券交易单元(220500) |
注:
1、成交价: A股、基金、债券——元(人民币),B股——元(港币)
2、成交金额: A股、基金、债券——万元(人民币),B股——万元(港币)
3、成交量: 股票——万股,基金——万份,债券——万张
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/04/09)(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]