沪深两市大宗交易信息(2015/03/20)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-20 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(03/20) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-03-20 海通证券 (600837) 20 3000 150 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 否...
沪市大宗交易信息(03/20)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-20 | 海通证券(600837) | 20 | 3000 | 150 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 江西长运(600561) | 16.82 | 1682 | 100 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 3410 | 50 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 125965.4 | 1847 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 海澜之家(600398) | 13.16 | 10528 | 800 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 南宁百货(600712) | 6.94 | 3261.8 | 470 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 亨通光电(600487) | 20.41 | 3183.96 | 156 | 宏源证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 6479 | 95 | 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 15004 | 220 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 7024.6 | 103 | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 恒生电子(600570) | 87.41 | 4020.86 | 46 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-03-20 | 同方股份(600100) | 14.08 | 2855.42 | 202.8 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 5115 | 75 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 300ETF(510300) | 3.82 | 8509.68 | 2230 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 重庆路桥(600106) | 6.89 | 6463.78 | 938.14 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-03-20 | 生益科技(600183) | 7.95 | 6121.5 | 770 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 19778 | 290 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 生益科技(600183) | 7.95 | 3180 | 400 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 彩虹股份(600707) | 11.11 | 641.1 | 57.71 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司长沙韶山路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 15004 | 220 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京建国门证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 歌华有线(600037) | 22.88 | 986.13 | 43.1 | 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 南山铝业(600219) | 10.2 | 2550 | 250 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 否 |
2015-03-20 | 赛轮金宇(601058) | 18.38 | 1838 | 100 | 华泰证券股份有限公司成都晋阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司大连星海广场证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 300ETF(510300) | 3.44 | 10320 | 3000 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 日出东方(603366) | 19.74 | 1049.97 | 53.19 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司连云港通灌南路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 园城黄金(600766) | 11.69 | 5941.79 | 508.28 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 齐鲁证券有限公司成都新光华街证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 亚星客车(600213) | 15 | 3000 | 200 | 中国银河证券股份有限公司荆门证券营业部 | 齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国神华(601088) | 18.5 | 2627 | 142 | 国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 否 |
2015-03-20 | 中国平安(601318) | 68.2 | 3410 | 50 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/03/20)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]