沪深两市大宗交易信息(2015/03/18)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-18 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(03/18) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-03-18 上海电气 (601727) 10.55 5802.5 550 中信证券 股份有限公司上海长寿路证券营业部 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营...
沪市大宗交易信息(03/18)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-18 | 上海电气(601727) | 10.55 | 5802.5 | 550 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 上海电气(601727) | 10.55 | 4747.5 | 450 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 江南嘉捷(601313) | 12.69 | 4214.98 | 332.15 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 马应龙(600993) | 26.32 | 2632 | 100 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 300ETF(510300) | 3.37 | 11458 | 3400 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 美罗药业(600297) | 15.35 | 18420 | 1200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | 否 |
2015-03-18 | 海澜之家(600398) | 13.25 | 10600 | 800 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 300ETF(510300) | 3.74 | 1494.4 | 400 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 海澜之家(600398) | 13.42 | 6710 | 500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 生益科技(600183) | 7.88 | 2364 | 300 | 华安证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 国旅联合(600358) | 12.24 | 2448 | 200 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 海澜之家(600398) | 13.42 | 3489.2 | 260 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 海澜之家(600398) | 13.42 | 2684 | 200 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 海澜之家(600398) | 13.42 | 536.8 | 40 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 江南嘉捷(601313) | 12.69 | 1903.5 | 150 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司张家港金港镇长江中路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 生益科技(600183) | 7.88 | 2364 | 300 | 国海证券股份有限公司成都神仙树北路证券营业部 | 中国民族证券有限责任公司北京西坝河证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 南宁百货(600712) | 6.99 | 3495 | 500 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 吉视传媒(601929) | 14.09 | 2818 | 200 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路证券营业部 | 东北证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 日照港(600017) | 5.53 | 3871 | 700 | 齐鲁证券有限公司济南会展西路证券营业部 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 上海电气(601727) | 10.55 | 7596 | 720 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-18 | 亨通光电(600487) | 20.78 | 4779.4 | 230 | 东海证券股份有限公司东海证券总部 | 机构专用 | 否 |
2015-03-18 | 上海电气(601727) | 10.55 | 6330 | 600 | 中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/03/18)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]