沪深两市大宗交易信息(2015/03/12)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-12 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(03/12) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-03-12 南宁百货 (600712) 6.69 2542.2 380 中信证券 股份有限公司上海长寿路证券营业部 广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部 否...
沪市大宗交易信息(03/12)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-12 | 南宁百货(600712) | 6.69 | 2542.2 | 380 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 广州证券股份有限公司广州北京路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 上海电气(601727) | 10.08 | 13910.4 | 1380 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 上海电气(601727) | 10.08 | 4032 | 400 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 上海电气(601727) | 10.08 | 1209.6 | 120 | 中山证券有限责任公司客户资产管理部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 纽威股份(603699) | 18.51 | 981.03 | 53 | 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 上海电气(601727) | 10.08 | 2016 | 200 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 纽威股份(603699) | 18.51 | 553.45 | 29.9 | 东吴证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区现代大道证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 浦发银行(600000) | 14 | 7000 | 500 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 兴业银行(601166) | 14.5 | 7250 | 500 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 方大炭素(600516) | 11.05 | 17680 | 1600 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 300ETF(510300) | 3.54 | 2480.8 | 700 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券(浙江)有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 中国平安(601318) | 66 | 9900 | 150 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 方大炭素(600516) | 11.05 | 13812.5 | 1250 | 华泰证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 中国银行(601988) | 3.93 | 6091.5 | 1550 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 长江证券股份有限公司西宁东大街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 方大炭素(600516) | 11.05 | 9724 | 880 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 重庆钢铁(601005) | 3.28 | 8200 | 2500 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
2015-03-12 | 方大炭素(600516) | 11.05 | 7182.5 | 650 | 华福证券有限责任公司上海遵义路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司沈阳顺城证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 300ETF(510300) | 3.48 | 3828 | 1100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 国泰君安证券股份有限公司北京金融街证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 大西洋(600558) | 16.02 | 4325.4 | 270 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司淮安分公司 | 机构专用 | 否 |
2015-03-12 | 晶方科技(603005) | 52.27 | 2824 | 54.03 | 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 天目药业(600671) | 16.15 | 4037.5 | 250 | 国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京望京中环南路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 华鼎股份(601113) | 6.5 | 9750 | 1500 | 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司金华环城东路证券营业部 | 否 |
2015-03-12 | 大西洋(600558) | 16.02 | 4485.6 | 280 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/03/12)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]