沪深两市大宗交易信息(2015/03/04)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-03-04 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(03/04) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-03-04 中化国际 (600500) 9.01 2703 300 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 东吴证券 股份有限公司上海西藏南路证券营...
沪市大宗交易信息(03/04)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-04 | 中化国际(600500) | 9.01 | 2703 | 300 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 鹏欣资源(600490) | 12.8 | 972.8 | 76 | 宏源证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中化国际(600500) | 9.01 | 3126.47 | 347 | 华泰证券股份有限公司南通如东人民路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 鹏欣资源(600490) | 12.8 | 6950.4 | 543 | 广发证券股份有限公司深圳蛇口兴华路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中国平安(601318) | 60.5 | 96800 | 1600 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中国平安(601318) | 60.5 | 2722.5 | 45 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 晶方科技(603005) | 55.66 | 2783 | 50 | 天风证券股份有限公司总部 | 招商证券股份有限公司苏州干将西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中国平安(601318) | 60.5 | 4235 | 70 | 广发证券股份有限公司汕头珠池路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 国旅联合(600358) | 11.26 | 2702.4 | 240 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 纽威股份(603699) | 19.75 | 987.5 | 50 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 鹏欣资源(600490) | 12.8 | 10278.4 | 803 | 华鑫证券有限责任公司上海武宁路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 国旅联合(600358) | 11.26 | 382.84 | 34 | 天风证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中技控股(600634) | 13.29 | 5316 | 400 | 广发证券股份有限公司诸暨暨东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 贵州茅台(600519) | 167.36 | 502.08 | 3 | 新时代证券有限责任公司北京马家堡西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 四川路桥(600039) | 5.44 | 10064 | 1850 | 中山证券有限责任公司杭州杨公堤证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 国旅联合(600358) | 11.26 | 3670.76 | 326 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中国平安(601318) | 60.5 | 6655 | 110 | 中国国际金融有限公司大连金马路证券营业部 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中国平安(601318) | 60.5 | 105179.25 | 1738.5 | 机构专用 | 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 莲花味精(600186) | 4.41 | 837.9 | 190 | 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津滨海新区展望路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 鹏欣资源(600490) | 12.8 | 5427.2 | 424 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 中化国际(600500) | 9.01 | 6757.5 | 750 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 鹏欣资源(600490) | 12.8 | 6400 | 500 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海建国西路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 康美药业(600518) | 20.96 | 15129.02 | 721.8 | 安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 上海电气(601727) | 10.24 | 3072 | 300 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 上海电气(601727) | 10.24 | 12288 | 1200 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 上海电气(601727) | 10.24 | 9216 | 900 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 上海电气(601727) | 10.24 | 4096 | 400 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 四川路桥(600039) | 5.44 | 816 | 150 | 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 川财证券有限责任公司成都益州大道证券营业部 | 否 |
2015-03-04 | 上海电气(601727) | 10.24 | 3072 | 300 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
让更多人知道事件的真相,把本文分享给好友:
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/03/04)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]