沪深两市大宗交易信息(2015/02/06)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2015-02-06 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:沪市大宗交易信息(02/06) 交易日期 证券简称 成交价 成交金额(万元) 成交量(万股) 买入营业部 卖出营业部 是否为专场 2015-02-06 汉商集团 (600774) 16.63 864.76 52 华泰证券 股份有限公司 华泰证券 股份有限公司总部 长城证券有限责任公司北京 中关村 大街...
沪市大宗交易信息(02/06)
交易日期 | 证券简称 | 成交价 | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 | 是否为专场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-06 | 汉商集团(600774) | 16.63 | 864.76 | 52 | 华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司总部 | 长城证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 宏达矿业(600532) | 8.95 | 1969 | 220 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街营业部 | 否 |
2015-02-06 | 庞大集团(601258) | 5.65 | 4610.97 | 816.1 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 庞大集团(601258) | 5.65 | 15898.54 | 2813.9 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 开源证券有限责任公司西安锦业三路证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 巢东股份(600318) | 11.18 | 2673.22 | 239.11 | 恒泰证券股份有限公司东胜鄂尔多斯大街证券营业部 | 平安证券有限责任公司合肥怀宁路证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 人福医药(600079) | 27 | 19980 | 740 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 | 否 |
2015-02-06 | 兴业证券(601377) | 13.53 | 622.38 | 46 | 齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 上海电气(601727) | 9.9 | 7920 | 800 | 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 上海电气(601727) | 9.9 | 4455 | 450 | 中国民族证券有限责任公司上海南丹东路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 上海电气(601727) | 9.9 | 17820 | 1800 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 | 长城证券有限责任公司北京西直门外大街证券营业部 | 否 |
2015-02-06 | 人福医药(600079) | 27 | 7020 | 260 | 招商证券股份有限公司哈尔滨长江路证券营业部 | 机构专用 | 否 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"沪深两市大宗交易信息(2015/02/06)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:风神股份(600469)
投资亮点 1.行业影响力和社会形象进一步提升:2011年度,公司荣获2011年河南省省长...[详细]