27日各行业(板块)资金净流入(净流出)数据
日期:2011/05/27 单位(万元)
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
教育传媒 6,063 3,644 2,419 24.92% 24 中视传媒 1.85% 14.33 0.82%
煤炭石油 171,312 119,104 52,208 17.98% 45 爱使股份 7.02% 6.71 5.96%
券商 26,016 19,900 6,116 13.32% 15 国金证券 0.79% 14.06 0.00%
保险 19,034 14,721 4,312 12.78% 3 中国太保 0.92% 21.88 0.01%
计算 机 28,934 26,623 2,311 4.16% 81 汉王科技 9.99% 20.91 2.56%
电力设备 0.00% 0 黑猫股份 2.57% 12.75 -0.17%
汽车类 0.00% 0 黑猫股份 2.57% 12.75 -0.17%
银行类 113,385 114,651 -1,266 -0.56% 19 民生银行 1.72% 5.91 0.04%
交通设施 4,383 4,517 -134 -1.50% 38 宁沪高速 1.06% 6.67 0.02%
运输物流 22,116 23,275 -1,159 -2.55% 38 中昌海运 6.16% 10.17 4.54%
通信 23,594 25,810 -2,215 -4.48% 60 南京熊猫 7.35% 8.47 0.32%
房地产 89,732 100,137 -10,405 -5.48% 150 中珠控股 10.04% 15.02 15.72%
有色金属 151,261 189,997 -38,737 -11.35% 54 中色股份 0.56% 36.00 -0.11%
商业连锁 19,420 25,061 -5,641 -12.68% 63 南京新百 5.05% 11.24 0.17%
纺织服装 36,315 46,918 -10,603 -12.74% 66 中国服装 4.32% 14.49 0.11%
医药 60,587 80,442 -19,855 -14.08% 149 海普瑞 2.32% 32.13 0.09%
机械 48,084 64,749 -16,665 -14.77% 116 ST合金 4.45% 10.10 -0.12%
电器 35,529 48,227 -12,698 -15.16% 43 南都电源 4.17% 15.50 -0.01%
建材 36,935 52,104 -15,169 -17.04% 76 西水股份 2.96% 10.79 0.20%
钢铁 36,434 56,155 -19,720 -21.30% 44 南方建材 2.40% 8.96 0.00%
仪电仪表 21,830 34,884 -13,054 -23.02% 79 特锐德 6.03% 21.79 -0.08%
化工化纤 119,618 193,385 -73,767 -23.57% 173 黑猫股份 2.57% 12.75 -0.17%
交通工具 17,041 28,510 -11,469 -25.18% 101 长春一东 4.80% 13.97 -0.01%
农林牧渔 25,308 42,584 -17,275 -25.45% 47 新五丰 3.13% 11.55 2.42%
工程建筑 15,520 26,723 -11,203 -26.52% 43 延华智能 10.05% 11.06 0.27%
酿酒食品 52,071 91,637 -39,566 -27.53% 59 海南椰岛 1.33% 9.90 0.02%
其他行业 20,715 37,843 -17,128 -29.25% 29 光电股份 0.75% 34.70 0.39%
电子信息 25,599 46,924 -21,324 -29.40% 101 国民技术 2.99% 27.89 0.32%
造纸印刷 7,588 14,083 -6,496 -29.97% 35 ST宜纸 0.84% 9.62 0.00%
供水供气 9,171 18,382 -9,211 -33.43% 25 国中水务 1.88% 12.98 0.00%
外贸 16,842 35,940 -19,097 -36.18% 21 辽宁成大 0.19% 26.27 -0.01%
电力 51,546 126,472 -74,927 -42.09% 57 ST梅雁 0.84% 3.60 -0.30%
旅游酒店 2,075 5,784 -3,708 -47.18% 29 ST东海A 1.14% 5.31 -0.09%
下一篇:黑色五月52只股票跌幅超20%
更多"27日各行业(板块)资金净流入(净流出)数据"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]