各行业(或板块)18日资金净流入(或净流出)数据
日期:2011/05/18 单位(万元)
板块 流入资金 流出资金 资金差 资金比 公司家数 领涨股 涨跌幅 当前价 净流入率
建材 94,691 53,303 41,388 27.97% 77 成霖股份 9.98% 5.95 0.88%
计算机 54,514 30,730 23,784 27.90% 81 浙大网新 8.78% 8.67 3.60%
券商 23,725 13,825 9,900 26.37% 15 S前锋 1.62% 20.02 0.00%
农林牧渔 42,763 26,015 16,748 24.35% 47 大江股份 9.97% 8.16 1.75%
供水供气 11,056 7,361 3,695 20.06% 25 联美控股 10.03% 12.18 1.39%
银行类 164,859 114,503 50,356 18.03% 19 华夏银行 2.95% 12.22 0.04%
钢铁 78,042 56,374 21,668 16.12% 44 南钢股份 4.76% 4.40 0.09%
旅游酒店 11,609 9,110 2,498 12.06% 29 西藏旅游 10.03% 16.79 1.04%
工程建筑 31,258 24,719 6,538 11.68% 43 西藏天路 3.19% 16.18 -0.03%
造纸印刷 32,987 26,753 6,234 10.44% 36 陕西金叶 6.84% 7.19 5.58%
运输物流 42,615 34,861 7,754 10.01% 38 长航油运 2.51% 6.13 0.25%
房地产 97,985 81,303 16,682 9.30% 150 多伦股份 10.00% 7.92 2.47%
煤炭石油 140,260 118,856 21,404 8.26% 45 中海油服 3.26% 19.33 0.07%
电子信息 47,638 41,080 6,558 7.39% 101 天通股份 5.92% 14.31 1.21%
机械 91,716 79,914 11,802 6.88% 116 东睦股份 10.01% 15.50 12.32%
医药 148,699 134,825 13,874 4.89% 149 西南药业 8.48% 10.36 2.65%
电器 66,778 60,586 6,191 4.86% 43 海立股份 5.70% 10.01 0.08%
保险 28,007 25,583 2,424 4.52% 3 中国平安 0.60% 50.11 0.01%
纺织服装 28,130 25,877 2,253 4.17% 66 凯诺科技 3.56% 6.11 0.32%
交通工具 39,390 37,619 1,771 2.30% 101 襄阳轴承 6.48% 8.05 0.25%
酿酒食品 103,549 99,368 4,181 2.06% 59 三元股份 6.06% 7.87 0.28%
其他行业 23,801 23,121 679 1.45% 29 禾盛新材 1.56% 22.85 0.00%
化工化纤 101,655 99,216 2,439 1.21% 174 齐翔腾达 7.51% 32.20 -0.09%
电力设备 0.00% 0 齐翔腾达 7.51% 32.20 -0.09%
汽车类 0.00% 0 齐翔腾达 7.51% 32.20 -0.09%
商业连锁 21,110 21,526 -416 -0.98% 63 上海九百 6.79% 10.06 0.66%
仪电仪表 24,122 26,263 -2,141 -4.25% 79 梅花集团 6.88% 14.44 0.38%
有色金属 65,167 72,816 -7,649 -5.54% 56 鑫科材料 3.78% 11.81 0.28%
外贸 19,490 21,957 -2,466 -5.95% 21 时代万恒 10.02% 14.82 0.41%
通信 23,542 27,184 -3,642 -7.18% 60 新 海 宜 5.29% 14.33 0.07%
电力 38,058 51,768 -13,710 -15.26% 57 哈投股份 4.90% 9.84 0.12%
教育传媒 3,861 5,436 -1,575 -16.94% 24 粤 传 媒 3.78% 12.35 0.00%
交通设施 6,448 12,303 -5,854 -31.22% 38 五洲交通 1.73% 7.65 0.02%
上一篇:70个股近期获机构首次关注
更多"各行业(或板块)18日资金净流入(或净流出)数据"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]