创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年3月30日)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2012-03-30 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(3月30日) 序号 名称 涨跌幅 收盘价 换手率 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 净流入 1 科大智能 8.56% 16.62 11.81% 932 538 502 302 2274 2 嘉寓股份 8.31% 8.6 11.27% 738 998 510 -101 2145 3 雅本化学 9.00% 1...
创业板概念板块全日资金流向数据一览表(3月30日)
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 20万以下 | 20-50万 | 50-100万 | 100万以上 | 净流入 |
1 | 科大智能 | 8.56% | 16.62 | 11.81% | 932 | 538 | 502 | 302 | 2274 |
2 | 嘉寓股份 | 8.31% | 8.6 | 11.27% | 738 | 998 | 510 | -101 | 2145 |
3 | 雅本化学 | 9.00% | 17.68 | 12.94% | 492 | 648 | 201 | 101 | 1442 |
4 | 舒泰神 | 5.31% | 78.88 | 10.95% | 844 | 405 | 414 | -316 | 1347 |
5 | 远方光电 | 6.23% | 43.15 | 35.03% | -422 | 450 | 770 | 277 | 1075 |
6 | 银江股份 | 1.90% | 9.63 | 3.32% | 140 | 464 | 358 | 0 | 962 |
7 | 万讯自控 | 10.00% | 9.9 | 6.06% | 253 | 303 | 0 | 144 | 700 |
8 | 双林股份 | 3.41% | 14.27 | 3.18% | 157 | 257 | -40 | 272 | 646 |
9 | 探路者 | 2.58% | 19.9 | 1.66% | 210 | 339 | -116 | 164 | 597 |
10 | 和佳股份 | 2.74% | 20.65 | 4.41% | 174 | 45 | 56 | 312 | 587 |
11 | 蓝色光标 | 0.63% | 27.1 | 0.99% | 421 | 107 | 55 | 0 | 583 |
12 | 碧水源 | 1.17% | 37.9 | 0.91% | 683 | -228 | -107 | 225 | 573 |
13 | 欧比特 | 3.59% | 8.08 | 1.79% | 120 | 261 | 169 | 0 | 550 |
14 | 神州泰岳 | 1.63% | 18.08 | 1.80% | -40 | 243 | 337 | 0 | 540 |
15 | 华谊嘉信 | 2.33% | 12.72 | 10.65% | 408 | 109 | -10 | 0 | 507 |
16 | 捷成股份 | 0.00% | 21.16 | 1.62% | 19 | 122 | 148 | 212 | 501 |
17 | 易华录 | 6.64% | 34.07 | 5.63% | 267 | 102 | 86 | 0 | 455 |
18 | 海伦哲 | 2.74% | 17.98 | 5.95% | 234 | -1 | 57 | 136 | 426 |
19 | 爱尔眼科 | 0.55% | 20.08 | 0.80% | 178 | -27 | 162 | 110 | 423 |
20 | 金亚科技 | 5.61% | 6.78 | 4.05% | 227 | 72 | 0 | 123 | 422 |
21 | 金利华电 | -1.58% | 13.09 | 1.74% | -37 | 38 | 63 | 307 | 371 |
22 | 太阳鸟 | 2.47% | 12.47 | 1.71% | 117 | 122 | 0 | 101 | 340 |
23 | 三五互联 | -0.16% | 12.63 | 14.23% | -13 | 278 | -66 | 95 | 294 |
24 | 日科化学 | 2.38% | 17.61 | 2.56% | 176 | 112 | 0 | 0 | 288 |
25 | 天立环保 | -0.52% | 19.28 | 1.01% | 204 | -117 | 177 | 0 | 264 |
26 | 乐视网 | 0.14% | 35.8 | 4.44% | -14 | -95 | 386 | -28 | 249 |
27 | 燃控科技 | 3.62% | 19.48 | 2.07% | 112 | 184 | -54 | 0 | 242 |
28 | 开能环保 | 0.90% | 13.4 | 4.12% | 34 | 178 | 0 | 0 | 212 |
29 | 精锻科技 | 5.28% | 20.54 | 6.92% | 153 | 118 | -61 | 0 | 210 |
30 | 天喻信息 | 0.60% | 20 | 2.54% | -65 | 100 | 155 | 0 | 190 |
31 | 劲胜股份 | 3.65% | 14.2 | 5.36% | 30 | 490 | -391 | 59 | 188 |
32 | 鸿利光电 | 0.00% | 16.11 | 2.08% | 158 | 30 | 0 | 0 | 188 |
33 | 同有科技 | 0.53% | 22.88 | 14.15% | -26 | 211 | 0 | 0 | 185 |
34 | 汉得信息 | 1.19% | 17.05 | 0.47% | 119 | -25 | 86 | 0 | 180 |
35 | 锦富新材 | -0.26% | 11.47 | 1.23% | 64 | 19 | 96 | 0 | 179 |
36 | 尤洛卡 | 2.39% | 23.96 | 1.03% | -15 | 122 | 71 | 0 | 178 |
37 | 长海股份 | 1.10% | 12.89 | 1.11% | 95 | 86 | -9 | 0 | 172 |
38 | 华峰超纤 | 1.58% | 10.93 | 1.08% | 128 | 29 | 0 | 0 | 157 |
39 | 南方泵业 | 0.57% | 15.97 | 0.72% | 111 | 31 | 0 | 0 | 142 |
40 | 紫光华宇 | 1.44% | 42.3 | 23.85% | 290 | -509 | -215 | 573 | 139 |
41 | 通裕重工 | 2.63% | 14.03 | 2.39% | 485 | -53 | -295 | 0 | 137 |
42 | 初灵信息 | 1.06% | 30.65 | 6.70% | 160 | -104 | 66 | 0 | 122 |
43 | 数字政通 | 2.98% | 19.72 | 1.33% | 148 | -32 | 0 | 0 | 116 |
44 | 开山股份 | 1.45% | 55.8 | 1.19% | -86 | 91 | 94 | 0 | 99 |
45 | 先锋新材 | 0.73% | 15.28 | 0.84% | -39 | 120 | 0 | 0 | 81 |
46 | 聚飞光电 | 0.47% | 23.7 | 6.91% | -162 | 403 | -163 | 0 | 78 |
47 | 永清环保 | 0.92% | 34.06 | 1.67% | 116 | -41 | 0 | 0 | 75 |
48 | 东富龙 | -1.06% | 31.65 | 1.25% | 114 | 2 | -45 | 0 | 71 |
49 | 坚瑞消防 | -0.66% | 12.11 | 0.63% | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
50 | 华昌达 | 2.75% | 14.93 | 7.01% | 70 | 82 | 8 | -102 | 58 |
以上资金数据的单位为:万元
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年4月5日)
更多"创业板概念板块全日资金流向数据一览表(2012年3月30日)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:深 长 城(000042)
投资亮点 1.公司以房地产开发为主,业务范围涉及建筑施工、物业经营、物业管理、酒...[详细]