煤炭隐形股再接棒 挖掘14股“无煤”之王(3)
走势:近五个季度股东户数递减,筹码趋向集中。节后涨幅仅15%,落后行业水平。应有进一步“补涨”空间。
传统煤炭股近期表现一览
代码名称现价(元)上周涨幅(%)节后涨幅(%)控股股东中报煤炭业占主营收入(%)
600546 山煤国际 38.36 21.01 56.70 山西煤炭进出口集团 98.00
601001 大同煤业 25.81 17.80 53.91 大同煤矿集团 97.84
000552 靖远煤电 21.24 16.51 27.26 靖远煤业集团 99.08
601699 潞安环能 55.12 15.27 54.79 山西潞安矿业(集团) 93.53
600508 上海能源 33.05 12.42 43.57 中国中煤能源股份 68.89
600971 恒源煤电49.55 12.41 60.05 皖北煤电集团 94.02
000159 国际实业 17.85 11.63 27.87 新疆对外经济贸易(集团) 58.83
000937 冀中能源 39.50 10.83 46.79 冀中能源集团 82.94
601101 昊华能源 43.78 9.64 28.12 京煤集团 98.80
600121 郑州煤电 13.27 8.95 20.42 郑州煤炭工业(集团) 26.13
600348 国阳新能 28.88 8.94 83.13 阳泉煤业(集团) 77.09
600997 开滦股份20.11 8.00 31.61 开滦(集团) 100.00
000968 煤气化20.87 6.70 22.26 太原煤炭气化(集团) 90.25
000983 西山煤电(000983,股吧)29.22 6.64 40.48 山西焦煤集团 89.97
601666 平煤股份24.14 6.63 36.00 平煤神马能源化工集团 82.68
601918 国投新集16.26 6.34 36.87 国家开发投资公司 94.33
002128 露天煤业(002128,股吧)27.27 6.19 27.97 蒙东能源集团 98.48
600395 盘江股份 29.15 6.04 41.30 贵州盘江煤电 98.42
600381 ST 贤成 7.01 5.73 10.74 西宁市国新投资控股 98.81
000835 四川圣达(000835,股吧)9.41 4.32 17.92 四川圣达集团 100.00
600123 兰花科创 43.69 4.05 44.38 山西兰花煤炭实业集团 63.34
000780 平庄能源(000780,股吧)16.02 3.56 26.74 平庄煤业(集团) 86.96
000933 神火股份 29.35 3.35 43.17 河南神火集团 27.23
601898 中煤能源 12.82 2.97 29.23 中煤能源集团 86.67
600740 *ST 山焦 8.09 2.80 9.32 山西焦化集团 74.30
000723 美锦能源(000723,股吧)19.95 2.20 5.78 美锦能源集团 99.45
601088 中国神华28.90 1.55 22.41 神华集团 83.78
600188 兖州煤业28.48 1.06 55.20 兖矿集团 92.63
600179 *ST 黑化 5.20 0.00 0.00 黑龙江黑化集团 80.98
表 1 煤炭板块定向增发项目
代码名称增发价(元)现价(元)增发项目
600277 亿利能源 12.55 16.60 收购东博煤炭 100%股权、乌拉山煤炭集配物流
600157 鲁润股份 17.14 26.91 增资华瀛山西,通过华瀛山西收购在孙义煤业、昕益致富煤业;设立集广煤业、设立柏沟煤业;增资金泰源煤业年产 90万吨矿井兼并重组整合项目
600397 安源股份 11.63 19.06 购买江煤集团等持有的江西煤业 100%股权
600546 山煤国际 23.06 38.36 收购集团整合部分煤矿以及太行海运资产
600971 恒源煤电 25.64 49.55 购买皖北煤电集团所拥有的任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿及煤炭生产辅助单位
600575 芜湖港 11.11 25.07 购买淮南矿业全资拥有的铁路运输及物流资产
600403 欣网视讯 11.66 33.72 收购义马煤业集团股份公司拥有的煤炭资产
600392 太工天成 8.51 24.96 收购发鑫集团 100%股权,进入焦炭生产行业
煤炭“隐形股”近期表现一览
代码名称现价(元)上周涨幅(%)节后涨幅(%)控股股东中报煤炭业占主营收入(%)
600575 芜湖港 25.07 32.79 38.05 芜湖港口 --
TAGS:无煤之王14股股再接棒挖掘隐形煤炭更多"煤炭隐形股再接棒 挖掘14股“无煤”之王(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]