沪市AB股比价表(4.25)
序号 股票代码 股票简称 最新价(美元) 最新价(人民币) 涨跌幅 A股代码 A股简称 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900905 老凤祥B 3.000 19.544 1.45 600612 老凤祥 34.36 3.15 1.76
2 900925 机电B股 1.277 8.319 1.27 600835 上海机电 13.10 1.24 1.57
3 900946 *ST轻骑B 0.483 3.147 0.63 600698 *ST轻骑 6.55 2.66 2.08
4 900923 友谊B股 2.098 13.668 0.38 600827 友谊股份 17.93 0.50 1.31
5 900901 上电B股 0.601 3.915 0.00 600602 广电电子 7.83 0.00 2.00
6 900955 九龙山B 0.558 3.635 0.00 600555 九龙山 5.88 1.20 1.62
7 900934 锦江B股 1.727 11.251 -0.35 600754 锦江股份 21.00 -1.27 1.87
8 900902 *ST二纺B 0.444 2.893 -0.45 600604 *ST二纺 6.68 -2.20 2.31
9 900945 海航B股 1.159 7.551 -0.69 600221 海南航空 8.74 -0.57 1.16
10 900906 ST中纺B 0.759 4.945 -0.91 600610 SST中纺 22.22 -2.07 4.49
11 900908 氯碱B股 0.652 4.248 -1.06 600618 氯碱化工 13.78 -2.68 3.24
12 900920 上柴B股 1.008 6.567 -1.08 600841 上柴股份 17.21 0.53 2.62
13 900952 锦港B股 0.578 3.766 -1.20 600190 锦州港 4.76 -2.26 1.26
14 900933 华新B股 5.100 33.225 -1.20 600801 华新水泥 50.95 -3.45 1.53
15 900903 大众B股 0.737 4.801 -1.21 600611 大众交通 7.96 -2.45 1.66
16 900912 外高B股 0.966 6.293 -1.23 600648 外高桥 15.77 -0.88 2.51
17 900937 华电B股 0.391 2.547 -1.26 600726 华电能源 3.80 -3.06 1.49
18 900914 锦投B股 1.070 6.971 -1.38 600650 锦江投资 11.75 -3.37 1.69
19 900911 金桥B股 0.899 5.857 -1.53 600639 浦东金桥 10.79 0.37 1.84
20 900909 双钱B股 0.867 5.648 -1.59 600623 双钱股份 17.55 -1.79 3.11
21 900941 东信B股 0.575 3.746 -1.71 600776 东方通信 7.91 -0.13 2.11
22 900926 宝信B股 2.170 14.137 -1.85 600845 宝信软件 25.66 -2.32 1.82
23 900924 上工B股 0.753 4.906 -1.95 600843 上工申贝 16.38 -1.97 3.34
24 900938 ST天海B 0.528 3.440 -2.04 600751 SST天海 12.45 -3.34 3.62
25 900922 三毛B股 0.905 5.896 -2.06 600689 上海三毛 13.40 -1.25 2.27
26 900947 振华B股 0.661 4.306 -2.07 600320 振华重工 7.12 -0.28 1.65
27 900907 鼎立B股 0.832 5.420 -2.12 600614 鼎立股份 18.61 -0.53 3.43
28 900910 海立B股 0.678 4.417 -2.16 600619 海立股份 9.34 -4.21 2.11
29 900927 物贸B股 0.829 5.401 -2.24 600822 上海物贸 9.16 -3.17 1.70
30 900943 开开B股 0.733 4.775 -2.27 600272 开开实业 10.26 -3.39 2.15
31 900921 丹科B股 1.113 7.251 -2.28 600844 丹化科技 15.67 -2.97 2.16
32 900919 大江B股 0.457 2.977 -2.35 600695 大江股份 7.65 -0.26 2.57
33 900942 黄山B股 1.540 10.033 -2.47 600054 黄山旅游 19.65 -2.53 1.96
34 900918 耀皮B股 0.905 5.896 -2.48 600819 耀皮玻璃 17.82 -1.87 3.02
35 900928 自仪B股 0.799 5.205 -2.56 600848 自仪股份 11.53 -3.68 2.22
36 900904 永生B股 0.973 6.339 -2.70 600613 永生投资 13.52 -5.98 2.13
37 900936 鄂绒B股 1.632 10.632 -2.91 600295 鄂尔多斯 19.94 -4.00 1.88
38 900913 *ST联华B 0.746 4.860 -3.12 600617 *ST联华 13.85 -1.35 2.85
39 900915 中路B股 0.913 5.948 -3.28 600818 中路股份 15.11 -4.37 2.54
40 900930 沪普天B 0.666 4.339 -3.34 600680 上海普天 11.28 -5.61 2.60
41 900917 海欣B股 0.713 4.645 -3.39 600851 海欣股份 13.33 -6.32 2.87
42 900932 陆家B股 1.502 9.785 -3.41 600663 陆家嘴 16.65 -6.62 1.70
43 900916 金山B股 0.667 4.345 -5.92 600679 金山开发 11.70 -5.42 2.69
上一篇:约六成B股上涨
更多"沪市AB股比价表(4.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]