加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
股票代码 股票简称 发行价格 发行市盈率
300240 飞力达 20.00 32.36
300239 东宝生物 9.00 33.48
300238 冠昊生物 18.20 38.16
300237 美晨科技 25.73 18.12
300236 上海新阳 11.07 28.38
300235 方直科技 19.60 26.13
300234 开尔新材 12.00 30.77
300233 金城医药 18.60 22.68
300232 洲明科技 18.57 28.14
300231 银信科技 19.62 30.99
300230 永利带业 12.90 34.48
300229 拓尔思 15.00 31.91
300228 富瑞特装 24.98 40.55
300227 光韵达 12.98 45.54
300226 上海钢联 23.00 38.33
300225 金力泰 28.00 23.41
300224 正海磁材 21.09 32.45
300223 北京君正 43.80 42.86
300222 科大智能 32.40 42.00
300221 银禧科技 18.00 43.61
300220 金运激光 23.36 33.86
300219 鸿利光电 16.00 32.04
300218 安利股份 18.00 32.73
300217 东方电热 25.88 31.19
300216 千山药机 29.30 45.78
300215 电科院 76.00 56.43
300214 日科化学 22.00 37.29
上一篇:7月1日早盘两市成交量异常放大股
下一篇:钱紧忙增发 上半年A股再融资金额超去年全年
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]