7月1日早盘两市成交量异常放大股
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-07-01 文章来源:未知 责任编辑:陈志君
摘要:名称 代码 时间 涨幅 类型 蓝科高新 601798 10:30:57 6.25% 大幅放量 西藏城投 600773 10:30:52 3.81% 大幅放量 佛塑科技 000973 10:30:50 2.79% 大幅放量 中信国安 000839 10:30:47 7.49% 大幅放量 蓝科高新 601798 10:30:42 5.12% 大幅放量 多伦股份 60069...
名称 | 代码 | 时间 | 涨幅 | 类型 |
---|---|---|---|---|
蓝科高新 | 601798 | 10:30:57 | 6.25% | 大幅放量 |
西藏城投 | 600773 | 10:30:52 | 3.81% | 大幅放量 |
佛塑科技 | 000973 | 10:30:50 | 2.79% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:30:47 | 7.49% | 大幅放量 |
蓝科高新 | 601798 | 10:30:42 | 5.12% | 大幅放量 |
多伦股份 | 600696 | 10:30:42 | 10.05% | 大幅放量 |
爱使股份 | 600652 | 10:30:42 | 6.75% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:30:41 | 7.20% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:30:29 | 6.63% | 大幅放量 |
蓝科高新 | 601798 | 10:30:22 | 5.12% | 大幅放量 |
爱使股份 | 600652 | 10:30:22 | 6.75% | 大幅放量 |
佛塑科技 | 000973 | 10:30:17 | 2.33% | 大幅放量 |
西藏城投 | 600773 | 10:30:12 | 3.39% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:30:11 | 6.63% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:30:08 | 6.24% | 大幅放量 |
蓝科高新 | 601798 | 10:30:07 | 5.12% | 大幅放量 |
航天通信 | 600677 | 10:30:07 | 2.37% | 大幅放量 |
江淮动力 | 000816 | 10:30:05 | 3.84% | 大幅放量 |
华电国际 | 600027 | 10:29:57 | -0.90% | 大幅放量 |
比亚迪 | 002594 | 10:29:56 | 10.02% | 大幅放量 |
中捷股份 | 002021 | 10:29:56 | 1.16% | 大幅放量 |
珠海中富 | 000659 | 10:29:56 | 5.68% | 大幅放量 |
爱使股份 | 600652 | 10:29:52 | 7.01% | 大幅放量 |
三爱富 | 600636 | 10:29:52 | 4.22% | 大幅放量 |
栖霞建设 | 600533 | 10:29:52 | 2.74% | 大幅放量 |
安科生物 | 300009 | 10:29:50 | 10.00% | 大幅放量 |
中信国安 | 000839 | 10:29:50 | 5.67% | 大幅放量 |
德赛电池 | 000049 | 10:29:50 | 6.28% | 大幅放量 |
多伦股份 | 600696 | 10:29:47 | 10.05% | 大幅放量 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
更多"7月1日早盘两市成交量异常放大股"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:*ST 豫能(001896)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]