重要股东减持38亿股 套现合计约超567亿元(8)
今年以来金融服务股重要股东减持套现一览
代码 名称 净卖出股份数合计(万股) 减仓参考市值(万元) 最新收盘价(元) 涨幅(%) 今年以来涨幅(%) 最新动态市盈率(倍) 2011年中期业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%)
600837 海通证券 22900.00 224165.74 8.8 -1.23 -7.07 18.76 - -
600030 中信证券 10911.10 148685.60 12.88 -1.98 6.50 11.47 - -
600999 招商证券 1651.43 31354.89 18 -0.22 -5.06 19.91 - -
000776 广发证券 663.79 26738.66 38.21 -0.10 -27.06 25.06 - -
000562 宏源证券 1502.00 26395.49 16.55 -1.08 0.41 19.74 不确定 -
002142 宁波银行 276.25 3541.78 10.64 -1.30 -12.63 11.63 略增 30
600739 辽宁成大 33.70 1006.98 27.38 -0.44 -9.10 20.36 - -
000001 深发展A 1.30 21.91 16.63 -2.41 5.32 8.15 - -
000728 国元证券 0.56 6.86 11.22 -0.97 -6.25 24.05 - -
002500 山西证券 0.02 0.21 9 -2.60 -24.72 52.01 - -
重要股东套现逾1.5亿元其他行业股一览
代码 名称 行业 净卖出股份数合计(万股) 减仓参考市值(万元) 最新收盘价(元) 今年以来涨幅(%) 最新动态市盈率(倍) 2011年中期业绩预告类型 预告净利润变动幅度(%)
000063 中兴通讯 信息设备 4639.18 133571.41 27.71 1.50 24.31 - -
600151 航天机电 综合 9574.75 129659.03 11.12 -15.28 57.54 - -
000752 西藏发展 食品饮料 4799.02 116830.32 33.29 190.24 762.68 续盈 -
000939 凯迪电力 公用事业 5776.00 111210.03 20.1 28.52 15.41 预增 449.98
300077 国民技术 电子元器件 1793.58 103441.09 26.22 -48.85 44.21 略减 -50
300003 乐普医疗 医药生物 4000.00 98479.68 19.28 -28.87 35.28 - -
000629 攀钢钒钛 黑色金属 7211.94 89864.60 10.95 -4.31 62.49 - -
600410 华胜天成 信息服务 5535.53 87130.37 14.4 -18.62 34.53 - -
000594 国恒铁路 交通运输 20673.39 85469.89 3.94 8.84 2676.64 - -
002069 獐子岛 农林牧渔 2544.00 84229.38 23.71 -15.90 38.39 略增 30
300078 中瑞思创 信息设备 1672.00 80087.04 19.83 -32.19 41.04 - -
000100 TCL集团 家用电器 18253.31 75961.88 2.97 72.91 42.60 - -
601101 昊华能源 采掘 1336.64 72180.81 62.57 32.96 27.38 - -
000046 泛海建设 房地产 7858.14 70934.60 8.68 -3.34 - - -
002129 中环股份 电子元器件 2415.61 66812.08 19.75 6.21 74.64 预增 1150
600220 江苏阳光 纺织服装 11155.46 61238.93 5 -3.47 154.52 - -
600146 大元股份 化工 2000.00 55046.99 22.07 -18.71 - - -
600297 美罗药业 医药生物 3910.00 46670.49 9.36 -13.41 172.63 - -
600760 中航黑豹 交运设备 2932.89 44401.78 12.8 0.00 140.48 - -
002198 嘉应制药 医药生物 2918.10 42789.23 10.61 -21.59 76.69 略增 50
002023 海特高新 交运设备 2509.29 40137.77 16.28 -3.61 81.01 续盈 20
300027 华谊兄弟 信息服务 1988.98 39672.78 14.31 -11.50 49.24 - -
600466 迪康药业 医药生物 3023.86 37550.94 11.47 193.88 161.00 - -
002177 御银股份 信息设备 2135.95 35138.95 12.08 -13.67 37.08 预增 110
000902 中国服装 纺织服装 2855.62 34820.50 13.89 56.95 155.59 - -
002362 汉王科技 信息服务 1093.61 34796.33 25.57 -40.93 - 首亏 -212.8
000982 中银绒业 纺织服装 2380.00 33662.27 14.7 -0.59 45.64 预增 80
000998 隆平高科 农林牧渔 1100.00 32965.77 25.62 -21.34 69.77 预增 150
000820 *ST金城 轻工制造 5393.84 30517.64 6.16 31.34 - 续亏 63.79
600844 丹化科技 化工 1835.67 29879.44 17.25 13.71 1287.47 - -
002133 广宇集团 房地产 4403.92 28575.09 5.5 -10.64 12.02 略减 -50
600759 正和股份 综合 4605.00 27240.31 5.25 0.38 34.10 - -
600289 亿阳信通 信息设备 2200.00 26726.44 8.81 -29.64 65.48 - -
002083 孚日股份 纺织服装 2637.48 25634.54 8.04 -17.45 34.60 预增 80
600200 江苏吴中 医药生物 2063.25 24514.46 12.2 81.28 185.22 - -
300041 回天胶业 化工 469.28 24274.40 32.56 -15.58 37.54 - -
600051 宁波联合 综合 1661.55 23531.61 13.79 43.51 17.85 - -
600818 中路股份 交运设备 1430.00 23221.76 13.59 -14.69 196.11 - -
002214 大立科技 电子元器件 558.26 23027.16 44.81 10.08 105.08 略减 -30
600380 健康元 医药生物 1985.61 22984.04 9.12 -17.62 16.83 - -
002035 华帝股份 家用电器 1628.00 22682.40 12.06 -20.36 21.29 略增 50
002213 特尔佳 交运设备 1286.25 20834.38 13.3 -22.15 67.41 续盈 30
000961 中南建设 房地产 1629.78 18969.85 10.5 -7.26 16.20 - -
300059 东方财富 信息服务 490.35 18813.37 22.91 -35.19 71.66 - -
002170 芭田股份 化工 1280.09 18409.39 11.4 -15.14 42.72 略增 30
600993 马应龙 医药生物 520.09 17967.27 18.9 -17.07 49.39 - -
600576 万好万家 房地产 847.82 17872.54 14.27 -25.13 - - -
002173 山下湖 农林牧渔 1018.19 17090.20 12.9 38.14 88.35 略增 30
000767 漳泽电力 公用事业 3278.77 16911.93 5.56 39.70 - 续亏 -134.57
002008 大族激光 电子元器件 777.35 16736.20 12.06 -18.16 31.37 预增 75
002104 恒宝股份 信息设备 1109.97 16708.41 12.45 -25.92 51.56 略增 30
600578 京能热电 公用事业 1461.78 16435.06 9.52 -12.90 26.26 - -
300070 碧水源 公用事业 220.00 16375.57 40 -29.37 72.30 - -
600783 鲁信创投 综合 370.00 15903.43 23.52 35.73 26.66 - -
600865 百大集团 商业贸易 1881.20 15724.48 7.04 -7.49 36.08 - -
000703 恒逸石化 综合 343.03 15676.02 46.06 1.45 10367.48 扭亏 88702.84
002319 乐通股份 化工 799.80 15567.88 15.56 -28.79 53.37 略减 -50
600485 中创信测 信息设备 854.19 15428.98 15.11 -19.02 52.38 - -
下一篇:7月1日早盘两市成交量异常放大股
更多"重要股东减持38亿股 套现合计约超567亿元(8)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:重庆百货(600729)
投资亮点 1.公司是一家包括百货、超市和家电连锁三大业态的区域型零售公司,公司与...[详细]