002201 九鼎新材10.00 9.65 12.53 仍有向上空间,近期持仓
002202 金风科技9.94 -5.24 10.08 调整未结束,近期出局
002203 海亮股份12.05 -6.52 7.77 沿5 日均线下挫,出局为主
002204 华锐铸钢26.75 -4.12 27.60 下破盘整区域,出局为主
002205 国统股份18.70 -10.44 18.60 斩仓筹码涌出,减磅为主
002206 海利得11.22 -5.48 11.33 均线助跌明显,建议减磅
002207 准油股份15.18 -5.71 43.86 股价小幅走高,建议观望
002208 合肥城建6.62 -5.97 6.85 均线空头发散,建议出局
002209 达意隆8.53 -15.21 9.57 走势比较弱,斩出为主
002210 飞马国际7.59 -5.83 7.71 平台整理未结束,不入为主
002211 宏达新材8.72 -12.01 9.21 下破形态确认,出局为主
002212 南洋股份7.90 -6.95 8.36 股价小幅走高,建议观望
002213 特尔佳9.49 -13.33 10.04 均线助跌明显,建议减磅
002214 大立科技40.96 -1.96 41.10 形态需巩固,观望为主
002215 诺普信11.96 -9.94 12.69 下破密集区间,出局为主
002216 三全食品35.88 -1.43 35.96 回调后有望走高,注意为主
002217 联合化工10.79 -14.43 11.76 上攻能量不足,建议减磅
002218 拓日新能10.38 -7.24 8.34 均线助跌明显,建议减磅
002219 独一味13.95 -7.49 14.42 下破密集区间,建议出局
002220 天宝股份16.61 -1.19 21.62 向下突破整理区,出局为主
002221 东华能源10.88 3.62 10.97 短线有上攻可能,介入为主
002222 福晶科技8.61 -5.70 8.95 无量大幅下挫,减磅为主
002223 鱼跃医疗24.80 -7.12 25.02 上行能量萎缩,建议减磅
002224 三力士9.88 -5.55 9.97 均线强力阻挡,建议离场
002225 濮耐股份11.87 -16.17 -- 均线空头发散,建议出局
002226 江南化工15.18 -41.59 13.07 跌势有加速迹象,观望为主
002227 奥特迅21.27 -8.12 21.04 主力护盘不明显,观望为主
002228 合兴包装7.71 0.65 7.54 走势明显较弱,观望为主
002229 鸿博股份13.00 -6.81 13.56 上行能量萎缩,减磅为主
002230 科大讯飞29.80 -12.12 31.64 均线空头发散,建议出局
002231 奥维通信13.39 3.00 13.35 均线助涨有力,建议介入
002232 启明信息9.78 -4.40 8.55 斩仓筹码涌出,建议减磅
002233 塔牌集团11.55 -13.09 12.58 连续下跌多日,抄底为主
002234 民和股份26.57 -14.40 25.02 下破盘整区域,出局为主
002235 安妮股份13.69 -1.65 13.84 均线助跌明显,减磅为主
002236 大华股份42.58 -5.61 42.40 上行能量萎缩,建议减磅
002237 恒邦股份39.18 -4.49 39.04 短期有上攻欲望,建议持有
002238 天威视讯17.52 -4.89 17.66 上行能量萎缩,建议减磅
002239 金飞达9.60 4.92 9.38 短线有上攻可能,介入
002240 威华股份6.14 -9.57 6.24 跌势较急,减磅
002241 歌尔声学23.09 -5.37 16.60 均线助跌明显,减磅
002242 九阳股份9.09 -16.45 10.25 处于空头市道,出局
002243 通产丽星11.94 -7.87 12.93 均线空头发散,建议出局
002244 滨江集团7.81 -8.97 8.04 均线强力阻挡,建议离场
002245 澳洋顺昌7.29 -8.30 7.81 上攻能量不足,建议减磅
002246 北化股份11.92 -8.66 12.29 跌势有加速迹象,观望
002247 帝龙新材13.83 -6.68 14.75 走势弱于大盘,观望
002248 华东数控12.46 -9.78 13.48 调整未结束,出局
002249 大洋电机16.11 -0.92 15.79 上攻能量不足,减磅
002250 联化科技20.61 -2.78 21.11 处于空头市道,建议出局
002251 步步高23.23 -7.60 31.65 均线强力阻挡,建议离场
002252 上海莱士24.08 -7.74 25.32 上攻能量不足,建议减磅
002253 川大智胜27.68 -14.59 31.27 超跌后有反弹,关注
002254 泰和新材17.08 -4.74 11.76 无量大幅下挫,减磅
002255 海陆重工28.22 -0.88 30.67 仍有向下空间,观望
002256 彩虹精化10.68 -18.22 12.08 均线空头排列,出局
002258 利尔化学12.08 -5.99 0.00 有启动迹象,建议介入
002259 升达林业4.16 -11.68 4.19 均线空头排列,建议出局
002260 伊立浦9.65 -10.90 -- 主力护盘不明显,建议观望
002261 拓维信息14.84 -6.31 15.59 主力实力不强,高抛
002262 恩华药业19.02 -5.28 18.23 跌势较急,减磅
002263 大东南8.55 -12.49 9.24 无量大幅下挫,减磅
002264 新华都11.00 -56.00 11.78 反弹力度有限,建议不入
002265 西仪股份7.67 -9.34 8.29 均线空头排列,建议出局
002266 浙富股份17.89 -5.09 18.71 反弹力度有限,建议不入
002267 陕天然气17.63 -0.96 17.79 调整格局,建议卖出
002268 卫士通16.22 -8.15 17.18 仍有向下空间,观望
002269 美邦服饰27.22 -6.62 28.11 均线强力阻挡,离场
002270 法因数控10.64 -14.61 11.86 股价有反弹要求,低吸
002271 东方雨虹12.25 -8.58 12.73 身怀六甲走势,建议介入
002272 川润股份10.14 -8.98 10.32 均线空头排列,建议出局
002273 水晶光电33.18 -6.03 31.82 反弹力度有限,建议不入
002274 华昌化工10.28 -5.43 10.68 均线助跌明显,减磅
002275 桂林三金13.60 -0.44 13.60 短期仍将走弱,观望
002276 万马电缆11.13 -13.45 12.00 股价将再下台阶,出局
002277 友阿股份19.66 -3.77 19.66 有资金出局迹象,撤退
002278 神开股份10.65 -6.58 -- 仍有向下空间,观望为宜
002279 久其软件17.00 -2.19 17.09 均线空头发散,出局为宜
002280 新世纪14.70 -4.17 17.33 跌势有加速迹象,观望
002281 光迅科技33.95 -4.90 34.34 调整格局,卖出
002282 博深工具12.06 -6.66 9.44 主力护盘不明显,观望
002283 天润曲轴13.18 1.39 13.35 均线助跌明显,减磅为宜
002284 亚太股份8.91 -7.38 9.63 短线弱势不改,减磅为宜
002285 世联地产17.80 -1.17 18.26 跌势有加速迹象,观望为宜
002286 保龄宝18.07 -8.97 19.24 处于空头市道,出局为宜
002287 奇正藏药18.07 -3.83 19.03 处于空头市道,出局
002288 超华科技15.63 -6.46 16.00 价量有些背离,观望
002289 宇顺电子21.42 -6.91 22.66 跌势较急,减磅
002290 禾盛新材20.42 -3.27 20.57 下破密集区间,出局为宜
002291 星期六8.75 -7.90 9.35 主力有退却意思,减磅为宜
002292 奥飞动漫17.30 -6.64 18.50 主力护盘不明显,观望为宜
002293 罗莱家纺83.00 -3.49 84.26 随大市反弹,不入
002294 信立泰32.17 -5.13 32.56 均线空头排列,出局
002295 精艺股份11.64 0.26 11.62 走势比大盘强,持有
002297 博云新材18.24 4.95 19.17 重回跌势,出局为宜
002298 鑫龙电器13.15 -4.09 13.08 短期仍将走弱,观望为宜
002299 圣农发展15.55 -6.61 15.95 均线空头排列,出局
002300 太阳电缆10.11 -9.65 10.67 均线空头发散,出局
中小板个股全景图(主力成本点评)10.01(2)
股票行情 WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2011-10-01 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:002201 九鼎新材10.00 9.65 12.53 仍有向上空间,近期持仓 002202 金风科技9.94 -5.24 10.08 调整未结束,近期出局 002203 海亮股份12.05 -6.52 7.77 沿5 日均线下挫,出局为主 002204 华锐铸钢26.75 -4.12 27.60...
002301 齐心文具13.26 -2.72 13.50 走势明显较弱,观望
002302 西部建设16.59 -3.43 -- 无量大幅下挫,减磅为宜
002303 美盈森33.26 -2.23 33.75 走势比较弱,斩出为宜
002304 洋河股份136.00-0.44 131.42 均线强力阻挡,离场为宜
002305 南国置业4.80 -4.76 4.90 无量大幅下挫,减磅为宜
002306 湘鄂情16.65 -3.14 16.97 跌势较急,近期减磅
002307 北新路桥7.90 -5.28 8.01 穿头破脚走势,近期减磅
002308 威创股份10.78 -5.44 10.90 上档压力较强,近期出局
002309 中利科技23.62 -11.50 25.77 买气有所不济,减磅为宜
002310 东方园林89.50 -5.69 90.77 走势比较弱,斩出为宜
002311 海大集团16.45 -5.62 16.49 调整格局,卖出为宜
002312 三泰电子15.20 -10.48 17.43 短期仍将走弱,近期观望
002313 日海通讯42.37 -3.09 43.36 斩仓筹码涌出,近期减磅
002314 雅致股份13.19 -4.07 13.70 成交不支持上涨,近期观望
002315 焦点科技43.20 -0.80 43.55 调整格局,卖出为宜
002316 键桥通讯10.69 6.16 7.94 弱势特征明显,观望为宜
002317 众生药业22.40 -7.21 23.72 走势比较弱,斩出为宜
002318 久立特材15.63 -6.41 16.32 成交不支持上涨,观望为宜
002319 乐通股份13.66 -4.28 13.43 走势弱于大盘,近期观望
002320 海峡股份13.60 -1.38 13.79 处于空头市道,近期出局
002321 华英农业17.64 -14.49 17.73 成交不支持上涨,近期观望
002322 理工监测46.28 -4.52 46.58 主力实力不强,高抛为宜
002323 中联电气21.21 -10.96 22.79 走势比较弱,斩出为宜
002324 普利特14.73 -4.66 14.82 主力实力不强,高抛为宜
002325 洪涛股份20.20 -12.21 21.79 仍有向下空间,近期观望
002326 永太科技24.00 -8.75 24.68 处于空头市道,近期出局
002327 富安娜47.08 0.84 45.93 暂时多头格局,近期持有
002328 新朋股份13.10 -1.58 13.56 股价将再下台阶,近期出局
002329 皇氏乳业17.62 -5.17 18.18 买气有所不济,减磅为宜
002330 得利斯12.46 -8.92 13.36 股价向下突破,减磅为宜
002331 皖通科技12.15 -7.39 13.05 价量有些背离,观望为宜
002332 仙琚制药12.06 -3.21 12.37 调整格局,近期卖出
002333 罗普斯金10.75 -3.59 11.07 价量有些背离,近期观望
002334 英威腾43.58 -8.79 -- 均线强力阻挡,近期离场
002335 科华恒盛19.15 -13.19 20.38 下行空间不大,关注为主
002336 人人乐16.50 -6.04 17.06 下破盘整区域,出局为主
002337 赛象科技12.31 -13.31 12.52 买气有所增加,介入为主
002338 奥普光电42.00 -4.57 41.52 有资金介入迹象,近期买入
002339 积成电子20.82 -6.64 22.01 调整未结束,近期出局
002340 格林美22.24 -6.71 22.72 价量有些背离,近期观望
002341 新纶科技19.60 -6.13 19.81 超跌后有反弹,近期关注
002342 巨力索具13.71 -17.36 13.97 目前又再展跌势,出局为主
002343 禾欣股份14.13 -11.36 14.25 仍有向下空间,观望为主
002344 海宁皮城23.59 0.94 28.38 仍有下调压力,出局为主
002345 潮宏基26.70 2.89 26.07 震荡上行走势,近期持有
002346 柘中建设15.65 -26.94 17.90 盘口有异动,近期出局
002347 泰尔重工17.08 -8.66 18.47 超跌后有反弹,关注为主
002348 高乐股份9.93 -4.06 10.29 股价惯性下行,观望为主
002349 精华制药23.18 -4.69 23.53 股价小幅走高,观望为主
002350 北京科锐18.36 4.32 18.15 仍有向上空间,近期持仓
002351 漫步者10.52 -3.84 10.61 上行空间不大,近期出局
002352 鼎泰新材21.50 -6.32 -- 均线强力阻挡,近期离场
002353 杰瑞股份64.50 -2.42 63.30 调整未结束,出局为主
002354 科冕木业13.01 -9.65 14.03 仍有向下空间,观望为主
002355 兴民钢圈12.75 -3.92 12.96 沿5 日均线下挫,出局为主
002356 浩宁达21.55 -5.19 22.86 上行空间不大,近期出局
002357 富临运业8.48 -6.92 9.24 调整未结束,近期出局
002358 森源电气19.36 -6.20 20.23 均线助跌明显,近期减磅
002359 齐星铁塔11.50 0.17 11.98 缩量整理,关注为主
002360 同德化工13.97 -8.39 14.85 调整未结束,出局为主
002361 神剑股份9.15 -8.23 9.81 无量大幅下挫,减磅为主
002362 汉王科技17.19 -8.56 17.97 均线助跌明显,近期减磅
002363 隆基机械14.55 -3.32 -- 走势比较弱,近期斩出
002364 中恒电气14.00 -11.00 15.34 走势弱于大盘,近期观望
002365 永安药业12.50 -2.50 12.99 调整未结束,出局为主
002366 丹甫股份11.73 -12.27 12.16 仍有向下空间,观望为主
002367 康力电梯13.50 -5.40 14.02 下破前期平台,出局为主
002368 太极股份19.00 -7.14 19.80 上攻能量不足,减磅为主
002369 卓翼科技16.42 -5.09 18.54 调整未结束,建议出局
002370 亚太药业10.19 -8.94 10.75 走势明显较弱,建议观望
002371 七星电子58.00 -4.15 59.67 上行能量萎缩,建议减磅
002372 伟星新材17.85 -5.36 17.49 走势弱于大盘,观望为主
002373 联信永益14.72 -5.82 14.98 走势比较弱,斩出为主
002374 丽鹏股份12.80 -11.60 13.39 买气有所增加,介入为主
002375 亚厦股份29.48 -4.75 29.51 --
002376 新北洋18.80 -5.00 19.34 股价小幅走高,建议观望
002377 国创高新8.51 -11.81 9.01 走势弱于大盘,建议观望
002378 章源钨业25.46 -5.07 23.08 向下突破整理区,建议出局
002379 鲁丰股份11.68 -7.52 11.91 走势比较弱,斩出为主
002380 科远股份32.49 -4.47 34.03 走势明显较弱,观望为主
002381 双箭股份13.96 -11.20 13.98 调整未结束,建议出局
002382 蓝帆股份20.94 -4.65 20.84 上行空间不大,建议出局
002383 合众思壮25.86 -8.88 44.67 走势弱于大盘,建议观望
002384 东山精密28.49 -4.97 29.52 买气有所增加,介入为主
002385 大北农34.29 -0.03 34.68 均线空头发散,出局为主
002386 天原集团12.40 -10.47 12.18 主力护盘不明显,观望为主
002387 黑牛食品15.08 -7.03 15.44 上行能量萎缩,减磅为主
002388 新亚制程12.45 -15.36 13.91 处于空头市道,建议出局
002389 南洋科技24.50 -4.15 25.98 均线强力阻挡,建议离场
002390 信邦制药13.59 -6.92 14.53 均线空头发散,建议出局
002391 长青股份16.33 -4.00 16.80 主力实力不强,高抛为主
002392 北京利尔10.55 -55.77 10.65 均线助跌明显,减磅为主
002393 力生制药36.10 -3.76 36.72 有继续下行可能,出局为主
002394 联发股份15.23 -6.45 16.04 均线助跌明显,建议减磅
002395 双象股份19.20 -7.25 20.14 均线空头发散,建议出局
002396 星网锐捷12.39 -8.36 13.08 斩仓筹码涌出,建议减磅
002397 梦洁家纺28.39 -3.70 27.60 均线助跌明显,减磅为主
002398 建研集团20.12 -9.21 23.29 主力护盘不明显,观望为主
002399 海普瑞28.86 -4.44 29.70 调整格局,卖出为主
002400 省广股份19.41 -5.78 19.99 上行能量萎缩,减磅为主 TAGS:10.01全景图成本个股中小主力板点评
002302 西部建设16.59 -3.43 -- 无量大幅下挫,减磅为宜
002303 美盈森33.26 -2.23 33.75 走势比较弱,斩出为宜
002304 洋河股份136.00-0.44 131.42 均线强力阻挡,离场为宜
002305 南国置业4.80 -4.76 4.90 无量大幅下挫,减磅为宜
002306 湘鄂情16.65 -3.14 16.97 跌势较急,近期减磅
002307 北新路桥7.90 -5.28 8.01 穿头破脚走势,近期减磅
002308 威创股份10.78 -5.44 10.90 上档压力较强,近期出局
002309 中利科技23.62 -11.50 25.77 买气有所不济,减磅为宜
002310 东方园林89.50 -5.69 90.77 走势比较弱,斩出为宜
002311 海大集团16.45 -5.62 16.49 调整格局,卖出为宜
002312 三泰电子15.20 -10.48 17.43 短期仍将走弱,近期观望
002313 日海通讯42.37 -3.09 43.36 斩仓筹码涌出,近期减磅
002314 雅致股份13.19 -4.07 13.70 成交不支持上涨,近期观望
002315 焦点科技43.20 -0.80 43.55 调整格局,卖出为宜
002316 键桥通讯10.69 6.16 7.94 弱势特征明显,观望为宜
002317 众生药业22.40 -7.21 23.72 走势比较弱,斩出为宜
002318 久立特材15.63 -6.41 16.32 成交不支持上涨,观望为宜
002319 乐通股份13.66 -4.28 13.43 走势弱于大盘,近期观望
002320 海峡股份13.60 -1.38 13.79 处于空头市道,近期出局
002321 华英农业17.64 -14.49 17.73 成交不支持上涨,近期观望
002322 理工监测46.28 -4.52 46.58 主力实力不强,高抛为宜
002323 中联电气21.21 -10.96 22.79 走势比较弱,斩出为宜
002324 普利特14.73 -4.66 14.82 主力实力不强,高抛为宜
002325 洪涛股份20.20 -12.21 21.79 仍有向下空间,近期观望
002326 永太科技24.00 -8.75 24.68 处于空头市道,近期出局
002327 富安娜47.08 0.84 45.93 暂时多头格局,近期持有
002328 新朋股份13.10 -1.58 13.56 股价将再下台阶,近期出局
002329 皇氏乳业17.62 -5.17 18.18 买气有所不济,减磅为宜
002330 得利斯12.46 -8.92 13.36 股价向下突破,减磅为宜
002331 皖通科技12.15 -7.39 13.05 价量有些背离,观望为宜
002332 仙琚制药12.06 -3.21 12.37 调整格局,近期卖出
002333 罗普斯金10.75 -3.59 11.07 价量有些背离,近期观望
002334 英威腾43.58 -8.79 -- 均线强力阻挡,近期离场
002335 科华恒盛19.15 -13.19 20.38 下行空间不大,关注为主
002336 人人乐16.50 -6.04 17.06 下破盘整区域,出局为主
002337 赛象科技12.31 -13.31 12.52 买气有所增加,介入为主
002338 奥普光电42.00 -4.57 41.52 有资金介入迹象,近期买入
002339 积成电子20.82 -6.64 22.01 调整未结束,近期出局
002340 格林美22.24 -6.71 22.72 价量有些背离,近期观望
002341 新纶科技19.60 -6.13 19.81 超跌后有反弹,近期关注
002342 巨力索具13.71 -17.36 13.97 目前又再展跌势,出局为主
002343 禾欣股份14.13 -11.36 14.25 仍有向下空间,观望为主
002344 海宁皮城23.59 0.94 28.38 仍有下调压力,出局为主
002345 潮宏基26.70 2.89 26.07 震荡上行走势,近期持有
002346 柘中建设15.65 -26.94 17.90 盘口有异动,近期出局
002347 泰尔重工17.08 -8.66 18.47 超跌后有反弹,关注为主
002348 高乐股份9.93 -4.06 10.29 股价惯性下行,观望为主
002349 精华制药23.18 -4.69 23.53 股价小幅走高,观望为主
002350 北京科锐18.36 4.32 18.15 仍有向上空间,近期持仓
002351 漫步者10.52 -3.84 10.61 上行空间不大,近期出局
002352 鼎泰新材21.50 -6.32 -- 均线强力阻挡,近期离场
002353 杰瑞股份64.50 -2.42 63.30 调整未结束,出局为主
002354 科冕木业13.01 -9.65 14.03 仍有向下空间,观望为主
002355 兴民钢圈12.75 -3.92 12.96 沿5 日均线下挫,出局为主
002356 浩宁达21.55 -5.19 22.86 上行空间不大,近期出局
002357 富临运业8.48 -6.92 9.24 调整未结束,近期出局
002358 森源电气19.36 -6.20 20.23 均线助跌明显,近期减磅
002359 齐星铁塔11.50 0.17 11.98 缩量整理,关注为主
002360 同德化工13.97 -8.39 14.85 调整未结束,出局为主
002361 神剑股份9.15 -8.23 9.81 无量大幅下挫,减磅为主
002362 汉王科技17.19 -8.56 17.97 均线助跌明显,近期减磅
002363 隆基机械14.55 -3.32 -- 走势比较弱,近期斩出
002364 中恒电气14.00 -11.00 15.34 走势弱于大盘,近期观望
002365 永安药业12.50 -2.50 12.99 调整未结束,出局为主
002366 丹甫股份11.73 -12.27 12.16 仍有向下空间,观望为主
002367 康力电梯13.50 -5.40 14.02 下破前期平台,出局为主
002368 太极股份19.00 -7.14 19.80 上攻能量不足,减磅为主
002369 卓翼科技16.42 -5.09 18.54 调整未结束,建议出局
002370 亚太药业10.19 -8.94 10.75 走势明显较弱,建议观望
002371 七星电子58.00 -4.15 59.67 上行能量萎缩,建议减磅
002372 伟星新材17.85 -5.36 17.49 走势弱于大盘,观望为主
002373 联信永益14.72 -5.82 14.98 走势比较弱,斩出为主
002374 丽鹏股份12.80 -11.60 13.39 买气有所增加,介入为主
002375 亚厦股份29.48 -4.75 29.51 --
002376 新北洋18.80 -5.00 19.34 股价小幅走高,建议观望
002377 国创高新8.51 -11.81 9.01 走势弱于大盘,建议观望
002378 章源钨业25.46 -5.07 23.08 向下突破整理区,建议出局
002379 鲁丰股份11.68 -7.52 11.91 走势比较弱,斩出为主
002380 科远股份32.49 -4.47 34.03 走势明显较弱,观望为主
002381 双箭股份13.96 -11.20 13.98 调整未结束,建议出局
002382 蓝帆股份20.94 -4.65 20.84 上行空间不大,建议出局
002383 合众思壮25.86 -8.88 44.67 走势弱于大盘,建议观望
002384 东山精密28.49 -4.97 29.52 买气有所增加,介入为主
002385 大北农34.29 -0.03 34.68 均线空头发散,出局为主
002386 天原集团12.40 -10.47 12.18 主力护盘不明显,观望为主
002387 黑牛食品15.08 -7.03 15.44 上行能量萎缩,减磅为主
002388 新亚制程12.45 -15.36 13.91 处于空头市道,建议出局
002389 南洋科技24.50 -4.15 25.98 均线强力阻挡,建议离场
002390 信邦制药13.59 -6.92 14.53 均线空头发散,建议出局
002391 长青股份16.33 -4.00 16.80 主力实力不强,高抛为主
002392 北京利尔10.55 -55.77 10.65 均线助跌明显,减磅为主
002393 力生制药36.10 -3.76 36.72 有继续下行可能,出局为主
002394 联发股份15.23 -6.45 16.04 均线助跌明显,建议减磅
002395 双象股份19.20 -7.25 20.14 均线空头发散,建议出局
002396 星网锐捷12.39 -8.36 13.08 斩仓筹码涌出,建议减磅
002397 梦洁家纺28.39 -3.70 27.60 均线助跌明显,减磅为主
002398 建研集团20.12 -9.21 23.29 主力护盘不明显,观望为主
002399 海普瑞28.86 -4.44 29.70 调整格局,卖出为主
002400 省广股份19.41 -5.78 19.99 上行能量萎缩,减磅为主 TAGS:10.01全景图成本个股中小主力板点评
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
下一篇:泛消费板块如期上涨 重点个股点评
更多"中小板个股全景图(主力成本点评)10.01(2)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:新兴铸管(000778)
投资亮点 1.公司球墨铸铁管产能居国内首位,是铸管行业的龙头企业。公司利用自身技...[详细]