002401 中海科技16.62 -55.05 28.49 能量有所不足,建议观望
002402 和而泰15.31 -6.36 16.15 上行能量萎缩,建议减磅
002403 爱仕达11.36 -6.27 12.68 走势明显较弱,建议观望
002404 嘉欣丝绸11.31 -3.50 11.77 短期仍将走弱,观望
002405 四维图新23.34 -8.29 24.29 跌势有加速迹象,观望
002406 远东传动14.54 -5.03 15.26 斩仓筹码涌出,减磅
002407 多氟多45.31 -6.62 46.11 上攻能量不足,建议减磅
002408 齐翔腾达27.40 -8.85 29.07 均线空头发散,建议出局
002409 雅克科技26.28 -10.49 28.47 下破密集区间,出局
002410 广联达34.31 -9.21 34.80 主力实力不强,高抛
002411 九九久12.25 -6.56 13.01 无量大幅下挫,减磅
002412 汉森制药21.31 -12.88 26.88 上攻能量不足,减磅
002413 常发股份18.40 -11.24 20.27 均线强力阻挡,建议离场
002414 高德红外18.70 -10.95 41.58 跌势有加速迹象,建议观望
002415 海康威视39.74 -8.16 40.09 均线空头发散,建议出局
002416 爱施德27.20 -0.04 26.39 能量有所不足,观望
002417 三元达13.60 -2.79 12.93 均线强力阻挡,离场
002418 康盛股份8.65 -5.77 9.10 斩仓筹码涌出,减磅
002419 天虹商场21.20 -6.77 21.32 有启动迹象,建议介入
002420 毅昌股份7.79 -4.65 7.92 反弹力度有限,建议不入
002421 达实智能16.78 -10.41 18.56 均线空头排列,建议出局
002422 科伦药业58.51 -1.99 57.58 均线空头发散,出局
002423 中原特钢9.53 -9.67 9.50 主力护盘不明显,观望
002424 贵州百灵15.89 -7.88 16.68 均线空头发散,出局
002425 凯撒股份11.58 -8.02 13.27 均线空头排列,出局
002426 胜利精密8.79 -9.01 9.27 走出整理区明显,建议介入
002427 尤夫股份9.99 -3.94 10.09 反弹力度有限,建议不入
002428 云南锗业37.52 -4.34 38.79 处于空头市道,建议出局
002429 兆驰股份9.05 -5.73 9.10 主力护盘不明显,观望
002430 杭氧股份23.20 -0.81 23.07 均线强力阻挡,离场
002431 棕榈园林31.90 -0.16 31.12 均线强力阻挡,离场
002432 九安医疗11.45 -12.33 11.99 均线空头排列,出局
002433 太安堂21.76 -4.94 22.57 反弹力度有限,建议不入
002434 万里扬10.83 -6.72 11.46 均线空头排列,建议出局
002435 长江润发11.73 -4.32 12.02 均线强力阻挡,建议离场
002436 兴森科技17.90 -5.64 18.33 仍有向下空间,观望
002437 誉衡药业21.73 -0.46 28.32 调整格局,卖出
002438 江苏神通24.50 -12.19 26.01 短期有上攻欲望,持有
002439 启明星辰16.26 -9.06 16.80 下行空间不大,关注为宜
002440 闰土股份20.38 -4.63 20.45 有资金出局迹象,撤退为宜
002441 众业达17.82 -1.33 17.65 仍有向下空间,观望为宜
002442 龙星化工9.17 -10.88 9.83 走势明显较弱,观望为宜
002443 金洲管道11.93 -14.97 12.61 主力实力不强,高抛
002444 巨星科技10.48 -11.19 11.23 跌势较急,减磅
002445 中南重工10.48 -10.20 10.93 仍有向下空间,观望
002446 盛路通信14.12 -3.75 14.79 短线弱势不改,减磅为宜
002447 壹桥苗业28.06 -14.11 36.32 跌势有加速迹象,观望为宜
002448 中原内配28.50 -6.65 32.66 短线弱势不改,减磅为宜
002449 国星光电18.98 -6.73 19.91 走势明显较弱,观望
002450 康得新21.32 -13.19 22.35 短期仍将走弱,观望
002451 摩恩电气12.31 -13.07 13.95 创出近期新低点,减磅
002452 长高集团18.02 -9.72 24.26 短线弱势不改,减磅为宜
002453 天马精化26.59 -5.51 28.22 卖出意义不大,持有为宜
002454 松芝股份13.95 -9.12 14.87 短线弱势不改,减磅为宜
002455 百川股份14.34 -8.43 14.87 均线助跌明显,减磅
002456 欧菲光18.16 -13.24 20.03 走势弱于大盘,观望
002457 青龙管业16.20 -6.14 16.35 短期仍将走弱,观望
002458 益生股份27.40 -9.51 28.77 卖出意义不大,持有
002459 天业通联13.84 -18.20 15.11 主力有退却意思,减磅为宜
002460 赣锋锂业26.06 -7.69 26.60 短期仍将走弱,观望为宜
002461 珠江啤酒13.05 -7.25 13.72 股价惯性下行,观望为宜
002462 嘉事堂9.81 -4.39 10.18 斩仓筹码涌出,减磅
002463 沪电股份8.31 -3.82 8.45 均线空头发散,出局
002464 金利科技17.04 0.35 17.43 主力强势护盘,不入
002465 海格通信24.98 -5.88 25.57 上档压力较强,出局为宜
002466 天齐锂业34.48 -14.82 37.17 买气有所增加,介入为宜
002467 二六三21.07 -7.02 21.55 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002468 艾迪西12.83 -13.02 13.83 均线空头发散,出局
002469 三维工程35.55 -3.74 33.07 强势特征明显,持有
002470 金正大16.37 -7.15 16.78 均线空头排列,出局
002471 中超电缆13.70 -3.18 14.00 走势比较弱,斩出为宜
002472 双环传动15.57 -2.38 15.92 均线强力阻挡,离场为宜
002473 圣莱达10.67 -11.53 10.15 目前又再展跌势,出局为宜
002474 榕基软件35.57 -5.27 37.34 仍有下调压力,近期出局
002475 立讯精密36.49 -11.54 38.54 连续下跌多日,抄底为宜
002476 宝莫股份15.04 -10.21 15.94 买气有所不济,减磅为宜
002477 雏鹰农牧28.43 -5.39 -- 连续下跌多日,抄底为宜
002478 常宝股份12.74 4.26 12.82 形态需要整固,近期注意
002479 富春环保15.78 -5.17 22.63 跌势较急,近期减磅
002480 新筑股份17.31 -11.46 18.01 企稳后再收长阴,近期出局
002481 双塔食品24.47 -1.01 24.80 调整格局,卖出为宜
002482 广田股份25.20 -7.83 24.77 主力护盘不明显,观望为宜
002483 润邦股份12.14 -9.13 13.13 买气有所增加,介入为宜
002484 江海股份22.58 -4.32 22.98 走势弱于大盘,近期观望
002485 希努尔19.79 -4.40 20.33 走势比较弱,近期斩出
002486 嘉麟杰10.25 -12.39 10.61 主力实力不强,近期高抛
002487 大金重工21.41 -4.84 22.05 下破密集区间,出局为宜
002488 金固股份10.36 -4.95 9.96 主力护盘不明显,观望为宜
002489 浙江永强24.95 -1.54 25.68 向下突破整理区,出局为宜
002490 山东墨龙13.45 -6.27 13.84 仍有向下空间,近期观望
002491 通鼎光电15.36 -3.15 15.42 价量有些背离,近期观望
002492 恒基达鑫14.29 -7.15 14.86 仍有向下空间,近期观望
002493 荣盛石化23.72 -5.87 24.37 股价看低一线,高抛为宜
002494 华斯股份18.33 -4.53 19.17 仍有向下空间,观望为宜
002495 佳隆股份11.50 -14.82 13.37 目前又再展跌势,出局为宜
002496 辉丰股份22.08 -12.35 23.29 价量有些背离,观望为宜
002497 雅化集团18.60 -2.52 19.48 调整未结束,近期出局
002498 汉缆股份15.56 -9.06 13.63 跌势较急,近期减磅
002499 科林环保29.00 3.17 25.74 有震荡上行趋势,近期持有
002500 山西证券8.88 -3.90 8.16 锁量大幅拉高,可追为宜
002402 和而泰15.31 -6.36 16.15 上行能量萎缩,建议减磅
002403 爱仕达11.36 -6.27 12.68 走势明显较弱,建议观望
002404 嘉欣丝绸11.31 -3.50 11.77 短期仍将走弱,观望
002405 四维图新23.34 -8.29 24.29 跌势有加速迹象,观望
002406 远东传动14.54 -5.03 15.26 斩仓筹码涌出,减磅
002407 多氟多45.31 -6.62 46.11 上攻能量不足,建议减磅
002408 齐翔腾达27.40 -8.85 29.07 均线空头发散,建议出局
002409 雅克科技26.28 -10.49 28.47 下破密集区间,出局
002410 广联达34.31 -9.21 34.80 主力实力不强,高抛
002411 九九久12.25 -6.56 13.01 无量大幅下挫,减磅
002412 汉森制药21.31 -12.88 26.88 上攻能量不足,减磅
002413 常发股份18.40 -11.24 20.27 均线强力阻挡,建议离场
002414 高德红外18.70 -10.95 41.58 跌势有加速迹象,建议观望
002415 海康威视39.74 -8.16 40.09 均线空头发散,建议出局
002416 爱施德27.20 -0.04 26.39 能量有所不足,观望
002417 三元达13.60 -2.79 12.93 均线强力阻挡,离场
002418 康盛股份8.65 -5.77 9.10 斩仓筹码涌出,减磅
002419 天虹商场21.20 -6.77 21.32 有启动迹象,建议介入
002420 毅昌股份7.79 -4.65 7.92 反弹力度有限,建议不入
002421 达实智能16.78 -10.41 18.56 均线空头排列,建议出局
002422 科伦药业58.51 -1.99 57.58 均线空头发散,出局
002423 中原特钢9.53 -9.67 9.50 主力护盘不明显,观望
002424 贵州百灵15.89 -7.88 16.68 均线空头发散,出局
002425 凯撒股份11.58 -8.02 13.27 均线空头排列,出局
002426 胜利精密8.79 -9.01 9.27 走出整理区明显,建议介入
002427 尤夫股份9.99 -3.94 10.09 反弹力度有限,建议不入
002428 云南锗业37.52 -4.34 38.79 处于空头市道,建议出局
002429 兆驰股份9.05 -5.73 9.10 主力护盘不明显,观望
002430 杭氧股份23.20 -0.81 23.07 均线强力阻挡,离场
002431 棕榈园林31.90 -0.16 31.12 均线强力阻挡,离场
002432 九安医疗11.45 -12.33 11.99 均线空头排列,出局
002433 太安堂21.76 -4.94 22.57 反弹力度有限,建议不入
002434 万里扬10.83 -6.72 11.46 均线空头排列,建议出局
002435 长江润发11.73 -4.32 12.02 均线强力阻挡,建议离场
002436 兴森科技17.90 -5.64 18.33 仍有向下空间,观望
002437 誉衡药业21.73 -0.46 28.32 调整格局,卖出
002438 江苏神通24.50 -12.19 26.01 短期有上攻欲望,持有
002439 启明星辰16.26 -9.06 16.80 下行空间不大,关注为宜
002440 闰土股份20.38 -4.63 20.45 有资金出局迹象,撤退为宜
002441 众业达17.82 -1.33 17.65 仍有向下空间,观望为宜
002442 龙星化工9.17 -10.88 9.83 走势明显较弱,观望为宜
002443 金洲管道11.93 -14.97 12.61 主力实力不强,高抛
002444 巨星科技10.48 -11.19 11.23 跌势较急,减磅
002445 中南重工10.48 -10.20 10.93 仍有向下空间,观望
002446 盛路通信14.12 -3.75 14.79 短线弱势不改,减磅为宜
002447 壹桥苗业28.06 -14.11 36.32 跌势有加速迹象,观望为宜
002448 中原内配28.50 -6.65 32.66 短线弱势不改,减磅为宜
002449 国星光电18.98 -6.73 19.91 走势明显较弱,观望
002450 康得新21.32 -13.19 22.35 短期仍将走弱,观望
002451 摩恩电气12.31 -13.07 13.95 创出近期新低点,减磅
002452 长高集团18.02 -9.72 24.26 短线弱势不改,减磅为宜
002453 天马精化26.59 -5.51 28.22 卖出意义不大,持有为宜
002454 松芝股份13.95 -9.12 14.87 短线弱势不改,减磅为宜
002455 百川股份14.34 -8.43 14.87 均线助跌明显,减磅
002456 欧菲光18.16 -13.24 20.03 走势弱于大盘,观望
002457 青龙管业16.20 -6.14 16.35 短期仍将走弱,观望
002458 益生股份27.40 -9.51 28.77 卖出意义不大,持有
002459 天业通联13.84 -18.20 15.11 主力有退却意思,减磅为宜
002460 赣锋锂业26.06 -7.69 26.60 短期仍将走弱,观望为宜
002461 珠江啤酒13.05 -7.25 13.72 股价惯性下行,观望为宜
002462 嘉事堂9.81 -4.39 10.18 斩仓筹码涌出,减磅
002463 沪电股份8.31 -3.82 8.45 均线空头发散,出局
002464 金利科技17.04 0.35 17.43 主力强势护盘,不入
002465 海格通信24.98 -5.88 25.57 上档压力较强,出局为宜
002466 天齐锂业34.48 -14.82 37.17 买气有所增加,介入为宜
002467 二六三21.07 -7.02 21.55 斩仓筹码涌出,减磅为宜
002468 艾迪西12.83 -13.02 13.83 均线空头发散,出局
002469 三维工程35.55 -3.74 33.07 强势特征明显,持有
002470 金正大16.37 -7.15 16.78 均线空头排列,出局
002471 中超电缆13.70 -3.18 14.00 走势比较弱,斩出为宜
002472 双环传动15.57 -2.38 15.92 均线强力阻挡,离场为宜
002473 圣莱达10.67 -11.53 10.15 目前又再展跌势,出局为宜
002474 榕基软件35.57 -5.27 37.34 仍有下调压力,近期出局
002475 立讯精密36.49 -11.54 38.54 连续下跌多日,抄底为宜
002476 宝莫股份15.04 -10.21 15.94 买气有所不济,减磅为宜
002477 雏鹰农牧28.43 -5.39 -- 连续下跌多日,抄底为宜
002478 常宝股份12.74 4.26 12.82 形态需要整固,近期注意
002479 富春环保15.78 -5.17 22.63 跌势较急,近期减磅
002480 新筑股份17.31 -11.46 18.01 企稳后再收长阴,近期出局
002481 双塔食品24.47 -1.01 24.80 调整格局,卖出为宜
002482 广田股份25.20 -7.83 24.77 主力护盘不明显,观望为宜
002483 润邦股份12.14 -9.13 13.13 买气有所增加,介入为宜
002484 江海股份22.58 -4.32 22.98 走势弱于大盘,近期观望
002485 希努尔19.79 -4.40 20.33 走势比较弱,近期斩出
002486 嘉麟杰10.25 -12.39 10.61 主力实力不强,近期高抛
002487 大金重工21.41 -4.84 22.05 下破密集区间,出局为宜
002488 金固股份10.36 -4.95 9.96 主力护盘不明显,观望为宜
002489 浙江永强24.95 -1.54 25.68 向下突破整理区,出局为宜
002490 山东墨龙13.45 -6.27 13.84 仍有向下空间,近期观望
002491 通鼎光电15.36 -3.15 15.42 价量有些背离,近期观望
002492 恒基达鑫14.29 -7.15 14.86 仍有向下空间,近期观望
002493 荣盛石化23.72 -5.87 24.37 股价看低一线,高抛为宜
002494 华斯股份18.33 -4.53 19.17 仍有向下空间,观望为宜
002495 佳隆股份11.50 -14.82 13.37 目前又再展跌势,出局为宜
002496 辉丰股份22.08 -12.35 23.29 价量有些背离,观望为宜
002497 雅化集团18.60 -2.52 19.48 调整未结束,近期出局
002498 汉缆股份15.56 -9.06 13.63 跌势较急,近期减磅
002499 科林环保29.00 3.17 25.74 有震荡上行趋势,近期持有
002500 山西证券8.88 -3.90 8.16 锁量大幅拉高,可追为宜
002501 利源铝业20.23 -3.11 20.31 仍有下调压力,出局为宜
002502 骅威股份20.21 -4.94 21.04 买气有所不济,减磅为宜
002503 搜于特32.05 -4.61 32.93 走势比较弱,斩出为宜
002504 东光微电20.17 -11.22 23.00 跌势较急,近期减磅
002505 大康牧业15.22 -15.02 16.58 成交不支持上涨,近期观望
002506 超日太阳16.56 -6.44 17.17 有再创新低可能,近期出局
002507 涪陵榨菜15.30 -5.79 15.91 调整格局,卖出为主
002508 老板电器15.20 -9.15 16.27 走势弱于大盘,近期观望
002509 天广消防23.00 -6.43 23.47 上行空间不大,近期出局
002510 天汽模14.47 -5.43 15.80 调整格局,近期卖出
002511 中顺洁柔22.35 -4.93 23.00 调整未结束,出局为主
002512 达华智能13.79 -12.56 14.46 --
002513 蓝丰生化19.59 -51.49 38.77 股价向下突破,减磅为主
002514 宝馨科技23.95 -5.07 25.05 调整格局,近期卖出
002515 金字火腿24.75 -4.44 26.91 走势弱于大盘,近期观望
002516 江苏旷达11.50 -5.58 12.15 调整格局,近期卖出
002517 泰亚股份17.30 -1.98 17.05 沿5 日均线下挫,出局为主
002518 科士达26.86 -4.72 31.28 走势弱于大盘,观望为主
002519 银河电子15.44 -5.28 16.17 沿5 日均线下挫,出局为主
002520 日发数码32.06 -3.70 31.97 股价小幅走高,近期观望
002521 齐峰股份14.80 -4.02 13.72 价量有些背离,近期观望
002522 浙江众成18.99 -2.86 18.95 股价小幅走高,近期观望
002523 天桥起重13.74 -5.31 14.42 向下突破整理区,近期出局
002524 光正钢构12.58 -6.26 12.27 跌势难持久,关注为主
002526 山东矿机23.20 2.84 21.64 均线强力阻挡,离场为主
002527 新时达17.65 -3.13 17.56 调整未结束,出局为主
002528 英飞拓21.83 -12.19 22.72 均线空头发散,建议出局
002529 海源机械15.40 -5.58 15.89 走势弱于大盘,建议观望
002530 丰东股份16.30 -1.33 16.66 走强取决于成交,建议不入
002531 天顺风能16.41 -6.23 17.38 走势弱于大盘,建议观望
002532 新界泵业17.19 -10.19 18.36 跌势有加速迹象,建议观望
002533 金杯电工11.59 -4.77 12.01 跌势较急,建议减磅
002534 杭锅股份24.70 -5.55 25.10 走势弱于大盘,观望为主
002535 林州重机15.70 -6.33 -- 仍有下调压力,出局为主
002536 西泵股份23.76 -4.19 24.61 跌势较急,减磅为主
002537 海立美达25.66 -3.68 26.16 能量有所不足,建议观望
002538 司尔特21.40 -5.48 19.93 走势明显较弱,建议观望
002539 新都化工13.80 -8.85 14.44 股价小幅走高,建议观望
002540 亚太科技18.48 -4.60 19.46 主力实力不强,高抛为主
002541 鸿路钢构35.08 -2.85 36.42 均线助跌明显,减磅为主
002542 中化岩土21.40 -8.19 22.38 仍有下调压力,出局为主
002543 万和电气23.09 -1.28 23.40 能量有所不足,观望为主
002544 杰赛科技14.04 -8.00 4.63 均线强力阻挡,建议离场
002545 东方铁塔16.98 -11.70 18.20 走势弱于大盘,建议观望
002546 新联电子16.60 -5.84 16.89 均线助跌明显,建议减磅
002547 春兴精工15.41 -3.75 15.93 主力实力不强,高抛为主
002548 金新农19.14 -7.76 19.59 短期仍将走弱,观望为主
002549 凯美特气29.08 6.13 31.45 --
002550 千红制药28.65 -2.98 28.19 上行能量萎缩,建议减磅
002551 尚荣医疗25.61 -7.71 27.05 均线空头发散,建议出局
002552 宝鼎重工12.88 -4.87 13.21 斩仓筹码涌出,建议减磅
002553 南方轴承16.91 -8.64 17.19 下破盘整区域,出局为主
002554 惠博普16.22 -5.75 15.38 走势明显较弱,观望为主
002555 顺荣股份13.75 -0.51 16.32 量能略有放大,注意为主
002556 辉隆股份19.48 -2.60 20.25 均线空头发散,建议出局
002557 洽洽食品22.74 -4.41 23.70 均线强力阻挡,建议离场
002558 世纪游轮25.15 -4.63 25.18 上攻能量不足,建议减磅
002559 亚威股份29.60 -3.58 31.33 均线助跌明显,减磅
002560 通达股份16.60 -13.00 17.68 主力护盘不明显,观望
002561 徐家汇14.43 -4.50 15.00 股价将再下台阶,出局
002562 兄弟科技25.71 -2.98 26.04 上行能量萎缩,减磅
002563 森马服饰50.47 -1.00 49.97 上行能量萎缩,建议减磅
002564 张化机17.11 -9.47 18.46 均线助跌明显,建议减磅
002565 上海绿新14.87 -7.58 15.48 处于空头市道,建议出局
002566 益盛药业33.40 -5.11 32.73 下破盘整区域,出局
002567 唐人神20.82 -7.43 20.72 股价看低一线,高抛
002568 百润股份24.10 -7.42 22.89 仍有下调压力,出局
002569 步森股份15.09 -8.49 14.92 均线空头发散,建议出局
002570 贝因美27.05 -13.58 29.44 蓄势后即将突破,建议关注
002571 德力股份22.98 -2.75 22.98 光头阳线上涨,建议吸纳
002572 宁基股份38.84 -3.26 38.73 跌势较急,减磅
002573 国电清新22.00 5.21 22.42 均线强力阻挡,离场
002574 明牌珠宝24.59 -1.05 24.27 均线助跌明显,减磅
002575 群兴玩具14.84 -2.50 15.07 处于空头市道,出局
002576 通达动力15.40 -6.78 15.72 处于空头市道,建议出局
002577 雷柏科技25.45 -3.49 25.94 主力护盘不明显,建议观望
002578 闽发铝业12.63 -6.10 13.09 走势比较弱,斩出
002579 中京电子15.29 -3.96 15.56 主力实力不强,高抛
002580 圣阳股份22.40 -6.86 23.74 向下突破整理区,出局
002581 万昌科技20.05 0.20 19.80 两阳夹一阴形态,可入
002582 好想你47.20 -4.53 49.06 均线空头排列,建议出局
002583 海能达22.60 -9.60 22.04 下破盘整区域,建议出局
002584 西陇化工13.01 -5.11 13.37 仍有下调压力,出局
002585 双星新材45.81 -0.78 44.91 仍有下调压力,出局
002586 围海股份23.00 -7.96 25.06 走势弱于大盘,观望
002587 奥拓电子16.95 -3.47 17.17 均线强力阻挡,离场
002588 史丹利33.50 -7.56 34.66 均线空头排列,建议出局
002589 瑞康医药25.98 -4.27 25.97 光头阳线有戏,建议可入
002590 万安科技17.05 -0.12 23.34 均线空头排列,建议出局
002591 恒大高新17.86 -8.32 18.66 跌势有加速迹象,观望
002593 日上集团11.67 -7.23 12.10 跌势较急,减磅
002594 比亚迪19.30 -0.10 -- 均线强力阻挡,离场
002595 豪迈科技24.30 -8.13 25.26 两阴夹一阳走势,观望为宜
002596 海南瑞泽14.03 -6.47 13.81 --
002597 金禾实业28.74 -7.86 29.75 有资金出局迹象,撤退为宜
002598 山东章鼓13.47 -13.93 13.06 股价将再下台阶,出局为宜
002599 盛通股份12.32 -5.38 13.26 跌势有加速迹象,观望
002600 江粉磁材18.01 -0.50 18.87 均线强力阻挡,离场
002502 骅威股份20.21 -4.94 21.04 买气有所不济,减磅为宜
002503 搜于特32.05 -4.61 32.93 走势比较弱,斩出为宜
002504 东光微电20.17 -11.22 23.00 跌势较急,近期减磅
002505 大康牧业15.22 -15.02 16.58 成交不支持上涨,近期观望
002506 超日太阳16.56 -6.44 17.17 有再创新低可能,近期出局
002507 涪陵榨菜15.30 -5.79 15.91 调整格局,卖出为主
002508 老板电器15.20 -9.15 16.27 走势弱于大盘,近期观望
002509 天广消防23.00 -6.43 23.47 上行空间不大,近期出局
002510 天汽模14.47 -5.43 15.80 调整格局,近期卖出
002511 中顺洁柔22.35 -4.93 23.00 调整未结束,出局为主
002512 达华智能13.79 -12.56 14.46 --
002513 蓝丰生化19.59 -51.49 38.77 股价向下突破,减磅为主
002514 宝馨科技23.95 -5.07 25.05 调整格局,近期卖出
002515 金字火腿24.75 -4.44 26.91 走势弱于大盘,近期观望
002516 江苏旷达11.50 -5.58 12.15 调整格局,近期卖出
002517 泰亚股份17.30 -1.98 17.05 沿5 日均线下挫,出局为主
002518 科士达26.86 -4.72 31.28 走势弱于大盘,观望为主
002519 银河电子15.44 -5.28 16.17 沿5 日均线下挫,出局为主
002520 日发数码32.06 -3.70 31.97 股价小幅走高,近期观望
002521 齐峰股份14.80 -4.02 13.72 价量有些背离,近期观望
002522 浙江众成18.99 -2.86 18.95 股价小幅走高,近期观望
002523 天桥起重13.74 -5.31 14.42 向下突破整理区,近期出局
002524 光正钢构12.58 -6.26 12.27 跌势难持久,关注为主
002526 山东矿机23.20 2.84 21.64 均线强力阻挡,离场为主
002527 新时达17.65 -3.13 17.56 调整未结束,出局为主
002528 英飞拓21.83 -12.19 22.72 均线空头发散,建议出局
002529 海源机械15.40 -5.58 15.89 走势弱于大盘,建议观望
002530 丰东股份16.30 -1.33 16.66 走强取决于成交,建议不入
002531 天顺风能16.41 -6.23 17.38 走势弱于大盘,建议观望
002532 新界泵业17.19 -10.19 18.36 跌势有加速迹象,建议观望
002533 金杯电工11.59 -4.77 12.01 跌势较急,建议减磅
002534 杭锅股份24.70 -5.55 25.10 走势弱于大盘,观望为主
002535 林州重机15.70 -6.33 -- 仍有下调压力,出局为主
002536 西泵股份23.76 -4.19 24.61 跌势较急,减磅为主
002537 海立美达25.66 -3.68 26.16 能量有所不足,建议观望
002538 司尔特21.40 -5.48 19.93 走势明显较弱,建议观望
002539 新都化工13.80 -8.85 14.44 股价小幅走高,建议观望
002540 亚太科技18.48 -4.60 19.46 主力实力不强,高抛为主
002541 鸿路钢构35.08 -2.85 36.42 均线助跌明显,减磅为主
002542 中化岩土21.40 -8.19 22.38 仍有下调压力,出局为主
002543 万和电气23.09 -1.28 23.40 能量有所不足,观望为主
002544 杰赛科技14.04 -8.00 4.63 均线强力阻挡,建议离场
002545 东方铁塔16.98 -11.70 18.20 走势弱于大盘,建议观望
002546 新联电子16.60 -5.84 16.89 均线助跌明显,建议减磅
002547 春兴精工15.41 -3.75 15.93 主力实力不强,高抛为主
002548 金新农19.14 -7.76 19.59 短期仍将走弱,观望为主
002549 凯美特气29.08 6.13 31.45 --
002550 千红制药28.65 -2.98 28.19 上行能量萎缩,建议减磅
002551 尚荣医疗25.61 -7.71 27.05 均线空头发散,建议出局
002552 宝鼎重工12.88 -4.87 13.21 斩仓筹码涌出,建议减磅
002553 南方轴承16.91 -8.64 17.19 下破盘整区域,出局为主
002554 惠博普16.22 -5.75 15.38 走势明显较弱,观望为主
002555 顺荣股份13.75 -0.51 16.32 量能略有放大,注意为主
002556 辉隆股份19.48 -2.60 20.25 均线空头发散,建议出局
002557 洽洽食品22.74 -4.41 23.70 均线强力阻挡,建议离场
002558 世纪游轮25.15 -4.63 25.18 上攻能量不足,建议减磅
002559 亚威股份29.60 -3.58 31.33 均线助跌明显,减磅
002560 通达股份16.60 -13.00 17.68 主力护盘不明显,观望
002561 徐家汇14.43 -4.50 15.00 股价将再下台阶,出局
002562 兄弟科技25.71 -2.98 26.04 上行能量萎缩,减磅
002563 森马服饰50.47 -1.00 49.97 上行能量萎缩,建议减磅
002564 张化机17.11 -9.47 18.46 均线助跌明显,建议减磅
002565 上海绿新14.87 -7.58 15.48 处于空头市道,建议出局
002566 益盛药业33.40 -5.11 32.73 下破盘整区域,出局
002567 唐人神20.82 -7.43 20.72 股价看低一线,高抛
002568 百润股份24.10 -7.42 22.89 仍有下调压力,出局
002569 步森股份15.09 -8.49 14.92 均线空头发散,建议出局
002570 贝因美27.05 -13.58 29.44 蓄势后即将突破,建议关注
002571 德力股份22.98 -2.75 22.98 光头阳线上涨,建议吸纳
002572 宁基股份38.84 -3.26 38.73 跌势较急,减磅
002573 国电清新22.00 5.21 22.42 均线强力阻挡,离场
002574 明牌珠宝24.59 -1.05 24.27 均线助跌明显,减磅
002575 群兴玩具14.84 -2.50 15.07 处于空头市道,出局
002576 通达动力15.40 -6.78 15.72 处于空头市道,建议出局
002577 雷柏科技25.45 -3.49 25.94 主力护盘不明显,建议观望
002578 闽发铝业12.63 -6.10 13.09 走势比较弱,斩出
002579 中京电子15.29 -3.96 15.56 主力实力不强,高抛
002580 圣阳股份22.40 -6.86 23.74 向下突破整理区,出局
002581 万昌科技20.05 0.20 19.80 两阳夹一阴形态,可入
002582 好想你47.20 -4.53 49.06 均线空头排列,建议出局
002583 海能达22.60 -9.60 22.04 下破盘整区域,建议出局
002584 西陇化工13.01 -5.11 13.37 仍有下调压力,出局
002585 双星新材45.81 -0.78 44.91 仍有下调压力,出局
002586 围海股份23.00 -7.96 25.06 走势弱于大盘,观望
002587 奥拓电子16.95 -3.47 17.17 均线强力阻挡,离场
002588 史丹利33.50 -7.56 34.66 均线空头排列,建议出局
002589 瑞康医药25.98 -4.27 25.97 光头阳线有戏,建议可入
002590 万安科技17.05 -0.12 23.34 均线空头排列,建议出局
002591 恒大高新17.86 -8.32 18.66 跌势有加速迹象,观望
002593 日上集团11.67 -7.23 12.10 跌势较急,减磅
002594 比亚迪19.30 -0.10 -- 均线强力阻挡,离场
002595 豪迈科技24.30 -8.13 25.26 两阴夹一阳走势,观望为宜
002596 海南瑞泽14.03 -6.47 13.81 --
002597 金禾实业28.74 -7.86 29.75 有资金出局迹象,撤退为宜
002598 山东章鼓13.47 -13.93 13.06 股价将再下台阶,出局为宜
002599 盛通股份12.32 -5.38 13.26 跌势有加速迹象,观望
002600 江粉磁材18.01 -0.50 18.87 均线强力阻挡,离场
002601 佰利联82.45 -17.55 90.34 有望继续走强,持有
002602 世纪华通18.35 -4.38 19.18 下破密集区间,出局为宜
002603 以岭药业38.30 3.18 -- 走势明显较弱,观望为宜
002604 龙力生物22.24 -11.54 24.06 卖出意义不大,持有为宜
002605 姚记扑克20.61 -13.87 22.51 股价看低一线,高抛
002606 大连电瓷26.28 -0.72 38.01 短线有上攻可能,介入
002607 亚夏汽车29.70 0.34 31.00 调整格局,卖出
002608 舜天船舶25.80 -6.86 26.74 主力有退却意思,减磅为宜
002609 捷顺科技15.03 -11.22 15.11 股价将再下台阶,出局为宜
002610 爱康科技19.21 -14.16 20.51 买气有所增加,介入为宜
002611 东方精工16.10 -10.85 17.44 均线空头发散,出局
002612 朗姿股份36.16 -14.07 37.89 两阴夹一阳形态,减磅
002613 北玻股份13.66 -10.66 12.73 主力实力不强,高抛
002614 蒙发利36.56 -9.28 38.33 主力有退却意思,减磅为宜
002615 哈尔斯16.18 -9.25 16.87 短线弱势不改,减磅为宜
002616 长青集团15.79 -8.20 19.87 主力有退却意思,减磅为宜
002617 露笑科技17.87 -12.40 17.75 走势弱于大盘,观望
002618 丹邦科技14.46 -11.40 15.39 股价将再下台阶,出局
002602 世纪华通18.35 -4.38 19.18 下破密集区间,出局为宜
002603 以岭药业38.30 3.18 -- 走势明显较弱,观望为宜
002604 龙力生物22.24 -11.54 24.06 卖出意义不大,持有为宜
002605 姚记扑克20.61 -13.87 22.51 股价看低一线,高抛
