深市A股全景图(主力成本点评)10.01(3)
000601 韶能股份3.91 -3.70 3.97 成交不支持上涨,近期观望
000602 *ST 金马24.95 1.18 24.07 暂时多头格局,近期持有
000603 *ST 威达29.84 5.00 50.15 均线强力阻挡,离场为宜
000605 ST 四环12.11 -4.57 11.98 运行于中期通道,持有为宜
000606 青海明胶6.45 -11.16 6.82 股价有反弹要求,低吸为宜
000607 *ST 华控4.69 -10.33 4.96 跌势较急,减磅为宜
000608 阳光股份3.96 -7.04 4.38 成交不支持上涨,近期观望
000609 绵世股份8.48 -5.15 -- 均线强力阻挡,近期离场
000610 西安旅游7.96 -14.87 8.78 无量大幅下挫,近期减磅
000612 焦作万方15.19 -2.82 15.31 调整格局,卖出为宜
000613 ST 东海A 4.75 -8.65 5.63 沿5 日均线下挫,出局为宜
000615 湖北金环5.71 -12.29 6.87 仍有向下空间,近期观望
000616 亿城股份3.65 -0.27 3.74 走势弱于大盘,近期观望
000617 石油济柴12.34 -10.45 14.38 成交不支持上涨,近期观望
000619 海螺型材7.15 -4.54 7.45 股价向下突破,减磅为宜
000620 新华联6.11 -18.97 6.69 卖出意义不大,持有为宜
000623 吉林敖东26.57 -5.34 27.03 走势弱于大盘,近期观望
000625 长安汽车4.31 3.36 4.28 中期盘局无改,近期关注
000626 如意集团10.64 -12.86 11.53 回档需要量配合,关注为宜
000627 天茂集团3.51 -3.84 3.56 调整格局,卖出为宜
000629 攀钢钒钛8.02 -10.39 8.31 下行空间不大,关注为宜
000630 铜陵有色19.45 -4.75 19.57 走势弱于大盘,近期观望
000631 顺发恒业5.04 -18.05 -- 无量大幅下挫,近期减磅
000632 三木集团4.29 -7.34 4.27 下破密集区间,近期出局
000633 ST 合金10.71 -5.89 10.94 斩仓筹码涌出,减磅为主
000635 英力特15.33 -12.45 16.36 买气有所增加,介入为主
000636 风华高科7.80 -9.09 8.11 向下突破整理区,出局为主
000637 茂化实华6.57 -7.47 5.73 走势弱于大盘,近期观望
000638 万方地产7.75 -8.18 8.22 --
000639 西王食品32.77 -5.01 33.39 价量有些背离,近期观望
000650 仁和药业13.74 -1.58 13.62 调整未结束,出局为主
000651 格力电器19.99 2.04 18.96 股价小幅走高,观望为主
000652 泰达股份4.86 -7.61 4.96 跌势有加速迹象,观望为主
000655 金岭矿业16.46 -7.01 16.68 上行空间不大,近期出局
000656 金科股份12.20 -5.43 11.79 均线助跌明显,近期减磅
000659 珠海中富4.44 -10.48 4.83 连续下跌多日,抄底为主
000661 长春高新39.10 -8.65 39.53 调整未结束,出局为主
000663 永安林业6.62 -9.07 7.24 连续下跌多日,抄底为主
000665 武汉塑料10.05 -10.03 10.81 能量有所不足,近期观望
000666 经纬纺机11.28 -8.22 11.75 均线助跌明显,近期减磅
000667 名流置业2.34 -7.87 2.44 调整未结束,近期出局
000668 荣丰控股9.88 -10.99 9.18 沿5 日均线下挫,出局为主
000669 领先科技17.75 -21.36 19.80 卖出意义不大,持有为主
000671 阳光城6.25 -7.68 6.19 股价小幅走高,近期观望
000673 ST 当代6.54 -10.17 6.93 走势弱于大盘,观望为主
000676 *ST 思达4.79 -8.59 5.00 仍有调整要求,关注为主
000678 襄阳轴承5.78 -2.03 5.80 --
000679 大连友谊7.50 -11.14 7.96 股价小幅走高,近期观望
000680 山推股份12.49 -5.09 12.80 走势弱于大盘,近期观望
000682 东方电子4.41 -4.34 4.50 下破盘整区域,出局为主
000683 远兴能源7.62 -3.79 7.62 走势有转强迹象,不跟为主
000685 中山公用14.63 -4.69 14.82 均线空头发散,建议出局
000686 东北证券17.41 -3.33 17.76 走势明显较弱,建议观望
000687 保定天鹅5.44 -6.85 5.65 能量有所不足,建议观望
000690 宝新能源4.06 -1.70 3.99 走势明显较弱,观望为主
000691 *ST 亚太5.71 -11.20 6.27 仍有下调压力,出局为主
000692 惠天热电5.74 -7.42 5.99 能量有所不足,观望为主
000697 *ST 偏转14.99 -5.01 15.61 能量有所不足,建议观望
000698 沈阳化工7.51 -5.42 7.71 跌势较急,减磅为主
000700 模塑科技5.84 -4.89 9.15 走势明显较弱,观望为主
000701 厦门信达9.98 -8.44 9.89 连续下跌多日,抄底为主
000702 正虹科技5.40 -9.24 4.29 均线助跌明显,减磅为主
000703 恒逸石化40.29 -4.75 41.26 上行能量萎缩,建议减磅
000705 浙江震元10.91 -15.30 11.71 走势明显较弱,建议观望
000707 双环科技8.95 -9.69 9.38 主力实力不强,建议高抛
000708 大冶特钢12.65 -3.07 12.71 斩仓筹码涌出,减磅为主
000709 河北钢铁3.66 -1.08 3.63 仍有向下空间,观望为主
000710 天兴仪表10.08 -6.58 11.61 走势明显较弱,观望为主
000711 天伦置业10.92 -16.32 12.74 走势明显较弱,建议观望
000712 锦龙股份13.48 -1.10 13.82 --
000713 丰乐种业13.19 -10.88 14.65 均线助跌明显,建议减磅
000715 中兴商业9.68 -2.81 9.96 均线助跌明显,减磅为主
000717 韶钢松山3.31 -2.65 3.24 均线助跌明显,减磅为主
000718 苏宁环球6.90 -9.21 7.79 仍有向下空间,观望为主
000720 ST 能山3.45 -8.00 3.59 均线空头发散,建议出局
000721 西安饮食8.25 -10.62 8.32 斩仓筹码涌出,建议减磅
000723 美锦能源16.10 4.89 16.38 走势比大盘强,持有
000725 京东方A 2.12 -0.94 1.92 均线助跌明显,减磅
000726 鲁泰A 9.87 -3.99 9.97 处于空头市道,出局
000727 华东科技10.05 -9.30 10.60 均线强力阻挡,建议离场
000728 国元证券9.95 -2.36 -- 形态需进巩固,建议观望
000729 燕京啤酒14.72 -0.54 16.60 均线空头排列,建议出局
000731 四川美丰6.64 -8.79 6.90 上攻能量不足,建议减磅
000732 泰禾集团6.39 -12.59 6.63 走势明显较弱,建议观望
000733 振华科技8.15 -6.00 8.81 沿5 日均线下挫,出局
000735 罗牛山5.10 -9.09 5.43 无量大幅下挫,减磅
000736 重庆实业8.88 -6.63 9.07 斩仓筹码涌出,减磅
000737 *ST 南风5.02 -8.56 5.27 上攻能量不足,建议减磅
000738 中航动控10.84 -12.16 9.55 处于空头市道,建议出局
000739 普洛股份7.49 -9.76 7.83 上攻能量不足,建议减磅
000748 长城信息7.29 -4.08 8.13 主力高度控盘,不入
000750 国海证券16.58 -5.15 16.45 主力打压明显,观望
000751 锌业股份5.22 -7.61 5.74 均线空头排列,出局
000752 西藏发展20.43 -34.31 22.68 反弹力度有限,建议不入
000753 漳州发展5.44 -5.56 5.61 均线强力阻挡,建议离场
000755 山西三维8.60 -10.42 9.36 反弹力度有限,建议不入
000756 新华制药6.61 -2.36 6.71 酝酿反弹,不跟
000758 中色股份21.89 -12.55 23.50 有资金出局迹象,撤退为宜
000759 中百集团10.98 -10.88 10.98 下行空间不大,关注为宜
000760 博盈投资6.10 -7.58 6.44 仍有向下空间,观望为宜
000761 本钢板材4.96 -4.62 5.15 斩仓筹码涌出,减磅为宜
000762 西藏矿业24.98 -16.29 27.52 短期跌势较急,减磅
000766 通化金马7.02 -7.51 7.25 跌势有加速迹象,观望
000768 西飞国际8.99 -7.80 7.97 短线弱势不改,减磅为宜
000776 广发证券30.80 -0.19 32.69 两阴夹一阳走势,观望为宜
000777 中核科技23.52 -6.52 28.36 主力已获利了结,观望为宜
000778 新兴铸管8.16 -1.33 8.13 走势比较弱,斩出
000779 三毛派神13.55 -12.18 13.44 走势明显较弱,观望
000780 平庄能源14.14 0.28 15.27 多方占据主动,持有
000782 美达股份5.51 -6.77 5.61 仍有向下空间,观望为宜
000783 长江证券8.82 -2.33 9.33 短线有回调迹象,减磅为宜
000785 武汉中商10.40 -9.96 10.40 下行空间不大,关注为宜
000786 北新建材13.04 0.93 12.91 走势弱于大盘,观望为宜
000788 西南合成7.27 -10.47 7.93 跌势较急,减磅
000789 江西水泥14.04 -5.71 14.51 仍有下调压力,出局
000790 华神集团13.49 -8.11 12.90 跌势有加速迹象,观望为宜
000792 盐湖股份43.40 -10.33 44.56 跌势有加速迹象,观望为宜
000793 华闻传媒6.21 -3.27 5.96 以平台整理为主,注意
000795 太原刚玉14.83 -4.45 7.10 均线空头排列,出局
000796 易食股份6.54 -6.57 7.15 主力有退却意思,减磅为宜
000797 中国武夷4.74 -6.51 4.80 上档压力较强,出局为宜
000798 中水渔业8.59 -12.35 9.23 买气有所增加,介入为宜
000799 酒鬼酒20.79 -8.45 21.24 短期仍将走弱,观望为宜
000800 一汽轿车11.44 1.51 11.83 均线空头排列,出局
上一篇:9月16日个股行情简评
更多"深市A股全景图(主力成本点评)10.01(3)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:超声电子(000823)
投资亮点 1.公司主营产品包括印制电路板PCB、覆铜板CCL、液晶显示器TN、STN、CSTN...[详细]