今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.10.13)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-10-13 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2021.10.13) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 002594 比亚迪 271.20 5.52% 19.01亿 22.02% 2 601012 隆基股份 83.21 6.47% 16.88亿 19.82% 3 000858 五 粮 液 239.49 4.43% 10.29亿 12.48% 4...
今日沪深两市超大单流入50股(2021.10.13)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日超大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 002594 | 比亚迪 | 271.20 | 5.52% | 19.01亿 | 22.02% |
2 | 601012 | 隆基股份 | 83.21 | 6.47% | 16.88亿 | 19.82% |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 239.49 | 4.43% | 10.29亿 | 12.48% |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 1929.90 | 3.15% | 9.34亿 | 9.71% |
5 | 600111 | 北方稀土 | 45.01 | 6.28% | 5.65亿 | 11.25% |
6 | 600436 | 片仔癀 | 421.93 | 7.91% | 4.34亿 | 13.47% |
7 | 000725 | 京东方A | 5.25 | 0.38% | 4.28亿 | 15.88% |
8 | 000792 | 盐湖股份 | 29.07 | 1.40% | 4.08亿 | 13.97% |
9 | 002129 | 中环股份 | 48.01 | 8.23% | 3.51亿 | 9.59% |
10 | 600438 | 通威股份 | 54.90 | 4.12% | 3.22亿 | 7.75% |
11 | 601888 | 中国中免 | 278.20 | 4.12% | 3.15亿 | 10.46% |
12 | 000568 | 泸州老窖 | 238.28 | 5.83% | 3.05亿 | 5.92% |
13 | 600702 | 舍得酒业 | 219.41 | 2.29% | 2.96亿 | 10.15% |
14 | 600779 | 水井坊 | 146.96 | 9.75% | 2.95亿 | 14.68% |
15 | 300760 | 迈瑞医疗 | 395.02 | 4.81% | 2.94亿 | 15.46% |
16 | 002326 | 永太科技 | 54.02 | 10.00% | 2.92亿 | 11.92% |
17 | 300750 | 宁德时代 | 522.26 | 3.42% | 2.84亿 | 7.19% |
18 | 600809 | 山西汾酒 | 333.80 | 4.64% | 2.76亿 | 9.32% |
19 | 300896 | 爱美客 | 651.49 | 6.05% | 2.70亿 | 10.84% |
20 | 000519 | 中兵红箭 | 21.42 | 10.02% | 2.63亿 | 13.02% |
21 | 300014 | 亿纬锂能 | 106.00 | 5.46% | 2.57亿 | 7.87% |
22 | 600418 | 江淮汽车 | 14.23 | 9.97% | 2.47亿 | 29.35% |
23 | 300274 | 阳光电源 | 151.53 | 5.60% | 2.38亿 | 5.26% |
24 | 600089 | 特变电工 | 22.06 | 4.11% | 2.23亿 | 8.33% |
25 | 600460 | 士兰微 | 56.50 | 6.50% | 2.22亿 | 10.29% |
26 | 600771 | 广誉远 | 31.34 | 10.00% | 2.15亿 | 24.17% |
27 | 603501 | 韦尔股份 | 242.02 | 6.95% | 2.11亿 | 10.99% |
28 | 600887 | 伊利股份 | 39.61 | 2.11% | 1.82亿 | 5.54% |
29 | 002371 | 北方华创 | 337.25 | 2.27% | 1.74亿 | 10.22% |
30 | 603185 | 上机数控 | 301.07 | 10.00% | 1.64亿 | 11.96% |
31 | 002007 | 华兰生物 | 30.37 | 3.69% | 1.61亿 | 19.77% |
32 | 600238 | 海南椰岛 | 21.37 | 8.20% | 1.61亿 | 9.65% |
33 | 601633 | 长城汽车 | 59.80 | 4.77% | 1.59亿 | 8.83% |
34 | 603799 | 华友钴业 | 104.05 | 2.06% | 1.55亿 | 7.91% |
35 | 002460 | 赣锋锂业 | 162.30 | 6.06% | 1.51亿 | 3.46% |
36 | 002192 | 融捷股份 | 117.32 | 4.00% | 1.48亿 | 12.56% |
37 | 002459 | 晶澳科技 | 66.94 | 10.01% | 1.48亿 | 10.50% |
38 | 300751 | 迈为股份 | 626.50 | 5.29% | 1.39亿 | 14.93% |
39 | 601528 | 瑞丰银行 | 11.47 | 9.97% | 1.38亿 | 32.32% |
40 | 603259 | 药明康德 | 149.00 | 4.17% | 1.38亿 | 5.99% |
41 | 002027 | 分众传媒 | 7.89 | 3.82% | 1.38亿 | 8.86% |
42 | 000799 | 酒鬼酒 | 250.10 | 3.35% | 1.34亿 | 8.01% |
43 | 600884 | 杉杉股份 | 32.90 | 6.54% | 1.31亿 | 8.01% |
44 | 600660 | 福耀玻璃 | 47.44 | 2.51% | 1.30亿 | 10.11% |
45 | 688599 | 天合光能 | 57.00 | 13.77% | 1.26亿 | 8.23% |
46 | 000661 | 长春高新 | 313.02 | 6.65% | 1.26亿 | 4.15% |
47 | 601877 | 正泰电器 | 50.97 | 5.09% | 1.25亿 | 7.55% |
48 | 002812 | 恩捷股份 | 264.10 | 7.78% | 1.24亿 | 6.69% |
49 | 000636 | 风华高科 | 29.33 | 7.63% | 1.22亿 | 6.52% |
50 | 300035 | 中科电气 | 28.44 | 4.64% | 1.18亿 | 14.14% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.10.13)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2021.10.13)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.10.13)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]