今日沪深两市大单流入流出50股(2021.10.8)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-10-08 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2021.10.8) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 000661 长春高新 288.15 4.91% 3.09亿 7.72% 2 000858 五 粮 液 228.22 4.02% 3.08亿 3.24% 3 002475 立讯精密 37.68 5.52% 2.49亿 7.72% 4 002714...
今日沪深两市大单流入50股(2021.10.8)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日大单净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 000661 | 长春高新 | 288.15 | 4.91% | 3.09亿 | 7.72% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 228.22 | 4.02% | 3.08亿 | 3.24% |
3 | 002475 | 立讯精密 | 37.68 | 5.52% | 2.49亿 | 7.72% |
4 | 002714 | 牧原股份 | 54.70 | 5.39% | 2.08亿 | 4.32% |
5 | 000001 | 平安银行 | 18.64 | 3.96% | 1.73亿 | 8.05% |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 54.19 | 7.88% | 1.54亿 | 2.59% |
7 | 600887 | 伊利股份 | 39.62 | 5.09% | 1.43亿 | 2.71% |
8 | 300274 | 阳光电源 | 150.20 | 1.23% | 1.38亿 | 4.04% |
9 | 601888 | 中国中免 | 270.30 | 3.96% | 1.33亿 | 3.10% |
10 | 002709 | 天赐材料 | 138.00 | -9.28% | 1.33亿 | 3.33% |
11 | 002326 | 永太科技 | 54.20 | 2.03% | 1.29亿 | 5.58% |
12 | 000776 | 广发证券 | 21.10 | 0.67% | 1.27亿 | 6.87% |
13 | 002304 | 洋河股份 | 178.23 | 7.32% | 1.20亿 | 3.45% |
14 | 600703 | 三安光电 | 34.09 | 7.57% | 1.11亿 | 3.44% |
15 | 300497 | 富祥药业 | 21.71 | -0.14% | 1.10亿 | 13.10% |
16 | 002230 | 科大讯飞 | 54.82 | 3.63% | 9917.79万 | 5.83% |
17 | 002092 | 中泰化学 | 13.28 | -0.90% | 9758.54万 | 7.19% |
18 | 601601 | 中国太保 | 29.30 | 7.96% | 8597.29万 | 2.92% |
19 | 002759 | 天际股份 | 41.53 | -5.91% | 8571.04万 | 5.34% |
20 | 000547 | 航天发展 | 15.66 | 3.92% | 8336.25万 | 20.03% |
21 | 600519 | 贵州茅台 | 1839.60 | 0.52% | 8060.13万 | 0.92% |
22 | 300458 | 全志科技 | 69.91 | -3.57% | 7685.82万 | 8.46% |
23 | 300671 | 富满电子 | 111.30 | -0.52% | 7623.04万 | 8.87% |
24 | 000002 | 万 科A | 21.24 | -0.33% | 7470.97万 | 4.78% |
25 | 000519 | 中兵红箭 | 19.10 | 1.00% | 7426.49万 | 7.38% |
26 | 002044 | 美年健康 | 7.90 | 6.47% | 7137.24万 | 9.89% |
27 | 000960 | 锡业股份 | 18.70 | -0.58% | 7130.56万 | 8.84% |
28 | 000625 | 长安汽车 | 17.70 | 5.99% | 7013.43万 | 3.74% |
29 | 002027 | 分众传媒 | 7.63 | 4.23% | 6841.63万 | 3.92% |
30 | 300769 | 德方纳米 | 463.13 | -4.51% | 6785.91万 | 6.03% |
31 | 000333 | 美的集团 | 72.50 | 4.17% | 6708.49万 | 2.25% |
32 | 688388 | 嘉元科技 | 146.81 | 3.31% | 6326.09万 | 7.63% |
33 | 601328 | 交通银行 | 4.55 | 1.11% | 6207.75万 | 12.66% |
34 | 603026 | 石大胜华 | 294.00 | -2.99% | 6164.76万 | 3.23% |
35 | 000932 | 华菱钢铁 | 6.56 | -1.06% | 6144.24万 | 8.84% |
36 | 000629 | 攀钢钒钛 | 4.68 | -2.30% | 6067.19万 | 5.16% |
37 | 600570 | 恒生电子 | 58.75 | 2.57% | 5993.90万 | 6.18% |
38 | 600009 | 上海机场 | 47.00 | 6.21% | 5635.89万 | 3.97% |
39 | 002585 | 双星新材 | 25.84 | 3.53% | 5586.44万 | 10.85% |
40 | 600598 | 北大荒 | 16.16 | 6.67% | 5580.03万 | 5.81% |
41 | 600600 | 青岛啤酒 | 83.80 | 4.06% | 5575.27万 | 7.52% |
42 | 300037 | 新宙邦 | 138.98 | -10.34% | 5574.20万 | 3.92% |
43 | 601668 | 中国建筑 | 4.85 | 1.04% | 5468.53万 | 5.49% |
44 | 601689 | 拓普集团 | 40.08 | 9.99% | 5468.16万 | 6.19% |
45 | 300390 | 天华超净 | 107.40 | 0.05% | 5452.59万 | 2.53% |
46 | 300750 | 宁德时代 | 534.00 | 1.57% | 5436.77万 | 0.81% |
47 | 000568 | 泸州老窖 | 225.33 | 1.69% | 5330.43万 | 1.03% |
48 | 601628 | 中国人寿 | 31.30 | 5.03% | 5225.93万 | 6.42% |
49 | 600031 | 三一重工 | 26.16 | 2.83% | 5187.04万 | 1.66% |
50 | 000825 | 太钢不锈 | 9.44 | -2.78% | 5108.29万 | 4.28% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.10.8)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.10.8)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2021.10.8)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]