今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.9.28)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-09-28 文章来源:互联网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.9.28) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 600905 三峡能源 7.46 8.43% 12.51亿 13.33% 2 300059 东方财富 34.30 4.13% 6.01亿 7.91% 3 000591 太阳能 12.47 9.96% 5.71亿 13.83% 4 0005...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2021.9.28)
序号
|
代码
|
名称
|
最新价
|
今日
涨跌幅 |
今日主力净流入
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
净额
|
净占比
|
|||||
1 | 600905 | 三峡能源 | 7.46 | 8.43% | 12.51亿 | 13.33% |
2 | 300059 | 东方财富 | 34.30 | 4.13% | 6.01亿 | 7.91% |
3 | 000591 | 太阳能 | 12.47 | 9.96% | 5.71亿 | 13.83% |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 213.03 | 3.90% | 5.46亿 | 5.61% |
5 | 000333 | 美的集团 | 70.27 | 2.29% | 4.24亿 | 17.48% |
6 | 000629 | 攀钢钒钛 | 5.01 | 10.11% | 4.19亿 | 21.59% |
7 | 000002 | 万 科A | 21.08 | 6.41% | 4.18亿 | 9.42% |
8 | 600036 | 招商银行 | 50.42 | 2.71% | 3.76亿 | 10.56% |
9 | 003816 | 中国广核 | 3.50 | 7.69% | 3.75亿 | 19.70% |
10 | 600028 | 中国石化 | 4.74 | 6.28% | 3.72亿 | 14.48% |
11 | 601857 | 中国石油 | 6.49 | 4.51% | 3.52亿 | 9.98% |
12 | 601016 | 节能风电 | 7.21 | 10.08% | 3.32亿 | 10.55% |
13 | 002271 | 东方雨虹 | 42.26 | 6.34% | 3.13亿 | 16.80% |
14 | 603986 | 兆易创新 | 152.91 | 5.32% | 3.03亿 | 10.06% |
15 | 601995 | 中金公司 | 57.70 | 5.58% | 2.83亿 | 18.23% |
16 | 600256 | 广汇能源 | 8.59 | 9.99% | 2.75亿 | 20.69% |
17 | 002202 | 金风科技 | 18.00 | 6.64% | 2.59亿 | 6.76% |
18 | 600777 | 新潮能源 | 2.94 | 10.11% | 2.46亿 | 11.56% |
19 | 600170 | 上海建工 | 3.95 | 10.03% | 2.31亿 | 26.66% |
20 | 601985 | 中国核电 | 7.70 | 4.19% | 2.27亿 | 7.00% |
21 | 600919 | 江苏银行 | 5.84 | 3.36% | 2.05亿 | 20.70% |
22 | 000883 | 湖北能源 | 6.25 | 10.04% | 2.02亿 | 18.61% |
23 | 002415 | 海康威视 | 54.60 | 1.17% | 1.77亿 | 11.42% |
24 | 601688 | 华泰证券 | 17.72 | 3.14% | 1.76亿 | 9.51% |
25 | 600157 | 永泰能源 | 2.12 | 9.84% | 1.69亿 | 10.21% |
26 | 601088 | 中国神华 | 22.81 | 4.01% | 1.68亿 | 9.36% |
27 | 601658 | 邮储银行 | 5.06 | 3.27% | 1.68亿 | 15.19% |
28 | 600886 | 国投电力 | 12.29 | 8.76% | 1.67亿 | 12.12% |
29 | 600309 | 万华化学 | 105.85 | 2.62% | 1.64亿 | 9.14% |
30 | 000001 | 平安银行 | 17.97 | 2.28% | 1.48亿 | 6.40% |
31 | 601222 | 林洋能源 | 14.10 | 7.80% | 1.48亿 | 4.73% |
32 | 601600 | 中国铝业 | 8.40 | 5.13% | 1.47亿 | 4.50% |
33 | 003035 | 南网能源 | 9.80 | 5.60% | 1.39亿 | 9.00% |
34 | 600956 | 新天绿能 | 21.02 | 9.99% | 1.36亿 | 15.71% |
35 | 600026 | 中远海能 | 6.86 | 9.94% | 1.33亿 | 29.29% |
36 | 600642 | 申能股份 | 7.66 | 10.06% | 1.29亿 | 17.88% |
37 | 600021 | 上海电力 | 13.42 | 10.00% | 1.28亿 | 6.87% |
38 | 601166 | 兴业银行 | 18.46 | 1.99% | 1.26亿 | 6.74% |
39 | 000733 | 振华科技 | 99.66 | 10.00% | 1.25亿 | 10.27% |
40 | 000661 | 长春高新 | 266.80 | 0.81% | 1.25亿 | 6.04% |
41 | 600025 | 华能水电 | 7.83 | 9.97% | 1.24亿 | 10.40% |
42 | 600893 | 航发动力 | 54.94 | 3.33% | 1.22亿 | 5.92% |
43 | 000768 | 中航西飞 | 33.49 | 2.10% | 1.21亿 | 5.33% |
44 | 601666 | 平煤股份 | 11.09 | 10.02% | 1.18亿 | 10.30% |
45 | 000656 | 金科股份 | 4.99 | 9.43% | 1.17亿 | 16.81% |
46 | 601966 | 玲珑轮胎 | 33.55 | 7.70% | 1.16亿 | 15.06% |
47 | 603393 | 新天然气 | 40.59 | 10.00% | 1.16亿 | 5.91% |
48 | 600546 | 山煤国际 | 13.80 | 7.39% | 1.15亿 | 8.69% |
49 | 600744 | 华银电力 | 7.84 | 5.23% | 1.14亿 | 12.48% |
50 | 600704 | 物产中大 | 6.67 | 7.75% | 1.13亿 | 10.06% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2021.9.27)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2021.9.28)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2021.9.28)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:达安基因(002030
投资亮点 1.新冠检测概念,又是熟悉的转折+缺口的模式,最近疫情又出现反复,并且...[详细]