今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.26)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-26 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市超大单流入50股(2020.3.26) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日超大单净流入 净额 净占比 1 600196 复星医药 34.00 10.00% 4.22亿 12.61% 2 600036 招商银行 32.72 0.71% 3.32亿 14.55% 3 300676 华大基因 81.32 10.00% 2.87亿 17.39% 4 0...
今日沪深两市超大单流入50股(2020.3.26)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日超大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600196 | 复星医药 | 34.00 | 10.00% | 4.22亿 | 12.61% |
2 | 600036 | 招商银行 | 32.72 | 0.71% | 3.32亿 | 14.55% |
3 | 300676 | 华大基因 | 81.32 | 10.00% | 2.87亿 | 17.39% |
4 | 002063 | 远光软件 | 14.88 | 9.98% | 2.72亿 | 21.86% |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 90.28 | 1.47% | 2.55亿 | 8.85% |
6 | 601166 | 兴业银行 | 16.19 | 2.27% | 2.47亿 | 12.95% |
7 | 002100 | 天康生物 | 12.27 | 10.04% | 2.02亿 | 16.78% |
8 | 601398 | 工商银行 | 5.18 | 0.00% | 1.77亿 | 21.99% |
9 | 000538 | 云南白药 | 81.50 | 3.53% | 1.54亿 | 14.22% |
10 | 601318 | 中国平安 | 70.19 | -0.23% | 1.50亿 | 3.88% |
11 | 600521 | 华海药业 | 22.21 | 6.37% | 1.49亿 | 12.05% |
12 | 600588 | 用友网络 | 43.16 | 1.84% | 1.49亿 | 9.30% |
13 | 300184 | 力源信息 | 7.99 | 10.06% | 1.45亿 | 31.95% |
14 | 600242 | 中昌数据 | 9.50 | 9.95% | 1.31亿 | 16.10% |
15 | 600536 | 中国软件 | 81.66 | 3.28% | 1.26亿 | 5.83% |
16 | 601939 | 建设银行 | 6.40 | 0.31% | 1.25亿 | 19.23% |
17 | 300748 | 金力永磁 | 30.70 | 10.00% | 1.15亿 | 24.04% |
18 | 600371 | 万向德农 | 12.90 | 9.97% | 1.13亿 | 21.07% |
19 | 300560 | 中富通 | 20.67 | 10.01% | 1.11亿 | 21.84% |
20 | 600313 | 农发种业 | 3.76 | 9.94% | 1.01亿 | 24.88% |
21 | 601118 | 海南橡胶 | 5.37 | 6.55% | 9875.35万 | 13.90% |
22 | 600108 | 亚盛集团 | 3.41 | 5.57% | 9666.49万 | 14.18% |
23 | 000876 | 新 希 望 | 28.71 | 2.46% | 9332.74万 | 6.21% |
24 | 300760 | 迈瑞医疗 | 268.70 | 5.84% | 9305.63万 | 3.85% |
25 | 600127 | 金健米业 | 6.13 | 10.05% | 9225.12万 | 14.70% |
26 | 600267 | 海正药业 | 15.96 | 7.77% | 9066.91万 | 5.12% |
27 | 002030 | 达安基因 | 17.50 | 5.29% | 8930.64万 | 5.84% |
28 | 603290 | 斯达半导 | 119.58 | 4.89% | 8851.81万 | 8.23% |
29 | 600547 | 山东黄金 | 34.41 | 1.21% | 8335.74万 | 3.82% |
30 | 002594 | 比亚迪 | 54.27 | 3.87% | 8306.69万 | 5.23% |
31 | 002007 | 华兰生物 | 48.00 | 3.54% | 8127.29万 | 6.30% |
32 | 601339 | 百隆东方 | 4.10 | 2.76% | 8117.60万 | 30.55% |
33 | 002022 | 科华生物 | 17.93 | 4.92% | 8018.87万 | 6.28% |
34 | 300820 | 英杰电气 | 165.77 | 10.00% | 6555.20万 | 20.92% |
35 | 601933 | 永辉超市 | 9.72 | 3.29% | 6478.43万 | 9.58% |
36 | 000735 | 罗 牛 山 | 10.43 | 3.37% | 6346.47万 | 5.88% |
37 | 000858 | 五 粮 液 | 113.89 | -0.10% | 6080.66万 | 2.54% |
38 | 002410 | 广联达 | 44.83 | 6.08% | 6055.28万 | 11.19% |
39 | 002239 | 奥特佳 | 4.31 | 9.95% | 5715.60万 | 3.36% |
40 | 600880 | 博瑞传播 | 4.37 | 10.08% | 5697.49万 | 22.44% |
41 | 300273 | 和佳股份 | 6.02 | 10.05% | 5627.03万 | 21.42% |
42 | 000513 | 丽珠集团 | 38.66 | 5.25% | 5526.97万 | 6.29% |
43 | 603867 | 新化股份 | 30.47 | 10.00% | 5511.71万 | 39.04% |
44 | 000793 | 华闻集团 | 3.32 | 7.44% | 5409.46万 | 14.72% |
45 | 300246 | 宝莱特 | 22.54 | 10.00% | 5301.14万 | 15.38% |
46 | 000157 | 中联重科 | 5.80 | 1.05% | 5294.64万 | 21.09% |
47 | 000001 | 平安银行 | 13.06 | 1.48% | 5246.12万 | 3.72% |
48 | 000975 | 银泰黄金 | 14.82 | 4.07% | 5233.49万 | 4.12% |
49 | 601952 | 苏垦农发 | 10.35 | 6.05% | 5168.25万 | 4.94% |
50 | 300495 | 美尚生态 | 9.92 | -0.20% | 5088.15万 | 16.67% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.3.26)
下一篇:今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.26)
更多"今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.26)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:西麦食品(002956)
投资亮点 1.公司的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。公司自成立以来,始终坚...[详细]