今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.3.25)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-25 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.3.25) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日主力净流入 净额 净占比 1 002475 立讯精密 38.95 10.00% 8.05亿 15.10% 2 000063 中兴通讯 44.85 5.41% 4.88亿 5.92% 3 002241 歌尔股份 17.08 9.98% 3.81亿 15.01% 4 3...
今日沪深两市主力资金净流入50股(2020.3.25)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 002475 | 立讯精密 | 38.95 | 10.00% | 8.05亿 | 15.10% |
2 | 000063 | 中兴通讯 | 44.85 | 5.41% | 4.88亿 | 5.92% |
3 | 002241 | 歌尔股份 | 17.08 | 9.98% | 3.81亿 | 15.01% |
4 | 300433 | 蓝思科技 | 15.68 | 10.04% | 3.39亿 | 14.08% |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 58.19 | 10.00% | 3.32亿 | 13.76% |
6 | 300750 | 宁德时代 | 121.00 | 8.45% | 2.99亿 | 6.50% |
7 | 000651 | 格力电器 | 53.48 | 4.58% | 2.81亿 | 8.28% |
8 | 002603 | 以岭药业 | 21.42 | 10.02% | 2.72亿 | 11.35% |
9 | 002223 | 鱼跃医疗 | 34.17 | 10.01% | 2.57亿 | 13.59% |
10 | 002385 | 大北农 | 7.79 | 8.95% | 1.96亿 | 8.96% |
11 | 002624 | 完美世界 | 50.80 | 8.73% | 1.89亿 | 17.38% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 88.97 | 3.86% | 1.82亿 | 6.45% |
13 | 000977 | 浪潮信息 | 40.83 | 4.03% | 1.74亿 | 9.40% |
14 | 000998 | 隆平高科 | 16.25 | 10.02% | 1.74亿 | 17.10% |
15 | 300025 | 华星创业 | 6.33 | 10.09% | 1.66亿 | 21.50% |
16 | 000002 | 万 科A | 26.50 | 6.43% | 1.57亿 | 4.05% |
17 | 600519 | 贵州茅台 | 1080.10 | 2.28% | 1.51亿 | 3.75% |
18 | 600536 | 中国软件 | 79.07 | 4.33% | 1.47亿 | 9.48% |
19 | 000858 | 五 粮 液 | 114.00 | 4.54% | 1.41亿 | 4.01% |
20 | 002460 | 赣锋锂业 | 42.35 | 8.28% | 1.33亿 | 4.92% |
21 | 000661 | 长春高新 | 502.90 | 4.99% | 1.29亿 | 9.35% |
22 | 002007 | 华兰生物 | 46.36 | 5.63% | 1.24亿 | 10.01% |
23 | 300003 | 乐普医疗 | 38.96 | 6.19% | 1.23亿 | 14.50% |
24 | 600127 | 金健米业 | 5.57 | 10.08% | 1.23亿 | 17.09% |
25 | 300293 | 蓝英装备 | 13.48 | 10.04% | 1.23亿 | 17.22% |
26 | 601601 | 中国太保 | 29.19 | 5.04% | 1.19亿 | 11.05% |
27 | 002916 | 深南电路 | 208.25 | 7.62% | 1.17亿 | 7.78% |
28 | 300820 | 英杰电气 | 150.70 | 10.00% | 1.14亿 | 29.79% |
29 | 601696 | 中银证券 | 22.96 | 2.09% | 1.12亿 | 4.75% |
30 | 300122 | 智飞生物 | 65.80 | 3.54% | 1.04亿 | 8.73% |
31 | 002074 | 国轩高科 | 18.48 | 5.78% | 9903.98万 | 12.24% |
32 | 300136 | 信维通信 | 38.10 | 6.22% | 9805.68万 | 4.28% |
33 | 600309 | 万华化学 | 41.29 | 5.33% | 9513.26万 | 8.84% |
34 | 002384 | 东山精密 | 22.67 | 6.93% | 9411.15万 | 5.70% |
35 | 601012 | 隆基股份 | 23.92 | 6.36% | 9216.30万 | 4.73% |
36 | 600741 | 华域汽车 | 21.75 | 10.02% | 8460.18万 | 9.65% |
37 | 002768 | 国恩股份 | 36.44 | 9.99% | 8436.06万 | 8.60% |
38 | 002142 | 宁波银行 | 24.30 | 4.29% | 8336.38万 | 11.38% |
39 | 600009 | 上海机场 | 64.72 | 4.10% | 8249.31万 | 10.23% |
40 | 600588 | 用友网络 | 42.38 | 5.29% | 8212.07万 | 6.01% |
41 | 600056 | 中国医药 | 15.93 | 4.12% | 8086.11万 | 8.83% |
42 | 300115 | 长盈精密 | 20.83 | 6.44% | 8059.55万 | 9.45% |
43 | 600208 | 新湖中宝 | 3.18 | 4.26% | 8018.01万 | 20.61% |
44 | 000681 | 视觉中国 | 17.02 | 6.98% | 8010.11万 | 14.94% |
45 | 603195 | 公牛集团 | 152.34 | 6.30% | 7953.77万 | 14.14% |
46 | 002463 | 沪电股份 | 26.40 | 2.92% | 7939.37万 | 4.46% |
47 | 300760 | 迈瑞医疗 | 253.88 | 4.39% | 7835.18万 | 5.12% |
48 | 300194 | 福安药业 | 6.04 | 10.02% | 7558.79万 | 16.03% |
49 | 002745 | 木林森 | 11.73 | 10.04% | 7397.01万 | 18.84% |
50 | 600570 | 恒生电子 | 89.54 | 2.61% | 7374.98万 | 5.03% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.3.24)
下一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.25)
更多"今日沪深两市主力资金净流入流出50股(2020.3.25)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:西麦食品(002956)
投资亮点 1.公司的主营业务为燕麦食品的研发、生产和销售。公司自成立以来,始终坚...[详细]