今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.17)
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2020-03-17 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:今日沪深两市大单流入50股(2020.3.17) 序号 代码 名称 最新价 今日 涨跌幅 今日大单净流入 净额 净占比 1 600519 贵州茅台 1045.10 -2.05% 2.05亿 2.48% 2 002007 华兰生物 42.75 7.98% 1.06亿 7.76% 3 002976 瑞玛工业 48.77 0.58% 1.01亿 12.49% 4 600030...
今日沪深两市大单流入50股(2020.3.17)
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 |
今日 涨跌幅 |
今日大单净流入 | |
---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | |||||
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1045.10 | -2.05% | 2.05亿 | 2.48% |
2 | 002007 | 华兰生物 | 42.75 | 7.98% | 1.06亿 | 7.76% |
3 | 002976 | 瑞玛工业 | 48.77 | 0.58% | 1.01亿 | 12.49% |
4 | 600030 | 中信证券 | 22.93 | 1.15% | 8342.34万 | 2.11% |
5 | 600031 | 三一重工 | 15.92 | 2.31% | 7998.36万 | 3.91% |
6 | 603160 | 汇顶科技 | 262.35 | 4.31% | 6204.09万 | 3.02% |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 112.36 | -2.72% | 5775.84万 | 1.45% |
8 | 688086 | 紫晶存储 | 61.19 | 12.17% | 5428.40万 | 8.26% |
9 | 688111 | 金山办公 | 217.00 | 3.24% | 5065.81万 | 11.02% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 81.09 | -1.17% | 4962.14万 | 2.24% |
11 | 600196 | 复星医药 | 29.20 | 8.31% | 4879.73万 | 1.82% |
12 | 000700 | 模塑科技 | 10.40 | 10.05% | 4812.81万 | 3.11% |
13 | 603557 | 起步股份 | 11.10 | -0.89% | 4786.85万 | 18.60% |
14 | 300601 | 康泰生物 | 107.01 | 4.10% | 4665.34万 | 7.54% |
15 | 600216 | 浙江医药 | 17.04 | 4.93% | 4647.06万 | 5.42% |
16 | 600161 | 天坛生物 | 33.78 | 8.27% | 4094.53万 | 6.86% |
17 | 002555 | 三七互娱 | 32.47 | 4.64% | 3843.31万 | 3.30% |
18 | 603799 | 华友钴业 | 32.80 | 3.02% | 3800.94万 | 2.06% |
19 | 603501 | 韦尔股份 | 146.38 | -0.01% | 3781.73万 | 3.94% |
20 | 300352 | 北信源 | 8.39 | 4.09% | 3629.70万 | 5.41% |
21 | 002001 | 新 和 成 | 25.28 | 3.48% | 3487.74万 | 4.36% |
22 | 300750 | 宁德时代 | 117.95 | -0.93% | 3432.31万 | 0.75% |
23 | 300498 | 温氏股份 | 31.09 | -0.10% | 3278.58万 | 3.90% |
24 | 002822 | 中装建设 | 8.97 | 2.75% | 3249.08万 | 7.38% |
25 | 603288 | 海天味业 | 97.00 | -1.02% | 3167.30万 | 4.09% |
26 | 300316 | 晶盛机电 | 24.02 | 6.19% | 3090.15万 | 2.53% |
27 | 002439 | 启明星辰 | 37.05 | 1.06% | 3074.00万 | 4.96% |
28 | 002970 | 锐明技术 | 121.90 | 8.74% | 2992.87万 | 12.14% |
29 | 002049 | 紫光国微 | 52.87 | 2.40% | 2947.59万 | 3.12% |
30 | 600570 | 恒生电子 | 87.01 | 2.36% | 2920.98万 | 1.42% |
31 | 603690 | 至纯科技 | 38.88 | 8.36% | 2791.64万 | 5.41% |
32 | 300413 | 芒果超媒 | 42.50 | 5.20% | 2691.69万 | 6.19% |
33 | 300495 | 美尚生态 | 11.16 | 5.28% | 2680.45万 | 5.10% |
34 | 002507 | 涪陵榨菜 | 28.00 | -4.63% | 2665.17万 | 3.39% |
35 | 600171 | 上海贝岭 | 18.54 | 2.83% | 2604.99万 | 4.75% |
36 | 600056 | 中国医药 | 15.00 | 3.88% | 2566.30万 | 3.52% |
37 | 688015 | 交控科技 | 45.24 | 7.20% | 2507.24万 | 9.06% |
38 | 000401 | 冀东水泥 | 18.92 | 1.34% | 2422.77万 | 2.87% |
39 | 600536 | 中国软件 | 81.39 | 4.80% | 2382.93万 | 1.34% |
40 | 601872 | 招商轮船 | 6.71 | 4.52% | 2333.26万 | 2.57% |
41 | 002138 | 顺络电子 | 21.08 | 0.76% | 2315.17万 | 3.84% |
42 | 300567 | 精测电子 | 64.32 | -2.62% | 2288.83万 | 2.08% |
43 | 688008 | 澜起科技 | 86.95 | 4.76% | 2275.98万 | 3.25% |
44 | 300812 | 易天股份 | 73.35 | 10.00% | 2265.63万 | 4.03% |
45 | 600330 | 天通股份 | 8.81 | 6.53% | 2236.91万 | 4.42% |
46 | 002270 | 华明装备 | 5.37 | 10.04% | 2175.19万 | 5.47% |
47 | 002939 | 长城证券 | 14.09 | 3.68% | 2156.00万 | 1.82% |
48 | 300525 | 博思软件 | 30.83 | 6.90% | 2142.26万 | 9.86% |
49 | 600406 | 国电南瑞 | 21.30 | 1.91% | 2130.28万 | 2.25% |
50 | 300161 | 华中数控 | 22.70 | -7.35% | 2123.64万 | 6.70% |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:今日沪深两市超大单流入流出50股(2020.3.17)
下一篇:今日沪深两市小单流入流出50股(2020.3.17)
更多"今日沪深两市大单流入流出50股(2020.3.17)"...的相关新闻
每日财股
- 每日财股:渤海汽车(600960)
投资亮点 1.渤海汽车公司主营业务为活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零件、...[详细]