8月18日深市大宗交易信息一览
WWW.CAIGUU.COM 发布时间:2010-09-21 文章来源:未知 责任编辑:财股
摘要:交易日期 证券代码 证券简称 成交价格 成交量 成交金额 买方营业部 卖方营业部 2010-08-18 000430 *ST张股 6.20 426.00 2641.20 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 2010-08-18 002167 东方锆业 21...
交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | |||||||||
2010-08-18 | 000430 | *ST张股 | 6.20 | 426.00 | 2641.20 | 中国民族证券有限责任公司长沙车站北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | |||||||||
2010-08-18 | 002167 | 东方锆业 | 21.90 | 17.00 | 372.30 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | 广发证券股份有限公司韶关文化街证券营业部 | |||||||||
2010-08-18 | 200002 | 万 科B | 9.48 | 385.20 | 3651.69 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200012 | 南 玻B | 7.08 | 600.41 | 4250.90 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200039 | 中 集B | 10.89 | 18.87 | 205.49 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200488 | 晨 鸣B | 5.86 | 242.32 | 1419.99 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200550 | 江 铃B | 19.36 | 14.71 | 284.87 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200625 | 长 安B | 6.09 | 50.66 | 308.54 | 申银万国交易单元(201800) | 申银万国交易单元(201800) | |||||||||
2010-08-18 | 200726 | 鲁 泰B | 6.49 | 20.15 | 130.77 | 申银万国交易单元(201800) | TAGS:信息大宗深市一览交易18日8月
>> 14日沪深两市大宗股票交易数据 | >> 7月5日大宗交易 |
>> 12亿资金追捧煤炭股 | >> 上周大宗交易额减五成 产业资本抛售 |
>> 电监会通报近年最大风电事故 甘肃酒 | >> 15家机构集体造访 *ST化工曝光调研纪 |
>> 王亚伟携旗下两基金布局山下湖 | >> 农业股遭恐慌性抛售 投资机会尚需等 |
>> 无锡百川化工股份有限公司第二届董事 | >> 消费者下个月就会看到 日本电子产品 |
每日财股
- 每日财股:内蒙君正(601216)
投资亮点 1.化工行业,资源优势明显,公司是产业链最为完善的电石法PVC企业之一,...[详细]