加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
更多重要股市资讯请访问搜狐证券频道>>
大单卖出
600116 三峡水利 91631.359 53714.934 37916.43
600865 百大集团 187798.594 149175.875 38622.723
600738 兰州民百 123361.844 101271.461 22090.383
600283 钱江水利 113952.367 98656.75 15295.621
600685 广船国际 175221.25 151391.172 23830.084
601880 大连港 81914.578 58415.848 23498.73
600528 中铁二局 194685.016 138163.563 56521.453
601186 中国铁建 297923.375 234186.141 63737.242
601890 亚星锚链 10276.86 8408.341 1868.52
600822 上海物贸 32682.232 24364.898 8317.334
主力减仓前十
大单买入
600243 青海华鼎 102257.344 154487.25 52229.91
600290 华仪电气 40541.984 56876.293 16334.307
601678 滨化股份 42257.168 52679.852 10422.681
600483 福建南纺 26700.373 40940.574 14240.2
600433 冠豪高新 27786.781 42297.656 14510.874
600400 红豆股份 46085.129 59252.313 13167.182
601118 海南橡胶 323191.844 347496.906 24305.059
600285 羚锐制药 19301.346 30229.961 10928.616
600307 酒钢宏兴 151200.844 196603.922 45403.09
600599 熊猫烟花 15274.064 21809.6 6535.536
第一财经日报
421粉丝
微博证券频道
327粉丝
上一篇:福建圣农发展股份有限公司关于预计公司2011年度日常关联交易的公
下一篇:若埃及紧张局势持续,美元和瑞郎下周可能守住涨幅(更新版)
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]