加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
更多重要股市资讯请访问搜狐证券频道>>
主力增仓前十
大单卖出
601933 N永辉 129793.305 0 129793.305
600333 长春燃气 270316.406 204129.094 66187.305
600738 兰州民百 162108.406 109217.094 52891.305
600477 杭萧钢构 64087.504 21568.654 42518.848
600346 大橡塑 94152.242 70178.289 23973.953
600187 国中水务 39175.008 31412.219 7762.79
600836 界龙实业 57255.699 41474.512 15781.186
600640 中卫国脉 57181.406 46944.324 10237.079
600814 杭州解百 42881.797 27955.635 14926.164
600252 中恒集团 210044.141 189707.5 20336.635
主力减仓前十
大单买入
600774 汉商集团 67409.492 92910.977 25501.482
600539 狮头股份 22699.197 36126.891 13427.692
600102 莱钢股份 130176.813 151652.672 21475.869
601880 大连港 148556.984 185176.063 36619.086
600192 长城电工 115354.383 142279.844 26925.461
600330 天通股份 179844.484 222837.609 42993.133
600495 晋西车轴 219235.922 238942.531 19706.611
600228 昌九生化 62211.395 77876.141 15664.743
600749 西藏旅游 17539.367 27239.17 9699.802
600501 航天晨光 31931.67 41458.824 9527.153
第一财经日报
262粉丝
微博证券频道
已转发1次
上一篇:公司简讯
下一篇:成渝经济区规划破茧待出或成中国经济“第四极”
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]