加入收藏 设财股网为首页 网站地图 财股网导航 财股网客服
首页
600575 芜湖港 11.11 25.07 购买淮南矿业全资拥有的铁路运输及物流资产
600403 欣网视讯 11.66 33.72 收购义马煤业集团股份公司拥有的煤炭资产
600392 太工天成 8.51 24.96 收购发鑫集团 100%股权,进入焦炭生产行业
煤炭“隐形股”近期表现一览
代码名称现价(元)上周涨幅(%)节后涨幅(%)控股股东中报煤炭业占主营收入(%)
600575 芜湖港 25.07 32.79 38.05 芜湖港口 --
600805 悦达投资 18.57 20.98 33.79 江苏悦达集团 9.17
600582 天地科技 22.94 17.76 29.97 中国煤炭科工集团 13.67
600403 欣网视讯 33.72 17.53 35.15 上海富欣投资 --
601717 郑煤机 35.25 11.83 10.74 河南省国资委 --
600397 安源股份 19.06 8.79 17.08 丰城矿务局 59.23
600392 太工天成 24.96 7.63 9.71 山西煤炭运销集团 --
600758 红阳能源 11.57 7.13 15.93 沈阳煤业(集团) 3.23
600277 亿利能源 16.60 6.96 19.08 亿利资源集团 --
600408 安泰集团 6.71 6.17 22.45 李安民 22.83
600652 爱使股份 6.41 3.89 15.08 天天科技 98.59
000571 新大洲 A 7.30 2.82 13.00 海南新元投资 68.36
600157 鲁润股份 26.91 1.13 20.35 永泰投资控股 14.68
000573 粤宏远 A 4.70 0.21 5.38 广东宏远集团 11.25
上一篇:国家队发力做多A股 持仓比例创新高
下一篇:上涨趋势确立 加息震荡成为牛市中转站
投资亮点 1.公司主营电力开发;生产和销售。截至2010年年末,公司拥有南阳天益发电...[详细]