227只科创板股融资余额环比增加
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2022-12-12 文章来源:证券时报网 责任编辑:陈天杰
摘要:科创板融资余额较前一交易日增加4712.28万元,融券余额增加2.50亿元。227股融资余额环比增加,189股融券余额环比增加。 证券时报数据宝统计显示,截至12月9日,科创板两融余额合计885.91亿元,较上一交易日增加2.97亿元。其中,融资余额合计670.42亿元,较上...
科创板融资余额较前一交易日增加4712.28万元,融券余额增加2.50亿元。227股融资余额环比增加,189股融券余额环比增加。
证券时报·数据宝统计显示,截至12月9日,科创板两融余额合计885.91亿元,较上一交易日增加2.97亿元。其中,融资余额合计670.42亿元,较上一交易日增加4712.28万元;融券余额合计215.49亿元,较上一交易日增加2.50亿元。
融资余额方面,截至12月9日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额30.63亿元,其次是容百科技、天合光能,融资余额分别为15.40亿元、14.82亿元。环比变动来看,227只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有260只。融资余额增幅较大的是奕瑞科技、海天瑞声、联影医疗,环比上个交易日增加40.09%、33.99%、27.60%;降幅居前的有普源精电、三未信安、有研硅,环比下降31.19%、19.86%、19.21%。
融券余额来看,融券余额最高的科创板股是澜起科技,最新融券余额14.41亿元,其次是天合光能、中微公司,融券余额分别为13.67亿元、7.33亿元。环比变动来看,189只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有223只。融券余额增幅较大的是正弦电气、热景生物、星球石墨,环比上个交易日增加397.51%、274.89%、101.97%;降幅居前的有通源环境、中微半导、金冠电气,环比下降100.00%、99.22%、61.10%。(数据宝)
科创板两融余额变动
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 最新融券余额(万元) | 融券余额环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688301 | 奕瑞科技 | 3329.56 | 40.09 | 3629.14 | -16.96 | -5.11 |
688787 | 海天瑞声 | 5809.89 | 33.99 | 3413.23 | 5.21 | 3.64 |
688271 | 联影医疗 | 16932.63 | 27.60 | 33907.50 | -13.92 | -7.45 |
688677 | 海泰新光 | 11257.22 | 20.90 | 6093.70 | -3.78 | -3.79 |
688201 | 信安世纪 | 3724.55 | 20.89 | 7981.82 | -7.42 | -4.02 |
688203 | 海正生材 | 1747.90 | 19.08 | 399.51 | -2.33 | -1.61 |
688392 | 骄成超声 | 5629.51 | 14.50 | 2030.79 | 4.66 | -2.14 |
688195 | 腾景科技 | 10558.34 | 13.76 | 313.72 | -7.53 | 5.68 |
688391 | 钜泉科技 | 8417.00 | 13.46 | 936.17 | 11.19 | -0.08 |
688305 | 科德数控 | 10938.03 | 12.75 | 3308.16 | -1.28 | -1.51 |
688777 | 中控技术 | 13401.01 | 12.65 | 26585.40 | -19.57 | -3.01 |
688566 | 吉贝尔 | 6541.57 | 11.44 | 0.00 | -4.79 | |
688067 | 爱威科技 | 4279.91 | 11.08 | 29.08 | 22.98 | 4.63 |
688659 | 元琛科技 | 16720.91 | 10.85 | 2788.94 | 7.03 | 5.42 |
688103 | 国力股份 | 2995.60 | 9.61 | 8109.26 | -2.56 | -2.56 |
688029 | 南微医学 | 17761.84 | 9.33 | 8288.63 | 7.32 | 7.73 |
688682 | 霍莱沃 | 3158.99 | 9.19 | 292.56 | -4.17 | -2.21 |
688126 | 沪硅产业 | 56439.80 | 9.09 | 37898.03 | -3.09 | -2.06 |
688198 | 佰仁医疗 | 9850.38 | 8.60 | 3705.29 | -0.01 | 2.74 |
688232 | 新点软件 | 3969.31 | 8.57 | 5541.48 | -4.70 | -1.03 |
688575 | 亚辉龙 | 29124.00 | 8.48 | 12153.86 | 39.11 | 0.00 |
688455 | 科捷智能 | 1700.90 | 7.51 | 228.54 | 47.68 | -1.02 |
688350 | 富淼科技 | 4011.45 | 7.13 | 145.33 | 0.84 | 0.84 |
688185 | 康希诺 | 87178.76 | 6.79 | 20169.02 | 4.74 | 4.59 |
688296 | 和达科技 | 3823.47 | 6.60 | 257.37 | -6.34 | 1.17 |
688499 | 利元亨 | 12759.63 | 6.29 | 1251.65 | -2.68 | -3.27 |
688021 | 奥福环保 | 3570.83 | 6.16 | 2.57 | -1.19 | -1.19 |
688223 | 晶科能源 | 33023.09 | 6.07 | 20774.64 | -7.81 | -3.70 |
688153 | 唯捷创芯 | 4449.40 | 6.01 | 914.18 | 8.90 | 1.21 |
688381 | 帝奥微 | 7316.29 | 6.00 | 1831.65 | -2.64 | 0.29 |
688052 | 纳芯微 | 4598.59 | 5.98 | 3778.92 | 14.33 | -3.33 |
688273 | 麦澜德 | 3014.65 | 5.96 | 446.38 | 12.06 | 4.16 |
688401 | 路维光电 | 4725.35 | 5.94 | 953.23 | 8.96 | 2.14 |
688376 | 美埃科技 | 6919.91 | 5.86 | 408.44 | 17.83 | -3.94 |
688332 | 中科蓝讯 | 4950.46 | 5.65 | 852.15 | -0.12 | 0.12 |
688696 | 极米科技 | 16240.95 | 5.36 | 4020.79 | 3.19 | -0.21 |
688398 | 赛特新材 | 7938.70 | 5.12 | 0.00 | 2.72 | |
688670 | 金迪克 | 7548.17 | 5.00 | 1028.75 | 17.12 | 5.32 |
688418 | 震有科技 | 3263.52 | 4.99 | 0.00 | -3.95 | |
688368 | 晶丰明源 | 11769.21 | 4.82 | 14750.41 | -5.57 | -5.53 |
688426 | 康为世纪 | 1572.22 | 4.61 | 565.79 | 0.68 | 2.12 |
688059 | 华锐精密 | 2454.48 | 4.57 | 1566.59 | -6.76 | -2.58 |
688628 | 优利德 | 8629.42 | 4.39 | 0.00 | -3.57 | |
688083 | 中望软件 | 9133.56 | 4.19 | 12922.40 | 1.18 | 1.12 |
688018 | 乐鑫科技 | 18963.81 | 4.08 | 373.67 | -14.03 | 0.12 |
688077 | 大地熊 | 15210.47 | 4.01 | 160.16 | 3.65 | -1.02 |
688365 | 光云科技 | 4200.91 | 3.96 | 0.93 | -1.81 | -1.81 |
688373 | 盟科药业 | 4167.06 | 3.89 | 371.56 | -4.66 | -0.42 |
688079 | 美迪凯 | 7469.82 | 3.67 | 4158.32 | 0.10 | 0.00 |
688239 | 航宇科技 | 4894.14 | 3.61 | 12697.30 | -3.09 | -3.09 |
688108 | 赛诺医疗 | 10699.72 | 3.55 | 0.00 | 1.51 | |
688375 | 国博电子 | 5919.49 | 3.45 | 677.11 | -0.56 | -0.98 |
688680 | 海优新材 | 20490.42 | 3.33 | 6325.25 | -4.66 | -0.25 |
688383 | 新益昌 | 4082.78 | 3.31 | 954.22 | 9.72 | 1.02 |
688128 | 中国电研 | 10244.87 | 3.30 | 49.66 | 16.22 | -1.63 |
688687 | 凯因科技 | 5235.57 | 3.27 | 398.20 | -0.42 | -0.14 |
688063 | 派能科技 | 52147.14 | 3.11 | 38718.30 | -0.64 | -0.41 |
688718 | 唯赛勃 | 13809.46 | 3.06 | 1701.65 | 1.89 | 1.50 |
688633 | 星球石墨 | 6513.73 | 2.98 | 195.65 | 101.97 | 6.05 |
688089 | 嘉必优 | 7609.85 | 2.92 | 0.00 | -0.36 | |
688066 | 航天宏图 | 14031.61 | 2.90 | 1432.77 | 3.95 | -2.79 |
688622 | 禾信仪器 | 4260.72 | 2.84 | 1647.82 | 1.29 | 1.29 |
688508 | 芯朋微 | 18461.48 | 2.82 | 931.83 | 21.04 | 0.92 |
688311 | 盟升电子 | 8227.71 | 2.81 | 209.40 | 0.56 | -1.44 |
688617 | 惠泰医疗 | 8320.06 | 2.79 | 18320.44 | -1.77 | -1.77 |
688231 | 隆达股份 | 9184.99 | 2.78 | 792.71 | 41.68 | -2.02 |
688045 | 必易微 | 7530.14 | 2.77 | 889.26 | -0.12 | 2.73 |
688030 | 山石网科 | 8167.49 | 2.76 | 0.00 | -0.62 | |
688662 | 富信科技 | 5224.65 | 2.72 | 133.39 | 1.10 | 0.24 |
688003 | 天准科技 | 9477.06 | 2.68 | 0.00 | 1.30 | |
688163 | 赛伦生物 | 3033.91 | 2.67 | 572.22 | 24.14 | 3.26 |
688092 | 爱科科技 | 2968.59 | 2.43 | 157.91 | -11.78 | -0.35 |
688707 | 振华新材 | 46464.85 | 2.38 | 20282.10 | 0.14 | -0.97 |
688061 | 灿瑞科技 | 13295.87 | 2.36 | 451.96 | -18.89 | -1.08 |
688768 | 容知日新 | 1115.33 | 2.34 | 1054.13 | -2.98 | -1.77 |
688280 | 精进电动 | 5982.76 | 2.33 | 960.83 | -2.59 | -2.63 |
688302 | 海创药业 | 1905.67 | 2.33 | 419.23 | -14.95 | -0.91 |
688122 | 西部超导 | 47927.79 | 2.25 | 51939.82 | -0.98 | -0.94 |
688169 | 石头科技 | 28920.58 | 2.25 | 15486.40 | -0.26 | -1.00 |
688025 | 杰普特 | 12291.32 | 2.22 | 10.15 | 0.56 | 0.56 |
688600 | 皖仪科技 | 1742.83 | 2.12 | 242.42 | -33.70 | 0.08 |
688739 | 成大生物 | 18079.55 | 2.06 | 385.96 | 0.38 | 1.11 |
688129 | 东来技术 | 3305.14 | 2.03 | 331.35 | -0.71 | -0.71 |
688389 | 普门科技 | 7663.61 | 2.02 | 174.76 | -1.07 | 0.72 |
688526 | 科前生物 | 8053.87 | 1.98 | 644.68 | 2.73 | -1.09 |
688698 | 伟创电气 | 4422.66 | 1.95 | 1244.21 | -12.28 | -0.09 |
688011 | 新光光电 | 4831.35 | 1.95 | 0.00 | -1.85 | |
688448 | 磁谷科技 | 2309.43 | 1.95 | 113.16 | 1.31 | 1.31 |
688158 | 优刻得 | 15595.47 | 1.95 | 104.02 | 7.85 | -1.67 |
688737 | 中自科技 | 2480.16 | 1.90 | 3411.25 | -5.83 | -2.38 |
689009 | 九号公司 | 15795.81 | 1.89 | 10479.04 | -1.72 | -0.03 |
688132 | 邦彦技术 | 1876.62 | 1.88 | 285.47 | -9.64 | -3.85 |
688267 | 中触媒 | 1751.38 | 1.86 | 1353.16 | -3.66 | -4.18 |
688700 | 东威科技 | 26835.44 | 1.85 | 24569.44 | -1.85 | -1.76 |
688439 | 振华风光 | 9307.25 | 1.84 | 2524.69 | -1.70 | -1.56 |
688229 | 博睿数据 | 1608.05 | 1.84 | 0.00 | -1.32 | |
688325 | 赛微微电 | 7755.20 | 1.82 | 352.35 | 4.61 | 0.04 |
688360 | 德马科技 | 7889.24 | 1.80 | 0.00 | 0.04 | |
688127 | 蓝特光学 | 10513.99 | 1.79 | 70.30 | 11.76 | 2.08 |
688278 | 特宝生物 | 8327.67 | 1.78 | 965.02 | 7.24 | 2.96 |
688789 | 宏华数科 | 6152.95 | 1.77 | 19583.66 | 1.11 | 0.96 |
688290 | 景业智能 | 3279.57 | 1.76 | 1404.52 | -1.25 | -0.65 |
688081 | 兴图新科 | 2742.88 | 1.73 | 0.00 | -0.54 | |
688336 | 三生国健 | 3203.94 | 1.72 | 3.98 | -18.74 | 3.82 |
688156 | 路德环境 | 6880.16 | 1.70 | 0.00 | 0.49 | |
688187 | 时代电气 | 22407.89 | 1.69 | 10893.03 | -4.32 | -2.19 |
688699 | 明微电子 | 21436.53 | 1.64 | 282.19 | 4.51 | -0.61 |
688315 | 诺禾致源 | 6653.04 | 1.63 | 431.12 | 10.50 | 9.07 |
688299 | 长阳科技 | 23856.42 | 1.63 | 0.00 | -2.49 | |
688419 | 耐科装备 | 3199.83 | 1.60 | 116.96 | 85.06 | 0.21 |
688105 | 诺唯赞 | 22896.00 | 1.57 | 3246.57 | 6.74 | 3.96 |
688020 | 方邦股份 | 13662.05 | 1.56 | 12.16 | -17.90 | -2.97 |
688046 | 药康生物 | 4838.33 | 1.50 | 1368.27 | -9.11 | -1.91 |
688001 | 华兴源创 | 9234.81 | 1.47 | 32.13 | -2.87 | -0.03 |
688297 | 中无人机 | 33749.26 | 1.47 | 2961.30 | -0.02 | 0.30 |
688100 | 威胜信息 | 7471.70 | 1.45 | 219.81 | -0.88 | -3.75 |
688798 | 艾为电子 | 15301.95 | 1.44 | 15493.41 | 10.65 | 9.38 |
688033 | 天宜上佳 | 21129.92 | 1.40 | 16100.50 | 5.21 | 5.44 |
688076 | 诺泰生物 | 14518.27 | 1.37 | 3916.23 | 2.94 | 2.75 |
688186 | 广大特材 | 18496.13 | 1.32 | 314.20 | -5.38 | 0.11 |
688608 | 恒玄科技 | 10264.96 | 1.30 | 2803.76 | 13.37 | 3.48 |
688766 | 普冉股份 | 13004.78 | 1.30 | 5504.42 | -0.50 | -0.49 |
688516 | 奥特维 | 32929.44 | 1.29 | 5773.67 | 2.06 | 0.61 |
688711 | 宏微科技 | 49052.59 | 1.24 | 15406.90 | -1.64 | -1.51 |
688009 | 中国通号 | 27503.21 | 1.24 | 3087.44 | -0.16 | 1.05 |
688262 | 国芯科技 | 9484.48 | 1.12 | 3052.03 | -1.96 | -2.48 |
688125 | 安达智能 | 2998.73 | 1.09 | 747.63 | -0.87 | 0.04 |
688585 | 上纬新材 | 3480.84 | 1.09 | 0.00 | -0.70 | |
688625 | 呈和科技 | 3720.43 | 1.08 | 406.40 | -1.92 | -1.01 |
688269 | 凯立新材 | 2564.13 | 1.07 | 5498.77 | -0.79 | -0.79 |
688598 | 金博股份 | 121676.26 | 1.07 | 3951.06 | -0.57 | -2.43 |
688255 | 凯尔达 | 7249.39 | 1.04 | 52.29 | -13.77 | -1.10 |
688069 | 德林海 | 4213.35 | 1.03 | 0.00 | -0.68 | |
688377 | 迪威尔 | 2685.49 | 1.03 | 0.00 | 8.30 | |
688022 | 瀚川智能 | 29411.18 | 1.03 | 37.38 | 1.61 | 1.61 |
688321 | 微芯生物 | 34206.53 | 1.03 | 1117.41 | -23.32 | -0.64 |
688107 | 安路科技 | 4367.37 | 1.03 | 2274.13 | -1.24 | -1.22 |
688060 | 云涌科技 | 4456.98 | 1.02 | 0.00 | 1.85 | |
688199 | 久日新材 | 17879.63 | 1.01 | 0.00 | -0.60 | |
688626 | 翔宇医疗 | 8228.06 | 1.01 | 580.02 | 3.85 | -2.40 |
688618 | 三旺通信 | 2768.74 | 1.01 | 1136.57 | -12.07 | -5.50 |
688386 | 泛亚微透 | 9271.97 | 1.00 | 0.00 | -3.79 | |
688112 | 鼎阳科技 | 3127.62 | 1.00 | 121.93 | -1.80 | -1.80 |
688529 | 豪森股份 | 4534.29 | 0.99 | 96.83 | -1.35 | -1.24 |
688533 | 上声电子 | 4837.75 | 0.98 | 911.23 | -2.71 | -1.50 |
688279 | 峰岹科技 | 2654.22 | 0.98 | 1124.86 | -0.58 | 0.12 |
688776 | 国光电气 | 3436.34 | 0.94 | 5733.64 | -1.96 | -0.37 |
688578 | 艾力斯 | 13480.01 | 0.93 | 246.35 | 0.65 | -0.05 |
688335 | 复洁环保 | 1992.90 | 0.92 | 10.57 | -36.76 | -0.81 |
688038 | 中科通达 | 2249.66 | 0.92 | 25.10 | -1.40 | -0.38 |
688167 | 炬光科技 | 13470.86 | 0.91 | 983.42 | 0.32 | -2.38 |
688595 | 芯海科技 | 20484.95 | 0.91 | 289.34 | -13.08 | 1.05 |
688589 | 力合微 | 15216.65 | 0.90 | 76.16 | -17.44 | 0.79 |
688387 | 信科移动 | 9593.43 | 0.87 | 1426.37 | -0.17 | -0.19 |
688683 | 莱尔科技 | 5356.31 | 0.86 | 222.80 | 0.77 | 0.77 |
688217 | 睿昂基因 | 3946.84 | 0.82 | 76.13 | -26.87 | 1.26 |
688068 | 热景生物 | 37910.11 | 0.81 | 270.49 | 274.89 | 7.73 |
688257 | 新锐股份 | 3487.19 | 0.81 | 106.82 | -7.53 | -1.33 |
688621 | 阳光诺和 | 3952.62 | 0.80 | 1672.21 | 2.37 | -2.77 |
688189 | 南新制药 | 12483.76 | 0.80 | 0.00 | -4.03 | |
688681 | 科汇股份 | 5813.41 | 0.80 | 378.67 | 2.50 | 1.27 |
688106 | 金宏气体 | 22301.18 | 0.80 | 1521.15 | -4.39 | -3.98 |
688244 | 永信至诚 | 6096.68 | 0.77 | 597.37 | -5.54 | -0.43 |
688004 | 博汇科技 | 4330.12 | 0.76 | 0.00 | 0.76 | |
688099 | 晶晨股份 | 16474.80 | 0.73 | 40747.05 | 4.91 | 4.82 |
688116 | 天奈科技 | 54729.02 | 0.72 | 4519.62 | -0.07 | 0.88 |
688349 | 三一重能 | 13996.33 | 0.72 | 11505.03 | -1.13 | -1.51 |
688088 | 虹软科技 | 29331.09 | 0.70 | 794.50 | -9.36 | -1.43 |
688096 | 京源环保 | 3712.02 | 0.70 | 21.12 | -40.33 | 0.69 |
688133 | 泰坦科技 | 18546.62 | 0.65 | 10478.26 | -2.16 | -2.13 |
688208 | 道通科技 | 28954.85 | 0.65 | 1169.61 | -4.40 | -0.91 |
688665 | 四方光电 | 4593.75 | 0.65 | 1837.59 | -3.24 | -1.50 |
688028 | 沃尔德 | 15742.03 | 0.64 | 0.00 | -1.62 | |
688819 | 天能股份 | 25284.90 | 0.63 | 5590.95 | -5.01 | -3.56 |
688197 | 首药控股 | 4152.65 | 0.62 | 978.48 | -6.09 | -1.49 |
688567 | 孚能科技 | 53560.15 | 0.62 | 12614.63 | -1.48 | -2.10 |
688590 | 新致软件 | 5688.12 | 0.60 | 0.00 | -1.44 | |
688312 | 燕麦科技 | 5213.98 | 0.57 | 0.00 | -1.74 | |
688538 | 和辉光电 | 21575.28 | 0.56 | 13777.04 | -20.17 | 0.36 |
688359 | 三孚新科 | 24312.95 | 0.52 | 8842.85 | -1.86 | -1.55 |
688006 | 杭可科技 | 10526.65 | 0.51 | 2246.18 | -2.71 | -1.14 |
688295 | 中复神鹰 | 8479.32 | 0.48 | 1564.74 | -3.03 | -1.73 |
688082 | 盛美上海 | 11290.71 | 0.47 | 6923.99 | 20.56 | 0.81 |
688109 | 品茗科技 | 5736.89 | 0.44 | 72.63 | -0.48 | 0.67 |
688070 | 纵横股份 | 5748.98 | 0.44 | 335.74 | -7.76 | -3.44 |
688176 | 亚虹医药 | 2892.59 | 0.42 | 790.71 | -0.48 | -0.43 |
688510 | 航亚科技 | 9018.21 | 0.41 | 0.00 | -1.54 | |
688178 | 万德斯 | 5189.48 | 0.39 | 0.00 | -0.63 | |
688268 | 华特气体 | 10504.02 | 0.36 | 104.53 | 1.76 | 2.51 |
688181 | 八亿时空 | 10926.92 | 0.33 | 0.00 | -0.70 | |
688228 | 开普云 | 3552.10 | 0.33 | 0.00 | -0.94 | |
688367 | 工大高科 | 7046.40 | 0.32 | 54.30 | 6.44 | 0.41 |
688135 | 利扬芯片 | 12784.44 | 0.29 | 0.00 | 0.72 | |
688363 | 华熙生物 | 62854.89 | 0.28 | 16024.28 | -1.72 | -1.22 |
688466 | 金科环境 | 3163.69 | 0.22 | 0.00 | -0.93 | |
688051 | 佳华科技 | 3883.83 | 0.20 | 0.00 | -2.50 | |
688553 | 汇宇制药 | 12333.14 | 0.19 | 1298.31 | -0.65 | -0.65 |
688131 | 皓元医药 | 11426.61 | 0.18 | 710.94 | 26.97 | 2.31 |
688041 | 海光信息 | 25843.62 | 0.17 | 14808.05 | -42.77 | 1.04 |
688151 | 华强科技 | 6288.50 | 0.16 | 327.79 | -0.45 | 0.29 |
688097 | 博众精工 | 6610.30 | 0.16 | 2995.32 | 0.05 | -0.07 |
688333 | 铂力特 | 47822.41 | 0.16 | 1954.68 | -1.21 | 0.54 |
688155 | 先惠技术 | 23685.59 | 0.15 | 10.96 | -2.15 | -2.15 |
688328 | 深科达 | 5427.32 | 0.15 | 777.60 | -0.14 | -0.10 |
688601 | 力芯微 | 22719.60 | 0.13 | 4866.29 | -1.17 | -1.19 |
688093 | 世华科技 | 5767.75 | 0.12 | 0.00 | -0.67 | |
688256 | 寒武纪 | 24754.09 | 0.12 | 9741.63 | -13.43 | 0.75 |
688308 | 欧科亿 | 3441.94 | 0.10 | 12732.82 | 0.17 | 0.62 |
688550 | 瑞联新材 | 19454.69 | 0.09 | 5.63 | 14.95 | -0.53 |
688323 | 瑞华泰 | 10317.70 | 0.08 | 5432.02 | -2.36 | -2.36 |
688207 | 格灵深瞳 | 4966.35 | 0.08 | 310.16 | 16.67 | -0.77 |
688286 | 敏芯股份 | 11469.01 | 0.08 | 268.24 | -3.55 | 0.19 |
688690 | 纳微科技 | 44369.18 | 0.08 | 24853.66 | -2.02 | -1.97 |
688048 | 长光华芯 | 11061.23 | 0.07 | 1794.42 | 8.15 | -1.80 |
688613 | 奥精医疗 | 12872.75 | 0.07 | 443.79 | 4.05 | 0.16 |
688509 | 正元地信 | 7270.34 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | |
688087 | 英科再生 | 7612.87 | 0.06 | 0.00 | 0.22 | |
688513 | 苑东生物 | 7989.90 | 0.05 | 49.53 | 23.48 | -2.49 |
688095 | 福昕软件 | 11377.80 | 0.04 | 11.26 | -0.30 | -0.30 |
688500 | 慧辰股份 | 3096.92 | 0.04 | 0.00 | -3.30 | |
688518 | 联赢激光 | 10301.02 | 0.03 | 1093.09 | -6.19 | 0.32 |
688619 | 罗普特 | 4747.45 | 0.03 | 0.00 | 0.09 | |
688010 | 福光股份 | 8819.43 | 0.03 | 0.00 | -0.37 | |
688071 | 华依科技 | 7172.14 | 0.02 | 5259.30 | 0.69 | 0.57 |
688528 | 秦川物联 | 3837.66 | 0.01 | 0.00 | 0.29 | |
688276 | 百克生物 | 9470.77 | 0.01 | 17907.63 | -1.76 | -5.49 |
688251 | 井松智能 | 2432.49 | 0.00 | 68.51 | -1.04 | -0.40 |
688501 | 青达环保 | 3231.24 | 0.00 | 7414.32 | 14.17 | -2.98 |
688117 | 圣诺生物 | 5020.93 | -0.01 | 222.81 | 10.98 | 3.82 |
688159 | 有方科技 | 4892.86 | -0.01 | 0.00 | -2.08 | |
688396 | 华润微 | 77979.14 | -0.01 | 9177.29 | 2.32 | 1.42 |
688616 | 西力科技 | 2100.21 | -0.01 | 19.99 | -13.33 | -0.44 |
688113 | 联测科技 | 8364.17 | -0.03 | 987.43 | -0.71 | -0.22 |
688191 | 智洋创新 | 2749.54 | -0.03 | 10.74 | -40.64 | -1.75 |
688786 | 悦安新材 | 10795.30 | -0.03 | 3010.84 | 0.59 | 0.59 |
688551 | 科威尔 | 2226.46 | -0.03 | 133.13 | -39.19 | -0.04 |
688596 | 正帆科技 | 27727.51 | -0.04 | 21.84 | 2.11 | 2.11 |
688571 | 杭华股份 | 3357.04 | -0.06 | 0.00 | -0.79 | |
688182 | 灿勤科技 | 10164.35 | -0.07 | 102.55 | 1.00 | 0.00 |
688772 | 珠海冠宇 | 32479.40 | -0.07 | 50925.95 | -1.51 | -1.33 |
688611 | 杭州柯林 | 2622.20 | -0.08 | 160.01 | 1.24 | -0.45 |
688165 | 埃夫特 | 4766.75 | -0.08 | 0.00 | 0.24 | |
688408 | 中信博 | 16784.18 | -0.08 | 456.57 | -5.11 | -1.93 |
688329 | 艾隆科技 | 2017.11 | -0.08 | 166.22 | 7.60 | 0.82 |
688091 | 上海谊众 | 26647.23 | -0.10 | 8822.54 | 0.23 | 1.45 |
688561 | 奇安信 | 75664.95 | -0.10 | 5056.69 | -0.55 | -0.11 |
688655 | 迅捷兴 | 3304.76 | -0.11 | 679.43 | 0.16 | 0.16 |
688520 | 神州细胞 | 9224.00 | -0.11 | 848.26 | -2.37 | 1.38 |
688206 | 概伦电子 | 8376.28 | -0.11 | 0.00 | 0.80 | |
688177 | 百奥泰 | 13863.13 | -0.12 | 142.97 | 0.00 | 0.00 |
688110 | 东芯股份 | 19001.24 | -0.12 | 9.30 | 0.37 | 0.37 |
688778 | 厦钨新能 | 28647.80 | -0.12 | 21753.26 | -0.36 | -0.94 |
688166 | 博瑞医药 | 20390.85 | -0.12 | 844.75 | -0.03 | -0.67 |
688193 | 仁度生物 | 2458.68 | -0.13 | 93.11 | 14.06 | 1.94 |
688636 | 智明达 | 2901.93 | -0.14 | 1093.62 | -7.92 | -3.09 |
688065 | 凯赛生物 | 33458.28 | -0.16 | 4722.36 | 9.49 | 1.67 |
688220 | 翱捷科技 | 4958.56 | -0.16 | 727.28 | 4.01 | -0.07 |
688557 | 兰剑智能 | 5508.58 | -0.17 | 90.81 | -2.92 | -1.86 |
688319 | 欧林生物 | 16188.39 | -0.17 | 166.11 | -19.80 | -0.69 |
688130 | 晶华微 | 3843.44 | -0.18 | 680.84 | -1.45 | 0.20 |
688056 | 莱伯泰科 | 3503.42 | -0.20 | 0.00 | 0.15 | |
688233 | 神工股份 | 15368.04 | -0.20 | 230.88 | 20.85 | -1.52 |
688259 | 创耀科技 | 11637.93 | -0.21 | 2444.16 | 4.20 | 3.33 |
688101 | 三达膜 | 10793.86 | -0.22 | 0.00 | 0.22 | |
688317 | 之江生物 | 33959.39 | -0.23 | 4765.03 | 85.11 | 13.93 |
688237 | 超卓航科 | 2619.17 | -0.24 | 541.39 | 15.59 | -0.05 |
688327 | 云从科技 | 11656.44 | -0.26 | 3886.90 | -1.71 | -1.46 |
688580 | 伟思医疗 | 8856.96 | -0.26 | 0.00 | -1.27 | |
688234 | 天岳先进 | 11035.97 | -0.26 | 1869.37 | -17.06 | -2.98 |
688668 | 鼎通科技 | 4519.33 | -0.27 | 7026.61 | 14.70 | 2.42 |
688008 | 澜起科技 | 37742.24 | -0.27 | 144055.20 | 9.16 | -3.52 |
688287 | 观典防务 | 6808.93 | -0.27 | 0.00 | 0.49 | |
688179 | 阿拉丁 | 15084.06 | -0.28 | 154.01 | -1.31 | -1.31 |
688362 | 甬矽电子 | 5097.04 | -0.32 | 1318.20 | 6.13 | 1.23 |
688314 | 康拓医疗 | 6759.51 | -0.34 | 2380.51 | 0.05 | 0.12 |
688676 | 金盘科技 | 6786.60 | -0.34 | 6609.47 | 2.31 | -0.90 |
688215 | 瑞晟智能 | 4417.54 | -0.35 | 11.18 | 0.68 | 0.68 |
688090 | 瑞松科技 | 6267.31 | -0.36 | 0.00 | -0.96 | |
688039 | 当虹科技 | 12644.55 | -0.36 | 672.93 | 16.23 | -0.24 |
688788 | 科思科技 | 14839.53 | -0.37 | 42.81 | 0.12 | -0.05 |
688050 | 爱博医疗 | 24232.22 | -0.38 | 9520.02 | 0.73 | 1.62 |
688686 | 奥普特 | 5434.86 | -0.38 | 1274.06 | -4.41 | -2.45 |
688212 | 澳华内镜 | 4947.13 | -0.39 | 10567.17 | -1.17 | -3.41 |
688289 | 圣湘生物 | 28853.53 | -0.41 | 957.15 | 0.44 | 3.86 |
688425 | 铁建重工 | 32065.49 | -0.43 | 0.00 | -0.47 | |
688416 | 恒烁股份 | 2710.70 | -0.44 | 469.19 | -0.11 | 0.24 |
688260 | 昀冢科技 | 5080.16 | -0.44 | 984.25 | 1.18 | -0.27 |
688015 | 交控科技 | 7896.25 | -0.45 | 0.00 | 2.74 | |
688393 | 安必平 | 5101.55 | -0.45 | 1.85 | -41.49 | 1.59 |
688656 | 浩欧博 | 4695.08 | -0.46 | 139.45 | -12.10 | 1.30 |
688222 | 成都先导 | 9724.25 | -0.48 | 27.48 | -22.86 | -1.04 |
688168 | 安博通 | 7380.91 | -0.48 | 0.00 | 1.29 | |
688183 | 生益电子 | 7644.21 | -0.49 | 373.97 | 0.71 | 0.71 |
688609 | 九联科技 | 8536.39 | -0.49 | 844.87 | 0.33 | -0.27 |
688005 | 容百科技 | 154034.96 | -0.49 | 8905.43 | -1.76 | -1.02 |
688678 | 福立旺 | 12366.31 | -0.49 | 81.27 | -0.36 | -0.65 |
