广州市上市公司股票有哪些?广州板块概念股一览表
广州市上市公司股票
广州,简称“穗”,别称羊城、花城,是广东省省会、副省级市、国家中心城市、超大城市,国务院批复确定的中国重要的中心城市、国际商贸中心和综合交通枢纽。
广州地处中国南部、珠江下游、濒临南海,是中国南部战区司令部驻地,国家物流枢纽,国家综合性门户城市,首批沿海开放城市,是中国通往世界的南大门,粤港澳大湾区、泛珠江三角洲经济区的中心城市以及一带一路的枢纽城市。
广州被全球权威机构GaWC评为世界一线城市,每年举办的中国进出口商品交易会吸引了大量客商以及大量外资企业、世界500强企业的投资,国家高新技术企业达8700多家,总量居全国前三,集结了全省80%的高校、70%的科技人员,在校大学生总量居全国第一。 广州人均住户存款均居全国前三位,人均可支配收入居全省第一位。广州人类发展指数居中国第一位,国家中心城市指数居中国第三位。福布斯2017年“中国大陆最佳商业城市排行榜”居第二位;中国百强城市排行榜居第三位。
广州已形成汽车、石油化工、电子、电力热力生产供应、电气机械及器材制造、批发零售、金融、房地产、租赁和商务服务、交通运输10个千亿级产业集群。先进制造业增加值占规模以上制造业增加值比重65.6%。广州正大力实施IAB计划(新一代信息技术、人工智能、生物医药)和NEM计划(新能源、新材料),打造若干个千亿级产业集群,打造国际科技产业创新中心。广州是“‘中国制造2025’试点示范城市”。
2019年,广州市实现地区生产总值23628.60亿元,按可比价格计算,比上年(下同)增长6.8%。
以广州为首的珠三角9市将联手港澳打造粤港澳大湾区,成为世界四大湾区之一。广州被联合国评为全球发展最快的超大城市第一位。2020年8月,名列上半年中国GDP十强。
截止到2021.04.26 A股、B股广州市地区共有 122 只。
广州市地区股票领涨股为:分众传媒
分众传媒信息技术股份有限公司创建了电梯媒体广告模式,2005年成为在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股,并于2007年入选纳斯达克100指数。2015年分众传媒回归A股,市值破千亿,成为中国传媒股。分众传媒营收超百亿关键在于,抓住了【电梯】这个核心场景。电梯是城市的基础设施,电梯这个日常的生活场景代表着四个词:主流人群、必经、高频、低干扰,而这四个词正是今天引爆品牌的核心稀缺资源。今天4亿城市人口,每天3亿看分众。分众电梯媒体,覆盖230多个城市,超过260万个电梯终端,被评为【中国广告最具品牌引爆力媒体】。
主板广州市上市公司名单共 42 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
603002.SH | 宏昌电子 | 宏昌电子材料股份有限公司 |
603233.SH | 大参林 | 大参林医药集团股份有限公司 |
603882.SH | 金域医学 | 广州金域医学检验集团股份有限公司 |
600143.SH | 金发科技 | 金发科技股份有限公司 |
603535.SH | 嘉诚国际 | 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 |
603983.SH | 丸美股份 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
603848.SH | 好太太 | 广东好太太科技集团股份有限公司 |
000502.SZ | 绿景控股 | 绿景控股股份有限公司 |
600098.SH | 广州发展 | 广州发展集团股份有限公司 |
000429.SZ | 粤高速A | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
600393.SH | 粤泰股份 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
000676.SZ | 智度股份 | 智度科技股份有限公司 |
000523.SZ | 广州浪奇 | 广州市浪奇实业股份有限公司 |
000861.SZ | 海印股份 | 广东海印集团股份有限公司 |
000524.SZ | 岭南控股 | 广州岭南集团控股股份有限公司 |
603833.SH | 欧派家居 | 欧派家居集团股份有限公司 |
600428.SH | 中远海特 | 中远海运特种运输股份有限公司 |
603390.SH | 通达电气 | 广州通达汽车电气股份有限公司 |
600684.SH | 珠江股份 | 广州珠江实业开发股份有限公司 |
000539.SZ | 粤电力A | 广东电力发展股份有限公司 |
600029.SH | 南方航空 | 中国南方航空股份有限公司 |
000529.SZ | 广弘控股 | 广东广弘控股股份有限公司 |
603813.SH | 原尚股份 | 广东原尚物流股份有限公司 |
603322.SH | 超讯通信 | 超讯通信股份有限公司 |
603608.SH | 天创时尚 | 天创时尚股份有限公司 |
603309.SH | 维力医疗 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
600728.SH | 佳都科技 | 佳都科技集团股份有限公司 |
601900.SH | 南方传媒 | 南方出版传媒股份有限公司 |
000531.SZ | 穗恒运A | 广州恒运企业集团股份有限公司 |
000893.SZ | 亚钾国际 | 亚钾国际投资(广州)股份有限公司 |
603861.SH | 白云电器 | 广州白云电器设备股份有限公司 |
600685.SH | 中船防务 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 |
000987.SZ | 越秀金控 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司 |
600894.SH | 广日股份 | 广州广日股份有限公司 |
601228.SH | 广州港 | 广州港股份有限公司 |
600004.SH | 白云机场 | 广州白云国际机场股份有限公司 |
603898.SH | 好莱客 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 |
600048.SH | 保利地产 | 保利发展控股集团股份有限公司 |
603043.SH | 广州酒家 | 广州酒家集团股份有限公司 |
600332.SH | 白云山 | 广州白云山医药集团股份有限公司 |
601238.SH | 广汽集团 | 广州汽车集团股份有限公司 |
000776.SZ | 广发证券 | 广发证券股份有限公司 |
中小板广州市上市公司名单共 36 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
002192.SZ | 融捷股份 | 融捷股份有限公司 |
002461.SZ | 珠江啤酒 | 广州珠江啤酒股份有限公司 |
002030.SZ | 达安基因 | 中山大学达安基因股份有限公司 |
002709.SZ | 天赐材料 | 广州天赐高新材料股份有限公司 |
002967.SZ | 广电计量 | 广州广电计量检测股份有限公司 |
002833.SZ | 弘亚数控 | 广州弘亚数控机械股份有限公司 |
002027.SZ | 分众传媒 | 分众传媒信息技术股份有限公司 |
002169.SZ | 智光电气 | 广州智光电气股份有限公司 |
002832.SZ | 比音勒芬 | 比音勒芬服饰股份有限公司 |
002732.SZ | 燕塘乳业 | 广东燕塘乳业股份有限公司 |
002311.SZ | 海大集团 | 广东海大集团股份有限公司 |
002177.SZ | 御银股份 | 广州御银科技股份有限公司 |
002152.SZ | 广电运通 | 广州广电运通金融电子股份有限公司 |
002663.SZ | 普邦股份 | 广州普邦园林股份有限公司 |
002308.SZ | 威创股份 | 威创集团股份有限公司 |
002209.SZ | 达意隆 | 广州达意隆包装机械股份有限公司 |
002999.SZ | 天禾股份 | 广东天禾农资股份有限公司 |
002187.SZ | 广百股份 | 广州市广百股份有限公司 |
002181.SZ | 粤传媒 | 广东广州日报传媒股份有限公司 |
002045.SZ | 国光电器 | 国光电器股份有限公司 |
002683.SZ | 宏大爆破 | 广东宏大爆破股份有限公司 |
002656.SZ | ST摩登 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 |
002841.SZ | 视源股份 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
002544.SZ | 杰赛科技 | 广州杰赛科技股份有限公司 |
002084.SZ | 海鸥住工 | 广州海鸥住宅工业股份有限公司 |
002905.SZ | 金逸影视 | 广州金逸影视传媒股份有限公司 |
002465.SZ | 海格通信 | 广州海格通信集团股份有限公司 |
002400.SZ | 省广集团 | 广东省广告集团股份有限公司 |
002888.SZ | 惠威科技 | 广州惠威电声科技股份有限公司 |
002572.SZ | 索菲亚 | 索菲亚家居股份有限公司 |
002909.SZ | 集泰股份 | 广州集泰化工股份有限公司 |
002973.SZ | 侨银股份 | 侨银城市管理股份有限公司 |
002908.SZ | 德生科技 | 广东德生科技股份有限公司 |
002678.SZ | 珠江钢琴 | 广州珠江钢琴集团股份有限公司 |
002060.SZ | 粤水电 | 广东水电二局股份有限公司 |
002420.SZ | 毅昌股份 | 广州毅昌科技股份有限公司 |
创业板广州市上市公司名单共 32 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
300098.SZ | 高新兴 | 高新兴科技集团股份有限公司 |
300521.SZ | 爱司凯 | 爱司凯科技股份有限公司 |
300833.SZ | 浩洋股份 | 广州市浩洋电子股份有限公司 |
300738.SZ | 奥飞数据 | 广东奥飞数据科技股份有限公司 |
300297.SZ | 蓝盾股份 | 蓝盾信息安全技术股份有限公司 |
300973.SZ | 立高食品 | 立高食品股份有限公司 |
300616.SZ | 尚品宅配 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 |
300499.SZ | 高澜股份 | 广州高澜节能技术股份有限公司 |
300030.SZ | 阳普医疗 | 广州阳普医疗科技股份有限公司 |
300482.SZ | 万孚生物 | 广州万孚生物技术股份有限公司 |
300219.SZ | 鸿利智汇 | 鸿利智汇集团股份有限公司 |
300723.SZ | 一品红 | 一品红药业股份有限公司 |
300238.SZ | 冠昊生物 | 冠昊生物科技股份有限公司 |
300781.SZ | 因赛集团 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 |
300687.SZ | 赛意信息 | 广州赛意信息科技股份有限公司 |
300808.SZ | 久量股份 | 广东久量股份有限公司 |
300448.SZ | 浩云科技 | 浩云科技股份有限公司 |
300310.SZ | 宜通世纪 | 宜通世纪科技股份有限公司 |
300625.SZ | 三雄极光 | 广东三雄极光照明股份有限公司 |
300711.SZ | 广哈通信 | 广州广哈通信股份有限公司 |
300335.SZ | 迪森股份 | 广州迪森热能技术股份有限公司 |
300155.SZ | 安居宝 | 广东安居宝数码科技股份有限公司 |
300177.SZ | 中海达 | 广州中海达卫星导航技术股份有限公司 |
300635.SZ | 中达安 | 中达安股份有限公司 |
300404.SZ | 博济医药 | 广州博济医药生物技术股份有限公司 |
300503.SZ | 昊志机电 | 广州市昊志机电股份有限公司 |
300147.SZ | 香雪制药 | 广州市香雪制药股份有限公司 |
300438.SZ | 鹏辉能源 | 广州鹏辉能源科技股份有限公司 |
300424.SZ | 航新科技 | 广州航新航空科技股份有限公司 |
300805.SZ | 电声股份 | 广东电声市场营销股份有限公司 |
300530.SZ | 达志科技 | 广东达志环保科技股份有限公司 |
300770.SZ | 新媒股份 | 广东南方新媒体股份有限公司 |
科创板广州市上市公司名单共 7 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
688128.SH | 中国电研 | 中国电器科学研究院股份有限公司 |
688026.SH | 洁特生物 | 广州洁特生物过滤股份有限公司 |
688393.SH | 安必平 | 广州安必平医药科技股份有限公司 |
688020.SH | 方邦股份 | 广州方邦电子股份有限公司 |
688177.SH | 百奥泰 | 百奥泰生物制药股份有限公司 |
688083.SH | 中望软件 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 |
688090.SH | 瑞松科技 | 广州瑞松智能科技股份有限公司 |
B股广州市上市公司名单共 2只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
200539.SZ | 粤电力B | 广东电力发展股份有限公司 |
200429.SZ | 粤高速B | 广东省高速公路发展股份有限公司 |
下一篇:湘潭市上市公司股票有几只?
更多"广州市上市公司股票有哪些?广州板块概念股一览表"...的相关新闻
>> 湘潭市上市公司股票有几只? | >> 广州市上市公司股票有哪些?广州板块 |
>> 云浮市上市公司股票有哪些?云浮板块 | >> 东莞市上市公司股票有哪些?东莞板块 |
>> 辽源市上市公司股票有哪些? | >> 永州市上市公司股票有哪些? |
>> 长沙市上市公司股票有哪些?长沙板块 | >> 三门峡市上市公司股票一览表 |
>> 鹤壁市上市公司股票有哪些? | >> 2021年咸宁市上市公司股票有哪些? |
每日财股
- 每日财股:晶晨股份(688099)
投资亮点 1.智能机顶盒、AI 音视频系统SoC 营收强势增长,新赛道产品静待开花结果...[详细]