郑州市上市公司股票有哪些?郑州板块概念股一览表
股票行情 www.caiguu.com 发布时间:2021-04-27 文章来源:财股网 责任编辑:陈天杰
摘要:郑州市上市公司股票 郑州,简称郑,古称商都,是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市,总面积7446平方千米,常住人口1035.2...
郑州市上市公司股票
郑州,简称“郑”,古称商都,是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市,国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。截至2019年,全市下辖6个区、1个县、代管5个县级市,总面积7446平方千米,常住人口1035.2万人,城镇人口772.1万人,城镇化率74.6%,地区生产总值11589.7亿元。
截止到2021.04.26 A股、B股郑州市地区共有 30 只。
郑州市地区股票领涨股为:宏盛科技
郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司主营业务为环卫及工程机械业务。
主板郑州市上市公司名单共 13 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
600817.SH | 宏盛科技 | 郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 |
000885.SZ | 城发环境 | 城发环境股份有限公司 |
600595.SH | *ST中孚 | 河南中孚实业股份有限公司 |
600066.SH | 宇通客车 | 郑州宇通客车股份有限公司 |
600222.SH | 太龙药业 | 河南太龙药业股份有限公司 |
603658.SH | 安图生物 | 郑州安图生物工程股份有限公司 |
600121.SH | 郑州煤电 | 郑州煤电股份有限公司 |
603508.SH | 思维列控 | 河南思维自动化设备股份有限公司 |
000544.SZ | 中原环保 | 中原环保股份有限公司 |
600020.SH | 中原高速 | 河南中原高速公路股份有限公司 |
601375.SH | 中原证券 | 中原证券股份有限公司 |
601717.SH | 郑煤机 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 |
601677.SH | 明泰铝业 | 河南明泰铝业股份有限公司 |
中小板郑州市上市公司名单共 7 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
002857.SZ | 三晖电气 | 郑州三晖电气股份有限公司 |
002216.SZ | 三全食品 | 三全食品股份有限公司 |
002431.SZ | 棕榈股份 | 棕榈生态城镇发展股份有限公司 |
002296.SZ | 辉煌科技 | 河南辉煌科技股份有限公司 |
002582.SZ | 好想你 | 好想你健康食品股份有限公司 |
002132.SZ | 恒星科技 | 河南恒星科技股份有限公司 |
002936.SZ | 郑州银行 | 郑州银行股份有限公司 |
创业板郑州市上市公司名单共 9 只
股票代码 | 股票简称 | 公司名称 |
---|---|---|
300179.SZ | 四方达 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 |
300845.SZ | 捷安高科 | 郑州捷安高科股份有限公司 |
300732.SZ | 设研院 | 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 |
300007.SZ | 汉威科技 | 汉威科技集团股份有限公司 |
300807.SZ | 天迈科技 | 郑州天迈科技股份有限公司 |
300064.SZ | ST金刚 | 郑州华晶金刚石股份有限公司 |
300259.SZ | 新天科技 | 新天科技股份有限公司 |
300248.SZ | 新开普 | 新开普电子股份有限公司 |
300480.SZ | 光力科技 | 光力科技股份有限公司 |
财股网声明:本文仅代表作者个人观点,不代表财股网立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。财股网拥有本声明最终解释权。
上一篇:驻马店市上市公司股票一览表
下一篇:没有了
更多"郑州市上市公司股票有哪些?郑州板块概念股一览表"...的相关新闻
>> 郑州市上市公司股票有哪些?郑州板块 | >> 驻马店市上市公司股票一览表 |
>> 2021年黄石市上市公司股票有哪些? | >> 黄冈市上市公司股票有哪些? |
>> 宜昌市上市公司股票有哪些?宜昌板块 | >> 武汉市上市公司股票有哪些?武汉板块 |
>> 美团770亿配股启示录 | >> 科技股比拼:腾讯 vs 哔哩哔哩 |
>> 最强杯面股对决:日清vs康师傅 | >> 投资长和要注意的3大要点 |
每日财股
- 每日财股:晶晨股份(688099)
投资亮点 1.智能机顶盒、AI 音视频系统SoC 营收强势增长,新赛道产品静待开花结果...[详细]